ANNO 1992 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 1 7 0 3 9 0 3 13 0 3 8 28 4 17 15 14 21 0 13 27 0 19 29 0 9 21 1 13 20 0 12 15 0 7 11 0
2 4 9 0 -1 8 0 2 10 0 3 13 9 7 19 0 14 25 1 13 28 1 19 28 0 9 21 0 12 20 0 11 14 5 8 11 0
3 6 8 0 1 8 0 3 13 0 7 16 1 11 20 0 13 22 0 12 28 0 19 28 0 9 21 0 12 16 19 9 15 3 8 11 0
4 3 7 0 3 9 0 5 15 0 8 15 0 11 22 0 11 16 0 14 29 0 18 29 0 9 21 0 11 16 55 9 15 0 6 10 16
5 4 8 0 5 10 0 7 15 0 9 14 6 11 22 0 9 16 4 16 28 4 19 29 0 9 21 1 11 16 5 9 15 0 8 11 26
6 2 8 0 6 11 0 8 15 0 7 13 17 10 22 0 9 19 2 13 27 3 21 30 0 9 21 0 12 15 11 9 17 0 4 8 52
7 6 8 0 4 11 0 8 15 0 6 11 1 10 24 0 10 15 4 14 25 22 20 30 0 9 21 0 11 15 38 8 17 0 3 8 0
8 5 8 0 2 12 0 2 12 0 4 11 13 10 23 0 10 17 2 13 25 1 20 29 0 11 21 1 10 18 12 8 15 0 5 6 45
9 7 9 0 2 12 0 2 10 0 4 9 4 10 23 0 10 21 24 14 24 0 21 30 0 13 24 1 12 19 2 8 14 0 3 8 7
10 5 10 52 4 10 0 3 10 0 3 10 0 10 21 0 11 20 0 15 23 40 18 25 0 15 22 0 13 18 45 10 14 0 3 7 0
11 2 10 14 4 11 0 0 10 0 2 15 0 9 22 0 10 19 19 14 24 0 15 26 29 14 24 0 12 17 11 10 14 4 1 6 0
12 5 12 0 6 10 0 0 12 0 4 17 0 11 23 0 11 18 1 14 26 21 15 26 0 14 25 0 10 16 0 8 11 0 -1 6 0
13 5 10 0 7 10 0 4 13 0 4 17 0 11 24 0 11 21 1 15 27 0 15 24 0 14 25 0 9 14 0 5 9 0 4 8 0
14 0 9 0 6 9 17 4 16 0 5 13 0 12 25 0 10 21 4 15 25 0 16 25 0 14 25 0 8 15 0 3 9 26 1 8 0
15 0 9 0 2 13 0 4 17 0 4 13 0 13 22 0 11 24 0 14 25 0 14 25 0 14 25 0 8 15 0 4 12 3 4 8 0
16 4 10 0 4 13 0 4 17 0 3 10 6 13 24 0 13 22 0 14 26 0 15 24 0 15 24 0 9 14 7 10 14 1 2 8 0
17 4 10 0 3 6 0 5 11 0 2 10 1 13 24 0 13 22 7 16 29 0 15 25 0 14 25 0 12 19 5 6 11 54 0 7 0
18 3 9 0 -4 3 0 1 11 0 6 15 0 13 22 0 14 23 2 17 28 0 15 26 0 14 25 0 10 13 24 0 6 5 1 6 0
19 2 9 0 -5 2 0 2 12 0 3 16 0 10 15 1 13 19 8 17 27 0 15 28 0 14 25 0 7 12 0 0 9 4 -1 7 0
20 3 4 0 -6 0 0 2 15 0 9 20 0 6 17 0 12 21 10 18 32 0 19 29 0 13 26 0 12 15 15 4 12 0 0 7 0
21 0 1 10 -6 1 0 6 13 0 8 21 0 8 15 0 9 24 0 19 30 0 17 26 0 13 24 0 11 15 38 6 12 0 3 8 0
22 -3 1 15 -4 7 0 6 15 0 6 17 0 9 17 8 15 24 0 18 28 0 16 26 0 13 23 1 8 12 38 8 13 0 6 10 1
23 0 8 0 -1 10 0 6 13 0 8 19 0 10 20 18 16 23 1 18 30 0 17 26 0 13 18 12 7 12 10 7 12 0 3 9 0
24 3 7 0 2 9 0 3 8 26 8 20 0 10 21 0 12 23 0 19 30 0 18 27 0 13 20 7 7 10 8 9 12 0 2 5 0
25 5 10 0 2 9 0 2 7 9 9 22 0 12 21 0 12 21 0 20 27 0 18 28 0 12 21 0 7 12 3 8 12 0 2 7 3
26 1 10 0 2 9 0 0 3 12 10 23 0 11 23 0 12 22 0 19 28 0 17 29 0 13 23 0 8 13 1 7 12 0 -3 2 0
27 0 7 0 2 13 1 2 5 0 11 22 0 11 20 0 13 22 0 18 28 0 17 29 0 14 20 0 8 13 0 8 13 0 -4 1 0
28 -1 6 0 3 13 0 3 8 6 11 22 0 11 24 0 13 22 0 19 32 0 17 29 0 14 19 32 9 15 2 8 13 0 -5 -2 0
29 -1 8 0 4 12  0 0 11 0 11 14 1 12 19 0 12 23 0 20 29 0 18 29 0 13 17 2 11 16 3 8 12 0 -6 1 0
30 3 11 0       3 11 0 8 9 0 12 23 0 12 26 0 20 31 0 16 25 17 13 20 0 11 15 1 8 12 40 -3 6 0
31 5 10 0       5 11 4       12 25 0       19 30 0 16 25 0       12 16 33       0 7 0
MESE 5.2 91 5.1 18 7.3 58 10.4 88 15.5 42 16.2 90 21.5 91 22.0 45 17.1 56 12.5 388 9.8 145 4.4 149
DIFF. +1.3 -9 +0.4 -79 +0.7 -35 +0.6 +2 +1.6 -39 -1.3 +56 +0.6 +176 +1.2 -19 -0.4 -29 -0.6 +229 +1.8 +13 -0.3 +37
NOTE MITE SECCO SECCO VARIABILE MITE E SECCO FRESCO E UMIDO UMIDO CALDO SECCO MOLTO UMIDO MITE UMIDO
 Media delle minime mensili 8.4°C   Giorni di gelo 31   Precipitazioni annuali 1262  mm                        
 Media delle massime mensili 16.5°C   Giorni di non disgelo 2   Giorni di pioggia 99                          
 Media annuale 12.3°C   Giorni tropicali 10   Nevicate       2 (25 cm)