ANNO 1994 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 -1 9 17 2 9 0 5 11 0 8 14 0 9 19 0 15 25 0 20 29 0 18 28 0 20 26 0 16 22 0 9 15 0 4 9 0
2 -1 9 3 1 10 0 5 13 0 6 12 7 9 19 0 15 25 0 20 29 0 18 28 0 16 22 2 16 22 0 11 15 0 2 6 0
3 3 11 5 2 9 0 6 12 0 3 3 2 6 18 0 16 24 0 20 29 0 18 30 0 13 21 40 15 19 52 11 15 0 1 11 0
4 3 7 0 2 9 0 4 14 0 0 10 9 8 20 0 15 23 0 20 30 0 20 31 0 15 23 0 13 17 1 13 15 1 4 8 0
5 3 7 7 4 8 3 1 13 0 5 9 0 9 15 0 14 20 0 20 30 0 21 31 0 14 24 0 11 17 0 12 17 0 5 11 0
6 4 10 0 2 6 15 3 14 0 -1 9 2 6 18 0 10 24 0 20 30 0 21 31 0 14 24 0 8 14 0 11 14 41 10 14 6
7 8 10 1 4 11 5 2 14 0 1 11 0 6 20 0 10 24 0 20 26 0 20 31 0 14 24 0 2 10 0 10 14 14 7 12 0
8 7 11 12 5 11 1 3 15 0 2 6 18 8 20 0 12 24 0 17 27 0 20 30 0 17 25 0 1 13 0 10 14 19 6 12 0
9 3 11 1 4 8 8 3 16 0 2 8 6 11 16 4 12 20 0 17 27 0 20 31 0 15 21 6 7 14 0 10 14 2 8 12 3
10 5 9 0 -1 8 0 6 18 0 2 6 17 6 18 3 13 19 1 17 27 0 22 29 0 13 21 0 6 15 0 11 13 9 9 12 1
11 4 10 3 -1 7 0 8 18 0 -1 8 13 8 18 0 11 13 0 17 27 0 21 28 0 14 22 0 8 17 0 7 11 10 5 11 0
12 2 10 4 -4 5 0 6 17 0 1 11 0 8 16 0 9 15 31 16 26 0 19 25 0 14 24 0 9 18 0 5 10 4 5 11 0
13 2 8 0 -3 3 5 8 13 0 3 12 0 11 19 1 9 17 5 17 27 0 17 27 0 15 23 0 8 18 0 5 11 0 8 12 0
14 3 9 0 -5 1 0 5 15 0 2 14 0 13 21 0 9 19 10 18 28 0 18 28 0 16 22 0 6 18 0 5 12 0 9 11 0
15 4 8 0 -5 0 6 4 12 0 8 13 2 10 20 0 12 22 0 20 28 0 18 28 0 12 19 1 8 17 0 6 12 0 4 5 0
16 3 5 1 -3 1 12 8 14 0 8 10 4 11 24 0 12 22 0 14 26 0 18 28 0 11 19 0 9 17 0 7 15 0 -2 2 0
17 1 5 12 -7 4 0 3 13 0 7 13 8 13 23 0 12 22 0 16 29 0 19 29 0 9 18 10 9 17 0 10 12 0 -2 6 0
18 1 5 20 -5 7 0 3 13 0 7 13 3 13 17 3 13 23 0 17 28 0 19 27 0 9 16 0 9 17 0 5 11 0 1 6 0
19 -2 4 0 -5 7 0 3 13 0 7 13 14 10 16 54 15 24 0 17 27 0 16 26 0 6 14 8 8 15 0 7 11 0 4 8 0
20 1 3 5 -2 7 0 6 15 0 5 13 11 8 18 0 15 21 0 18 32 0 17 27 0 7 15 0 10 14 0 5 13 0 3 7 3
21 -1 3 0 1 8 1 4 15 0 5 13 0 10 20 0 15 25 0 19 30 7 18 28 0 13 17 2 9 17 2 7 13 0 3 5 0
22 -3 5 0 2 10 0 5 16 0 6 14 2 11 21 0 14 26 1 18 28 1 18 29 0 15 21 14 7 15 0 10 14 0 -2 4 0
23 -3 7 0 4 10 0 6 17 0 5 15 0 16 22 0 17 27 0 18 30 0 18 30 0 17 23 0 9 15 0 8 14 0 1 4 0
24 -2 8 0 6 10 0 6 17 0 6 16 0 17 23 0 16 28 0 19 30 0 20 30 0 17 23 0 10 14 22 7 13 0 0 4 0
25 0 8 0 4 12 0 6 17 0 8 14 7 15 21 0 17 27 0 20 27 0 20 24 0 17 23 0 9 14 0 7 13 0 -1 5 0
26 4 8 1 2 12 0 8 17 0 5 15 0 12 22 0 18 26 0 19 28 0 16 26 0 17 21 0 7 15 1 7 10 0 0 6 10
27 -2 8 0 4 10 0 7 13 0 9 19 0 13 21 0 14 26 0 18 28 0 15 27 0 14 19 21 8 15 0 6 12 0 3 7 0
28 -1 8 0 8 10 0 2 14 0 9 19 0 9 21 0 14 26 14 19 32 0 17 27 0 14 20 0 9 16 4 5 10 0 5 11 0
29 -1 5 0       4 15 0 9 19 1 10 22 0 14 26 0 21 32 0 17 27 0 14 21 0 12 14 16 5 11 0 6 12 0
30 -3 7 0       5 17 0 9 19 0 13 23 0 15 27 0 19 31 4 18 28 0 16 20 0 8 15 0 5 11 0 6 12 0
31 1 7 0       5 17 0       14 24 0       18 28 0 18 28 0       11 15 0       8 11 0
MESE 4.3 92 3.9 56 9.5 1 8.4 124 14.8 65 17.9 62 22.9 13 23.1 0 17.2 104 12.3 97 10.1 100 6.1 23
DIFF. +0.4 -8 -0.8 -35 +2.9 -99 -1.4 +43 +0.9 -5 +0.4 +7 +2.0 -61 +2.3 -100 -0.3 +32 -0.8 -17 +2.1 -22 +1.4 -79
NOTE VARIABILE SECCO MITE E SECCO FRESCO E UMIDO VARIABILE VARIABILE CALDO CALDO E SECCO UMIDO SECCO MITE E SECCO MITE E SECCO
 Media delle minime mensili 8.9°C   Giorni di gelo 32   Precipitazioni annuali 737  mm                        
 Media delle massime mensili 16.7°C   Giorni di non disgelo 1   Giorni di pioggia 83                          
 Media annuale 12.5°C   Giorni tropicali 18   Nevicate       5 (75 cm)