ANNO 1995 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 4 11 3 -3 8 0 -1 12 0 -1 10 0 7 16 0 12 17 0 18 25 0 18 25 0 11 20 0 8 19 0 9 16 0 2 7 0
2 -3 4 3 -1 8 0 7 10 4 4 15 0 9 18 0 11 17 2 19 26 0 18 27 3 12 20 0 8 19 0 7 12 0 -1 6 0
3 -6 1 0 -1 8 0 2 10 5 5 16 0 9 20 0 12 19 0 19 26 0 20 27 0 12 22 0 14 19 0 4 12 0 1 6 0
4 -5 0 0 1 10 0 2 7 1 4 15 0 11 21 0 12 19 0 19 24 0 20 25 0 16 19 0 12 19 0 4 9 0 -2 5 0
5 -5 -1 10 1 12 0 -2 7 3 4 17 0 11 21 0 13 20 0 16 23 0 19 26 0 12 18 0 14 19 2 -1 7 0 -3 4 0
6 -7 -1 0 2 11 0 2 7 4 5 18 0 11 22 0 13 19 0 15 23 1 19 27 1 13 20 0 14 21 7 0 9 0 -3 4 0
7 -8 1 0 2 8 0 -2 9 2 7 18 0 14 22 0 12 21 0 15 24 0 20 26 0 11 20 0 13 20 0 6 12 0 0 6 2
8 -6 1 0 6 11 0 -1 8 0 8 16 0 11 21 0 14 21 0 17 25 0 18 25 0 16 23 0 13 20 0 5 12 0 3 10 0
9 -7 0 0 4 11 0 1 8 30 5 14 0 11 20 0 13 22 0 18 26 0 18 24 36 14 20 9 12 20 0 7 12 0 2 9 0
10 -5 6 0 3 12 1 -2 10 0 3 15 0 12 18 0 16 21 0 20 27 0 18 27 0 13 20 0 12 20 0 9 13 19 2 9 0
11 0 9 0 2 11 0 0 10 0 5 14 1 11 20 5 14 19 0 20 27 0 20 27 0 13 22 0 11 19 0 10 14 0 1 8 0
12 -4 3 0 3 10 16 0 11 0 3 16 0 11 16 6 13 18 3 19 27 0 21 26 2 13 24 0 12 19 0 12 15 0 3 10 0
13 -5 2 0 4 11 0 1 10 0 6 13 1 7 12 23 12 18 1 19 27 0 20 26 0 14 20 10 12 19 0 12 15 0 -1 0 60
14 -6 1 0 5 10 17 0 9 0 0 5 5 7 10 7 12 18 2 19 27 0 19 27 0 10 19 31 12 19 0 10 13 0 -1 3 0
15 -6 1 0 2 11 0 0 9 0 -2 9 0 7 15 5 12 17 0 19 27 0 18 25 0 12 19 13 11 18 0 8 14 0 1 8 0
16 -6 3 0 6 11 2 3 10 3 2 13 0 9 16 0 11 20 3 17 26 0 17 24 0 14 19 0 12 20 0 9 14 0 4 8 0
17 -4 3 0 3 12 0 1 10 0 2 15 0 10 16 4 13 20 0 18 27 0 14 21 14 13 21 14 12 21 0 12 15 0 5 10 0
18 -2 5 0 4 13 0 3 14 0 3 16 0 10 17 3 14 22 0 18 28 0 16 21 0 14 22 0 11 20 0 4 9 0 5 10 0
19 1 6 21 1 10 1 4 13 0 7 16 0 11 17 5 15 26 0 17 31 0 15 20 10 16 22 7 10 20 0 0 8 0 1 8 3
20 0 9 0 2 11 0 1 14 0 8 16 0 10 15 0 15 26 0 18 33 0 14 21 0 12 19 6 11 19 0 3 9 0 0 8 0
21 4 7 0 2 9 0 -1 10 0 8 19 0 9 15 0 15 26 0 20 31 0 16 21 0 13 18 0 9 18 0 -1 7 0 2 10 0
22 4 8 3 2 9 0 -2 11 0 11 18 0 9 17 0 18 25 0 20 28 0 14 21 55 12 19 3 11 18 0 -2 6 0 6 11 0
23 3 9 0 4 9 2 0 11 0 10 16 6 11 18 0 10 19 0 20 28 0 14 22 6 11 18 0 8 15 0 2 8 0 7 12 3
24 4 9 2 6 7 7 4 11 0 5 16 6 11 20 0 9 15 11 20 32 0 16 22 0 9 18 0 5 14 0 0 9 0 6 12 0
25 4 11 0 5 10 26 5 14 0 6 16 24 13 22 0 11 20 0 22 31 0 17 22 4 8 17 0 7 15 0 1 8 0 8 14 2
26 4 11 0 6 11 0 7 14 0 6 16 3 15 20 0 14 25 0 21 30 0 16 23 2 8 18 4 8 16 0 5 10 0 8 13 9
27 2 7 0 3 8 7 4 13 0 6 16 5 14 20 1 19 27 0 18 30 0 16 24 0 9 19 0 7 16 0 8 11 8 0 8 9
28 1 8 0 -1 8 0 0 5 6 6 16 0 13 21 0 19 26 0 21 29 0 14 21 0 9 19 0 13 16 5 5 11 7 1 6 3
29 5 10 0       -1 9 4 6 16 2 15 23 0 18 27 2 20 30 0 11 20 6 11 17 0 12 17 0 4 9 4 1 6 0
30 3 10 0       -1 7 20 6 16 0 17 23 0 17 26 0 18 26 0 13 20 0 7 16 0 12 17 25 4 9 0 3 8 3
31 2 9 2       -4 7 0       15 18 6       18 25 0 9 18 0       10 17 0       6 11 35
MESE 1.7 46 6.1 80 5.2 80 9.7 53 14.5 67 17.2 25 22.7 2 19.9 138 15.5 98 14.4 39 7.9 38 5.0 129
DIFF. -2.2 -54 +1.4 -6 -1.4 -10 -0.1 -39 +0.6 -2 -0.3 -56 +1.8 -94 -0.9 +147 -2.0 +24 +1.3 -67 -0.1 -70 +0.3 +18
NOTE FREDDO E SECCO MITE FREDDO SECCO VARIABILE SECCO CALDO SECCO UMIDO FRESCO MITE E SECCO SECCO VARIABILE
 Media delle minime mensili 8.1°C   Giorni di gelo 56   Precipitazioni annuali 796  mm                        
 Media delle massime mensili 15.7°C   Giorni di non disgelo 5   Giorni di pioggia 92                          
 Media annuale 11.7°C   Giorni tropicali 8   Nevicate       3 (75 cm)