ANNO 1996 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 6 10 6 3 9 0 -1 6 0 7 10 0 9 19 0 13 24 0 15 24 0 15 28 0 13 20 3 13 17 0 9 17 0 1 6 16
2 3 8 1 3 9 2 -5 8 1 4 11 0 9 16 0 14 25 0 15 23 0 15 27 0 13 21 1 11 17 0 8 16 0 1 10 0
3 1 6 7 6 11 11 -1 6 0 2 11 0 7 16 0 16 24 0 14 24 0 17 27 0 13 20 12 8 18 22 9 16 0 1 7 0
4 -1 8 0 1 6 0 -5 5 0 3 11 0 7 20 0 15 25 0 15 27 0 15 26 0 14 21 3 9 18 0 10 16 0 1 7 0
5 6 10 0 -4 2 19 -4 8 0 4 15 0 9 22 0 16 28 0 17 26 0 16 26 0 15 22 0 9 18 0 10 16 0 1 10 0
6 6 11 4 -6 1 0 -2 8 0 7 16 0 10 23 0 16 27 1 18 26 0 17 27 0 14 21 1 12 17 0 8 16 13 1 11 0
7 6 11 1 -4 2 0 2 8 0 6 19 0 12 20 0 17 27 1 15 20 0 17 26 0 11 20 0 12 18 0 8 16 0 5 12 0
8 3 11 41 -4 4 0 2 8 0 8 16 0 10 21 0 17 28 0 13 22 0 16 27 0 11 21 0 11 19 8 10 16 0 5 12 0
9 8 11 0 -4 6 0 1 6 0 6 17 0 10 21 0 17 28 0 12 23 0 17 28 0 11 22 1 10 19 0 9 14 0 6 9 8
10 8 13 1 1 9 0 -3 8 0 6 17 0 11 20 0 17 29 0 14 24 0 17 26 0 12 22 0 11 18 0 11 16 1 8 11 0
11 9 13 0 2 9 0 -3 9 0 7 17 1 11 15 3 19 30 0 12 25 0 16 25 0 15 20 0 9 17 0 13 17 3 6 10 0
12 7 12 0 3 8 2 4 12 0 6 17 0 8 20 3 19 28 0 15 27 2 17 24 90 13 19 8 9 19 0 12 17 0 4 10 0
13 4 10 0 2 8 1 3 15 0 6 13 1 10 20 18 17 27 0 16 29 0 14 26 0 9 19 14 10 19 0 13 17 0 5 12 0
14 1 7 0 1 8 0 3 12 0 3 15 0 11 20 8 15 26 0 19 29 0 16 25 0 11 21 0 13 18 1 12 18 0 9 12 24
15 -2 5 0 -4 8 0 3 12 0 6 15 4 11 22 7 14 27 0 19 29 0 16 28 0 10 20 0 12 18 0 13 18 0 7 10 7
16 -3 5 0 -1 10 0 3 12 6 5 16 0 10 24 0 13 26 0 20 29 0 18 28 0 11 20 0 11 15 22 11 15 0 5 11 0
17 -3 6 0 -2 10 0 3 12 12 6 19 0 12 23 7 14 24 5 18 27 0 19 28 0 11 20 0 8 15 5 8 13 33 5 12 0
18 -1 9 0 5 8 0 3 12 0 7 19 0 14 20 1 15 25 0 17 26 0 18 26 0 12 17 2 8 16 25 6 10 45 6 12 0
19 2 10 0 1 9 0 2 12 0 9 20 0 13 20 6 15 26 0 17 26 20 16 27 0 11 19 0 8 15 0 6 11 7 6 12 0
20 4 10 0 1 6 25 6 13 0 8 20 0 8 23 0 16 26 0 16 26 1 17 28 0 13 20 8 9 17 0 5 9 9 7 12 15
21 3 10 1 -3 4 10 4 15 0 9 20 1 9 22 0 14 21 0 16 26 0 15 22 0 13 20 6 9 18 0 2 11 7 7 13 0
22 6 11 0 -5 4 0 6 15 0 10 19 0 9 23 0 10 20 8 16 27 0 14 24 10 12 16 20 9 16 0 1 9 7 7 14 0
23 4 11 0 -4 2 8 6 16 0 9 20 7 10 24 0 9 18 7 19 27 0 15 25 1 12 17 12 7 15 0 1 7 1 9 14 4
24 4 11 13 -3 7 0 7 15 0 11 14 5 12 23 0 10 19 0 19 29 0 17 26 0 10 18 24 6 16 0 -1 7 8 8 13 0
25 6 12 2 -1 9 0 8 14 0 11 16 27 13 22 0 10 19 1 19 31 0 16 25 0 11 17 4 6 15 0 3 9 0 3 10 7
26 5 10 0 2 10 0 9 12 0 9 19 2 12 21 0 10 22 1 22 29 0 15 27 0 9 18 3 6 15 0 1 9 12 -6 4 0
27 3 11 6 -1 10 0 5 12 6 11 18 7 11 22 1 12 24 1 19 27 0 17 24 0 11 19 0 9 16 0 4 10 0 -8 -4 0
28 6 9 0 -1 9 0 3 12 0 9 19 0 11 21 0 12 25 0 19 28 0 14 23 15 11 20 0 9 17 0 1 6 6 -10 -3 0
29 3 9 3 -2 11 0 3 12 0 9 19 4 9 24 0 12 25 0 16 25 2 14 24 0 10 21 0 9 17 0 2 10 5 -8 -4 0
30 -2 4 1       1 12 2 9 19 0 13 25 0 13 25 0 16 28 0 14 19 0 11 19 0 7 15 1 1 6 3 -9 0 12
31 -1 9 0       4 11 0       13 24 8       16 29 3 13 23 0       7 17 0       -5 5 0
MESE 5.8 87 2.9 78 5.9 27 11.0 59 15.0 63 18.8 25 20.7 28 20.0 115 15.0 122 12.4 83 9.2 159 5.2 93
DIFF. +1.9 -13 -1.8 -8 -0.7 -70 +1.2 -32 +1.1 -8 +1.3 -57 -0.2 -16 -0.8 +106 -2.5 +54 -0.7 -29 +1.2 +24 +0.5 -15
NOTE MITE FREDDO SECCO MITE E SECCO VARIABILE CALDO E SECCO VARIABILE UMIDO FRESCO E UMIDO SECCO MITE E UMIDO VARIABILE
 Media delle minime mensili 7.9°C   Giorni di gelo 38   Precipitazioni annuali 938  mm                        
 Media delle massime mensili 16.2°C   Giorni di non disgelo 4   Giorni di pioggia 109                          
 Media annuale 11.8°C   Giorni tropicali 1   Nevicate       3 (30 cm)