ANNO 1998 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 5 10 0 -2 7 0 5 11 0 9 16 0 7 16 12 13 23 0 19 30 0 19 31 0 15 24 0 13 19 8 8 15 0 2 6 23
2 5 11 2 -3 6 0 4 11 0 9 16 0 6 16 4 13 25 0 20 29 0 19 28 0 14 26 0 11 17 17 10 17 0 1 6 0
3 4 11 0 4 8 5 4 11 0 9 16 0 8 14 0 17 27 0 19 28 0 21 28 0 17 27 0 10 17 1 11 16 0 3 8 1
4 4 12 0 0 5 38 5 12 0 8 15 0 9 13 9 17 28 0 17 27 0 21 27 0 17 27 0 10 17 26 12 16 9 4 7 3
5 6 13 0 -2 4 1 6 12 0 10 14 0 9 17 1 19 30 0 16 28 0 20 29 0 17 24 12 13 18 9 4 14 18 1 8 12
6 5 12 0 -2 6 0 3 12 0 7 13 13 8 19 2 19 29 0 17 29 0 21 31 1 15 24 0 13 18 26 4 14 0 -2 6 10
7 4 11 0 0 9 0 4 13 0 5 15 0 8 19 0 18 28 0 17 27 0 19 32 0 14 24 0 11 17 9 4 14 0 -4 2 0
8 4 11 0 2 8 0 8 12 0 8 15 2 10 21 7 16 25 0 16 27 0 19 31 0 15 22 19 10 18 27 4 14 0 -5 2 0
9 4 11 0 0 7 0 3 12 26 7 12 4 12 22 0 13 24 0 15 25 0 17 29 0 14 23 12 11 17 5 6 12 0 -3 6 0
10 3 10 0 1 9 0 -1 5 1 5 11 0 12 24 0 14 25 0 15 27 0 17 28 0 14 25 0 9 17 46 9 12 18 2 10 3
11 3 10 0 3 12 0 -1 8 1 5 11 15 13 24 0 14 21 3 16 27 0 21 28 0 15 22 0 9 17 2 7 12 0 2 10 3
12 4 8 0 4 12 0 -1 2 10 3 10 18 13 24 0 10 15 1 15 27 0 19 30 0 13 19 24 10 18 0 5 10 0 2 10 24
13 5 11 0 5 12 0 4 8 15 3 9 2 15 25 0 9 21 19 17 28 0 19 26 0 10 16 45 9 18 0 3 9 0 2 10 0
14 7 11 1 5 12 0 0 9 0 1 9 2 15 24 0 11 22 0 17 24 0 18 28 0 9 16 0 8 17 0 4 10 0 2 10 0
15 4 11 17 6 11 0 2 10 0 2 11 0 14 23 13 13 19 0 14 26 1 18 28 0 10 18 0 8 17 0 5 11 18 3 12 0
16 2 9 1 3 12 0 2 11 0 6 9 40 11 20 0 13 22 4 15 27 0 23 27 0 10 19 0 9 16 0 3 10 0 4 10 0
17 2 8 5 6 11 0 3 10 0 6 12 1 8 18 0 12 23 0 14 28 0 19 30 0 12 19 0 12 18 0 2 8 0 4 11 0
18 0 7 0 4 13 0 3 14 0 5 11 0 7 17 5 12 23 0 15 28 0 19 27 0 12 21 0 12 19 0 2 8 0 4 10 0
19 3 10 0 4 13 0 4 11 0 5 13 0 9 19 0 13 25 0 17 30 0 19 27 1 12 20 0 12 18 2 0 6 0 4 10 0
20 0 9 22 3 13 0 4 8 0 5 16 0 10 21 0 15 27 0 18 32 0 17 28 0 11 20 0 9 14 11 -2 4 0 5 10 0
21 -1 6 5 4 12 0 5 10 0 5 16 0 12 21 0 17 27 0 20 33 0 17 27 0 12 21 0 8 15 0 -4 1 0 3 7 16
22 0 6 0 4 13 0 0 5 0 6 19 0 11 23 0 16 27 0 19 32 0 17 28 0 11 20 0 8 15 0 -5 1 0 -2 5 4
23 0 5 0 5 9 42 -2 5 10 9 20 0 11 23 0 16 28 0 19 32 0 17 29 0 11 20 0 8 15 0 -2 3 0 -3 2 0
24 -1 6 0 5 11 5 3 3 11 8 19 0 12 22 0 16 28 0 19 32 0 18 27 0 12 21 0 10 17 2 0 5 2 -3 4 0
25 -1 7 0 4 11 0 1 5 6 10 21 0 12 18 0 17 28 0 19 30 0 17 28 0 13 18 2 10 17 0 3 9 0 0 5 0
26 -3 5 0 4 12 0 0 7 0 10 22 0 10 19 37 17 28 0 19 31 0 16 28 0 15 21 3 10 16 2 4 8 6 -1 7 0
27 -4 3 0 2 11 0 -1 9 0 11 18 0 11 19 0 18 30 0 18 31 0 15 27 0 12 19 20 9 15 2 3 8 2 1 8 1
28 -5 3 0 5 12 0 0 14 0 8 14 3 13 18 1 18 30 0 18 31 1 13 21 0 12 19 36 8 16 0 1 6 6 3 9 0
29 -3 4 0       2 12 0 7 16 1 12 19 5 18 30 0 18 31 0 11 22 0 11 20 2 11 17 0 0 6 0 5 9 7
30 -2 5 0       4 12 0 7 12 0 11 21 0 19 30 0 18 31 0 11 22 0 12 20 0 9 16 0 1 7 0 2 9 1
31 3 8 6       4 14 0       11 20 0       18 31 0 13 23 0       8 15 0       3 8 0
MESE 4.9 59 6.1 91 5.8 80 10.3 101 15.0 96 20.0 27 22.7 2 22.4 2 16.8 175 13.1 195 6.3 79 4.3 108
DIFF. +1.0 -41 +1.4 +7 -0.8 -10 +0.5 +16 +1.1 +41 +2.5 -53 +1.8 -94 +1.6 -96 -0.7 +122 0.0 +65 -1.7 -38 -0.4 -1
NOTE SECCO MITE VARIABILE VARIABILE UMIDO CALDO E SECCO CALDO SECCO CALDO E SECCO UMIDO UMIDO FREDDO E SECCO VARIABILE
 Media delle minime mensili 8.5°C   Giorni di gelo 44   Precipitazioni annuali 1015  mm                        
 Media delle massime mensili 16.7°C   Giorni di non disgelo 0   Giorni di pioggia 98                          
 Media annuale 12.3°C   Giorni tropicali 25   Nevicate       3 (30 cm)