ANNO 2002 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 -4 1 0 5 9 2 4 13 0 3 16 0 8 20 0 14 26 0 15 25 0 18 27 0 16 25 0 8 18 0 11 16 0 3 9 0
2 -5 1 0 2 13 0 8 13 0 4 17 0 13 19 2 13 25 0 18 28 0 18 27 0 15 23 0 9 19 0 12 16 0 3 6 5
3 -3 2 0 4 12 0 7 13 0 6 18 0 14 18 11 15 23 0 17 27 0 18 30 0 14 24 1 10 18 0 12 16 0 2 5 2
4 -5 -2 0 3 10 0 3 14 0 8 11 6 9 14 34 13 24 0 16 24 0 20 27 0 14 18 8 10 18 0 7 14 4 3 5 6
5 -5 2 0 3 8 0 7 16 0 7 14 0 7 15 0 15 21 1 15 27 0 18 28 0 16 19 0 11 19 0 7 14 0 5 7 8
6 -2 4 0 4 8 21 8 12 5 7 13 0 5 17 0 10 21 16 16 23 0 19 26 0 13 18 14 11 16 0 2 9 0 6 8 1
7 -2 5 0 3 10 2 5 15 0 6 13 0 11 18 0 11 18 0 16 26 0 15 24 6 13 20 0 11 18 0 3 8 1 6 7 0
8 -2 5 0 3 11 0 7 16 0 7 19 0 10 15 16 11 18 0 16 30 0 16 27 0 15 21 2 11 18 0 2 7 18 2 7 0
9 -0 6 0 3 12 0 6 12 0 6 11 3 11 16 8 12 18 17 19 29 0 17 23 0 13 23 0 13 18 2 2 9 0 0 3 0
10 -0 5 0 6 10 0 4 15 0 3 12 1 11 18 1 12 18 0 18 29 0 15 19 44 15 21 10 13 15 47 6 13 0 -1 4 0
11 1 7 1 5 13 0 6 17 0 7 9 2 10 18 0 11 22 0 18 28 0 13 20 4 15 21 0 10 15 27 7 13 0 1 8 5
12 1 6 2 3 13 0 5 18 0 9 14 15 10 17 0 13 25 0 18 30 0 13 21 0 14 22 0 9 13 5 9 14 0 6 8 26
13 -0 6 0 4 12 0 6 17 0 8 13 6 10 18 0 14 26 0 18 28 0 14 24 0 13 20 0 10 18 0 10 14 0 4 8 8
14 -2 5 0 7 10 0 7 15 0 6 12 1 8 19 0 15 27 0 15 22 19 14 25 0 12 19 0 11 17 0 12 15 0 3 9 0
15 -3 2 5 4 8 14 5 11 4 7 14 0 10 23 0 16 28 0 15 20 6 16 27 0 11 20 0 13 18 0 14 16 0 5 8 16
16 -4 1 2 3 8 0 5 15 0 7 12 5 13 24 0 18 27 0 14 20 8 16 27 0 13 20 0 11 16 0 10 17 14 5 9 0
17 -3 5 0 4 9 12 6 17 0 6 12 2 14 24 0 17 30 0 14 21 4 17 27 1 13 20 0 15 18 0 9 14 13 6 11 3
18 -3 5 0 4 8 12 7 15 0 7 15 0 12 22 0 20 31 0 15 25 0 17 27 0 14 22 0 14 16 0 8 13 54 2 9 29
19 0 7 0 5 10 0 7 14 0 6 17 0 12 21 5 20 31 0 15 24 2 16 25 0 14 22 0 10 15 0 7 11 0 1 6 0
20 1 8 0 4 9 8 9 17 0 7 13 1 11 22 1 20 30 0 15 26 0 16 27 0 17 23 0 8 17 0 10 12 0 -1 7 0
21 2 9 0 2 8 36 8 19 0 6 14 0 11 23 0 20 30 0 16 28 0 16 25 0 17 23 0 8 16 27 10 13 5 5 8 0
22 2 8 0 1 9 0 9 18 0 8 19 1 11 23 0 19 32 0 17 28 0 16 27 0 16 20 23 14 18 0 9 12 23 7 9 1
23 2 8 0 2 10 0 5 13 0 8 19 1 14 21 6 21 34 25 18 29 0 15 24 0 10 17 29 11 17 1 7 13 0 9 10 10
24 4 8 26 2 12 0 1 9 0 8 18 0 11 19 3 21 32 0 18 27 0 15 26 0 8 15 3 10 15 0 11 14 2 8 11 2
25 3 10 0 1 11 0 1 9 0 9 18 0 13 21 0 20 31 0 17 24 17 18 25 0 8 15 1 11 17 0 14 16 0 7 9 1
26 3 9 0 5 12 0 1 12 0 8 20 0 11 21 0 19 27 0 15 24 0 14 24 14 8 15 0 11 19 0 13 16 1 5 10 1
27 3 8 0 8 14 0 1 10 0 11 17 0 9 20 18 18 30 0 16 24 0 15 23 11 10 17 0 10 19 0 11 15 0 7 10 4
28 4 13 1 8 13 0 0 10 0 9 19 0 9 14 2 20 27 0 16 26 0 14 21 19 9 17 0 10 18 0 10 15 0 8 10 26
29 5 12 0       2 13 0 9 19 0 11 20 0 17 26 0 18 29 0 15 21 0 6 14 0 8 18 0 9 12 93 7 10 0
30 7 10 0       3 15 0 9 19 0 10 24 0 15 21 1 19 28 10 15 22 0 8 16 0 10 15 0 4 9 18 6 12 0
31 7 9 0       5 13 0       12 25 0       17 25 6 15 24 0       11 17 1       5 10 53
MESE 2.6 37 6.7 107 9.0 9 10.3 44 14.6 107 20.6 60 20.4 72 19.5 99 15.5 91 13.4 112 10.7 243 6.0 206
DIFF. -1.3 -63 +2.1 +26 +2.4 -90 +0.6 -49 +0.8 +57 +3.2 +4 -0.3 +118 -1.1 +78 -1.9 +15 +0.4 -5 +2.7 +90 +1.3 +89
NOTE FREDDO E SECCO MITE E UMIDO MITE E SECCO SECCO UMIDO CALDO FRESCO E UMIDO FRESCO E UMIDO FRESCO E UMIDO VARIABILE MITE E UMIDO MITE E UMIDO
 Media delle minime mensili 9.2°C   Giorni di gelo 20   Precipitazioni annuali 1188  mm                        
 Media delle massime mensili 16.6°C   Giorni di non disgelo 1   Giorni di pioggia 108                          
 Media annuale 12.4°C   Giorni tropicali 10   Nevicate       1 (5 cm)