ANNO 2004 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 3 8 0 3 9 0 -2 0 0 6 16 0 9 16 0 13 20 0 18 28 0 19 29 0 15 25 0 13 21 0 14 19 0 3 12 4
2 2 5 1 5 9 0 -3 3 0 6 18 0 8 17 0 14 20 2 18 28 0 18 27 0 16 26 0 13 21 0 13 21 0 11 14 7
3 -2 3 0 6 8 0 -3 7 0 8 17 0 10 22 0 13 21 0 15 27 0 19 27 0 17 29 0 13 21 0 13 21 0 10 15 14
4 -3 2 0 5 9 0 1 11 0 9 17 0 10 14 33 14 22 0 16 28 0 19 29 0 19 29 0 13 21 0 14 22 0 9 11 57
5 -2 6 0 5 8 0 4 11 0 7 15 0 6 12 37 14 22 0 16 29 0 16 28 22 18 27 0 13 24 0 13 20 0 8 9 23
6 2 7 0 7 8 0 4 8 0 8 15 0 7 14 8 13 22 0 18 30 0 16 26 0 15 25 0 12 26 0 12 16 0 8 12 0
7 3 8 0 7 10 0 1 5 3 4 11 0 7 13 13 13 25 0 20 31 0 18 26 0 17 27 0 16 22 0 6 13 3 9 13 0
8 5 8 0 4 10 0 -0 5 0 4 13 0 6 13 0 14 26 0 21 31 0 18 26 0 14 27 0 15 23 0 3 9 0 10 11 0
9 5 8 2 3 12 0 -1 5 0 5 8 5 5 13 0 17 29 0 16 24 0 18 26 0 15 28 0 17 24 0 2 8 17 9 11 2
10 3 10 0 2 11 0 2 8 0 4 12 0 6 15 0 17 28 0 14 23 0 18 30 0 15 27 0 13 19 19 3 6 10 6 12 0
11 2 11 0 5 8 0 3 5 9 4 15 0 7 17 0 19 27 0 14 22 0 19 26 0 16 26 0 13 22 3 4 8 0 6 12 0
12 7 12 0 3 8 0 0 9 0 4 9 18 9 14 6 17 26 0 13 20 0 19 29 0 17 25 0 10 15 2 8 13 0 5 12 0
13 10 14 0 1 7 0 3 10 0 4 9 4 9 14 0 12 21 5 12 24 0 18 27 0 15 27 0 8 14 6 7 14 1 6 13 0
14 9 13 0 2 7 0 8 14 0 4 12 0 10 19 3 12 19 18 14 25 0 17 26 0 18 25 3 9 16 33 3 7 0 7 12 0
15 2 9 0 4 9 0 8 17 0 6 13 0 10 19 0 13 21 0 15 25 0 16 29 0 15 20 18 10 15 23 4 9 0 6 11 0
16 2 8 0 4 11 0 8 18 0 7 11 15 10 19 0 13 21 0 16 28 0 17 29 0 14 19 1 9 14 46 4 10 0 7 10 2
17 7 10 2 3 9 0 9 20 0 9 14 9 10 19 0 14 26 0 17 29 0 18 29 0 13 18 0 11 16 3 4 14 0 6 11 6
18 3 8 25 2 8 2 9 19 0 8 12 3 10 20 0 17 25 0 17 29 0 19 27 0 13 24 0 10 17 0 8 13 0 2 9 14
19 1 6 0 0 5 19 4 11 0 5 11 24 12 21 0 16 26 0 17 30 0 19 29 0 14 24 0 12 18 0 5 12 0 1 8 21
20 1 7 0 2 7 0 7 14 0 6 14 0 12 22 0 15 22 6 19 29 0 20 29 0 14 23 0 14 22 0 2 8 0 -1 8 1
21 -0 6 0 5 14 5 9 15 0 8 19 0 12 20 0 14 21 0 18 30 0 16 25 0 14 24 0 15 21 0 1 8 0 -2 3 0
22 -3 2 0 9 11 6 8 13 0 9 20 0 11 21 0 13 23 0 19 32 0 16 26 0 14 25 0 14 21 0 3 10 0 -2 3 0
23 -3 -1 0 7 12 6 4 9 6 11 20 0 11 17 2 15 25 0 21 32 0 15 28 0 15 23 0 14 20 0 7 13 0 -1 7 0
24 -3 2 0 -1 8 0 2 8 10 9 20 3 9 18 0 15 25 0 20 30 0 17 28 0 9 21 18 13 21 0 6 12 0 2 7 0
25 -3 1 1 -1 7 8 2 8 2 6 14 3 8 20 0 16 25 0 17 24 39 19 26 0 8 15 0 13 19 0 4 11 0 7 10 10
26 -2 3 6 3 8 2 2 9 4 6 17 0 10 21 0 15 27 0 19 28 0 18 23 0 9 17 0 14 20 0 8 13 0 6 8 35
27 1 6 1 1 5 2 2 9 0 8 18 0 12 17 0 18 29 0 18 27 0 16 26 0 10 18 0 10 15 5 7 12 0 5 8 10
28 -1 5 1 0 3 5 3 13 0 9 20 0 11 17 0 19 30 0 16 26 0 14 26 0 9 20 0 11 15 5 5 12 0 3 7 11
29 -2 2 15 -2 4 15 5 14 0 9 15 2 11 18 0 19 28 0 16 27 0 14 25 0 11 19 0 12 18 8 9 12 12 3 6 2
30 -4 6 0       7 12 0 10 14 3 11 22 0 18 29 0 17 27 0 16 26 0 12 20 0 12 17 1 3 10 23 -0 6 0
31 -0 7 0       7 11 0       14 21 0       18 29 0 16 26 0       15 18 12       -0 6 0
MESE 3.6 94 5.4 96 6.4 36 10.1 90 12.9 102 19.1 31 21.5 39 21.2 22 18.0 41 15.1 166 9.1 67 6.6 218
DIFF. -0.3 -6 +0.8 +13 -0.2 -60 +0.4 +3 -0.9 +50 +1.7 -47 +0.8 +19 +0.6 -60 +0.6 -48 +2.1 +40 +1.1 -48 +1.9 +100
NOTE VARIABILE VARIABILE SECCO VARIABILE FRESCO E UMIDO CALDO E SECCO VARIABILE SECCO VARIAB. E SECCO MITE E UMIDO MITE E SECCO MITE E UMIDO
 Media delle minime mensili 9,2°C   Giorni di gelo 27   Precipitazioni annuali 929   mm                        
 Media delle massime mensili 16,7°C   Giorni di non disgelo 2   Giorni di pioggia 88                          
 Media annuale 12,4°C   Giorni tropicali 7   Nevicate       4 (32 cm)