ANNO 2007 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 8 11 0 5 11 0 8 13 0 8 15 0 9 19 4 11 16 37 17 27 0 16 27 0 14 23 0 16 23 0 5 10 0 7 10 0
2 4 11 0 5 11 0 8 13 0 7 17 0 9 16 6 10 17 7 16 24 0 19 27 0 15 24 0 18 23 0 5 12 0 8 12 0
3 2 10 0 5 11 0 9 15 0 8 14 3 9 13 2 11 19 1 16 24 0 18 24 0 17 23 0 17 24 0 6 14 0 7 11 6
4 6 8 0 3 9 0 10 17 0 7 10 1 12 16 18 13 23 0 16 23 0 15 26 0 12 19 1 17 23 0 6 14 0 4 11 0
5 5 10 0 2 10 0 9 16 0 8 15 0 9 15 19 14 20 15 14 23 0 17 26 0 8 18 0 16 24 0 7 14 0 3 10 0
6 4 11 0 4 9 1 7 11 1 6 17 0 10 16 6 14 21 40 15 26 0 15 28 0 11 18 0 15 21 1 5 10 0 5 10 0
7 8 9 0 6 9 14 7 10 13 8 17 0 10 21 0 14 20 3 14 26 0 18 27 0 12 20 0 11 17 0 3 13 0 4 9 0
8 6 11 0 6 12 3 7 14 0 8 15 0 13 22 0 13 23 0 15 27 0 16 25 0 15 22 0 10 18 0 7 14 0 4 10 10
9 7 12 0 7 9 43 6 13 0 7 17 0 12 22 0 15 24 0 18 27 0 15 21 0 15 23 0 11 17 0 4 12 3 4 8 14
10 6 11 0 5 11 0 4 12 0 8 17 0 12 24 0 16 25 0 15 21 0 12 21 24 14 23 0 11 17 0 2 10 0 5 7 17
11 9 13 0 5 11 0 4 10 0 8 20 0 12 23 0 16 24 0 13 22 0 15 22 0 16 23 0 10 17 0 6 12 0 4 8 0
12 6 12 0 7 11 23 5 13 0 11 22 0 12 23 0 15 24 0 14 24 0 15 24 0 14 23 0 9 17 0 5 12 3 2 8 0
13 7 14 0 7 11 0 5 16 0 13 22 0 13 25 0 15 23 0 15 26 0 17 26 0 15 23 0 12 18 0 3 9 0 2 7 0
14 6 12 0 6 11 0 7 17 0 10 18 0 15 25 0 16 26 0 16 29 0 18 25 0 16 23 0 10 16 0 1 7 16 -1 4 0
15 7 11 0 5 9 5 9 18 0 10 21 0 10 18 0 17 23 0 19 32 0 18 26 0 15 24 0 9 18 0 1 5 0 -4 -1 0
16 9 10 0 5 13 0 8 17 0 11 23 0 9 17 1 16 23 0 19 32 0 20 28 0 17 23 1 11 17 0 0 3 1 -3 1 0
17 7 11 3 4 10 0 9 17 0 11 21 0 8 18 0 16 25 0 19 32 0 16 26 0 19 23 5 11 17 0 0 3 0 -1 3 0
18 8 11 0 4 5 0 7 15 0 11 21 0 11 20 0 16 27 0 21 33 0 15 23 0 16 23 1 11 17 0 1 5 0 -3 3 0
19 9 15 0 2 8 0 3 10 24 10 20 0 11 21 0 17 29 0 21 33 0 15 24 0 13 19 0 6 13 0 1 7 0 -1 4 0
20 8 15 0 3 12 0 -0 3 20 11 22 0 12 24 0 19 29 0 21 32 0 14 23 29 9 19 0 1 9 0 1 10 0 1 9 0
21 10 12 0 7 12 11 0 6 0 12 24 0 15 25 0 17 27 0 19 30 0 14 22 0 10 21 0 1 7 0 6 11 0 -1 9 0
22 9 11 0 4 11 0 1 7 0 13 23 0 16 27 0 17 25 0 18 29 0 15 23 0 11 22 0 3 7 0 10 12 0 5 9 4
23 5 11 14 5 12 0 1 9 0 13 23 0 18 28 4 16 25 0 18 30 0 15 20 17 15 22 0 6 12 0 12 14 1 5 8 2
24 1 4 11 7 11 0 3 9 11 13 23 0 17 28 0 15 25 0 19 26 0 14 24 1 15 22 0 7 9 10 10 13 27 5 10 0
25 0 5 4 7 11 16 3 7 6 13 24 0 18 28 0 18 28 0 16 29 0 20 30 0 14 22 0 7 12 4 10 11 0 5 7 0
26 0 3 1 7 12 0 2 11 3 12 20 0 18 25 0 15 22 2 17 31 0 22 30 0 11 17 7 9 15 19 6 12 0 0 5 2
27 -2 6 1 5 14 0 4 9 1 12 22 0 14 21 8 14 20 0 20 30 0 22 30 0 8 17 26 12 16 0 6 13 0 1 5 0
28 3 8 0 7 15 0 4 11 0 10 21 0 8 15 48 13 22 0 19 29 0 22 28 0 8 14 19 11 16 0 5 10 0 0 5 0
29 3 8 0       5 9 4 11 19 0 8 14 39 13 24 0 20 30 0 21 28 0 11 17 0 10 16 0 3 8 0 -0 8 0
30 3 11 0       5 9 3 10 15 0 11 18 0 15 24 0 20 29 0 19 28 0 12 21 0 10 13 14 2 8 0 1 6 0
31 3 9 0       5 10 3       9 19 0       17 27 0 17 22 0       9 12 1       1 5 0
MESE 7.8 32 7.7 115 8.4 90 14.3 4 16.1 154 19.0 105 22.3 0 20.7 72 16.8 61 12.9 49 7.5 51 4.7 56
DIFF. +3.9 -68 +3.1 +36 +1.8 +1 +4.6 -96 +2.3 +126 +1.6 +80 +1.6 -100 +0.1 +29 -0.6 -23 -0.1 -59 -0.5 -60 0.0 -48
NOTE MITE E SECCO MITE E UMIDO MITE E SECCO CALDO E SECCO MITE E UMIDO CALDO  E UMIDO SECCO UMIDO VARIABILE SECCO SECCO SECCO
 Media delle minime mensili 9,8°C   Giorni di gelo 12   Precipitazioni annuali 789  mm                        
 Media delle massime mensili 17,0°C   Giorni di non disgelo 1   Giorni di pioggia 74                          
 Media annuale 13,1°C   Giorni tropicali 12   Nevicate       2 (21 cm)