ANNO 2009 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 -0 8 8 1 5 6 6 9 7 8 13 1 7 18 0 11 13 44 18 27 0 18 31 0 19 29 0 14 22 0 2 15 0 4 9 1
2 -0 6 0 3 8 38 6 9 7 6 13 1 12 21 0 10 20 3 16 26 25 19 29 0 17 28 0 14 23 1 4 12 24 2 9 0
3 -4 3 0 6 10 16 6 10 1 6 14 0 7 16 1 14 21 0 17 26 0 18 24 5 19 27 0 12 21 0 6 12 0 2 9 1
4 -6 1 0 5 8 3 6 9 45 8 15 0 9 19 0 13 23 0 17 27 0 14 24 0 18 27 0 13 21 0 7 13 7 2 8 45
5 -2 7 0 7 11 11 2 8 32 6 16 5 10 17 0 13 22 0 18 25 0 17 27 0 17 26 0 14 20 18 9 13 4 2 9 0
6 2 6 0 7 9 9 0 9 0 9 16 0 8 17 0 15 20 0 17 26 0 18 28 0 14 22 0 12 21 0 3 11 8 2 9 0
7 3 6 13 2 8 28 3 12 0 8 17 0 10 20 0 11 20 8 17 27 0 19 29 0 12 22 0 13 23 0 3 12 5 6 13 0
8 2 6 0 1 5 19 6 13 0 7 15 0 10 21 0 13 22 0 15 22 0 19 30 0 12 23 0 12 23 0 4 8 28 8 12 0
9 1 4 2 2 9 0 5 11 0 10 18 0 11 22 0 14 22 0 14 24 0 19 29 0 12 22 0 13 21 20 4 9 1 3 9 0
10 0 6 0 5 11 0 5 11 0 11 17 0 11 22 0 14 22 0 14 23 0 18 28 0 12 23 3 12 20 4 4 9 0 3 11 0
11 3 9 0 2 7 0 5 12 0 9 17 0 13 22 0 14 24 0 13 24 0 17 27 0 14 23 1 12 20 0 3 12 0 3 9 0
12 4 9 0 -1 5 0 3 11 0 10 17 0 13 23 0 15 25 0 14 25 0 19 29 0 14 22 0 8 19 3 5 12 0 0 7 0
13 2 6 1 -3 3 0 5 14 0 9 18 0 13 22 0 15 26 0 15 27 0 19 29 0 13 23 0 7 14 0 9 14 0 -2 4 6
14 2 4 6 -3 3 0 5 13 0 8 18 0 12 21 0 17 28 0 17 29 0 19 30 0 13 22 1 5 12 0 10 12 0 -1 3 0
15 4 6 0 -2 4 0 5 13 0 9 20 0 12 19 1 19 27 0 19 28 0 20 31 0 14 21 21 2 11 0 11 14 0 -3 1 0
16 3 8 0 -3 4 0 5 13 4 8 16 0 13 25 8 20 28 0 19 32 0 21 31 0 14 19 46 2 11 0 11 16 0 -4 3 0
17 3 8 0 1 6 0 5 14 0 8 15 0 15 24 0 18 26 0 19 30 0 20 31 0 14 20 6 6 11 0 10 15 0 -3 3 11
18 6 8 1 -3 5 0 7 17 0 7 12 3 13 23 0 17 29 0 14 20 4 20 31 0 13 21 0 4 10 0 10 19 0 -6 2 15
19 6 11 1 -4 4 0 5 11 0 7 12 13 14 25 0 18 28 0 14 26 0 23 34 0 14 23 0 2 10 0 8 19 0 -9 1 8
20 8 9 11 -4 6 0 -1 7 3 6 15 10 15 25 0 15 24 0 14 25 0 23 33 0 13 17 9 1 13 0 11 18 0 -7 0 0
21 5 9 22 2 7 0 -1 4 0 8 14 1 18 27 0 11 18 38 15 28 0 23 32 0 13 20 0 6 14 1 6 15 0 -0 6 22
22 3 7 0 3 8 0 0 10 0 10 16 0 18 26 0 10 20 11 19 31 0 20 32 0 16 23 0 12 15 13 5 13 0 6 11 28
23 2 9 3 3 8 0 5 12 0 7 20 0 18 27 0 10 19 0 22 30 0 19 31 1 14 23 0 10 13 10 8 14 0 10 12 21
24 2 9 9 2 8 0 1 10 4 6 13 0 19 31 0 12 21 0 20 32 0 19 30 0 15 23 0 9 14 4 7 14 0 11 13 23
25 1 5 3 -1 7 0 1 11 0 7 17 0 19 30 0 15 22 0 19 27 0 19 30 0 15 23 0 9 16 0 6 15 0 6 13 2
26 3 6 3 1 8 0 3 13 0 11 15 0 16 28 0 15 23 0 18 29 0 18 30 0 14 22 0 8 18 0 8 12 0 3 8 4
27 1 6 0 4 11 0 6 14 0 9 19 0 14 23 0 14 23 0 19 30 0 16 29 9 14 22 0 9 17 0 9 13 3 2 8 0
28 1 5 0 5 11 0 7 11 4 8 13 5 12 21 0 15 25 0 19 30 0 19 28 6 14 24 0 9 17 0 5 11 0 6 10 0
29 0 7 0       9 12 13 5 14 12 10 25 0 17 25 0 19 31 0 18 29 0 14 23 0 10 15 0 4 12 5 7 11 1
30 2 7 0       8 17 0 5 12 1 9 21 0 17 27 0 19 31 0 17 26 2 13 23 0 9 15 0 6 12 31 11 13 2
31 1 6 0       8 11 33       12 20 7       19 30 0 17 27 0       3 12 0       7 13 25
MESE 4.2 82 4.1 131 7.5 153 11.4 52 17.4 17 18.5 105 22.0 29 23.4 24 18.0 88 12.1 75 9.9 116 5.2 215
DIFF. +0.3 -18 -0.5 +54 +0.9 +71 +1.7 -40 +3.6 -75 +1.1 +80 +1.3 -11 +2.8 -56 +0.6 +11 -0.9 -37 +1.9 -9 +0.5 +97
NOTE VARIABILE UMIDO UMIDO MITE E SECCO CALDO E SECCO CALDO E UMIDO CALDO CALDO E SECCO VARIABILE SECCO MITE UMIDO
 Media delle minime mensili 9,2°C   Giorni di gelo 26   Precipitazioni annuali 1086  mm                        
 Media delle massime mensili 16,9°C   Giorni di non disgelo 1   Giorni di pioggia 100                          
 Media annuale 12,8°C   Giorni tropicali 23   Nevicate       4 (40 cm)