ANNO 2012 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 3 11 0 -5 -1 39 7 18 0 7 17 0 8 16 10 11 21 0 20 34 0 18 33 0 12 18 9 12 20 0 8 13 14 3 8 18
2 8 10 11 -5 -3 1 8 17 0 9 17 0 6 17 0 13 23 0 17 30 0 19 33 0 13 16 1 13 18 4 9 15 0 0 8 2
3 5 10 0 -8 -5 0 5 13 0 10 15 0 7 16 0 14 23 0 16 26 0 18 32 0 13 21 18 12 20 0 8 14 0 0 5 9
4 4 8 10 -8 -6 1 5 11 0 10 18 0 7 18 0 13 21 7 15 27 0 18 32 0 13 19 1 11 20 0 12 16 6 4 9 5
5 3 9 9 -9 -4 0 5 13 2 9 16 1 7 18 0 11 22 0 15 30 0 20 32 0 15 24 5 11 21 0 10 16 19 0 6 6
6 4 8 0 -9 -5 1 3 8 3 8 16 2 11 15 14 11 23 0 17 29 0 21 29 0 15 25 0 10 21 0 8 14 0 -1 6 2
7 3 10 0 -7 -2 0 2 10 0 8 12 2 10 17 11 11 24 0 15 29 0 18 31 0 15 27 0 14 20 0 4 12 0 -0 6 23
8 4 11 0 -4 -1 0 3 12 0 3 12 7 9 18 0 17 25 0 16 30 0 19 32 0 16 27 0 14 22 0 5 13 0 -2 3 0
9 3 9 0 -5 5 0 2 10 0 -0 11 0 11 20 0 13 23 0 16 31 0 16 32 0 13 26 0 13 17 40 6 13 0 -1 4 0
10 4 10 0 -7 -1 30 2 12 0 3 15 3 10 24 0 13 23 2 18 30 0 19 31 0 16 25 0 12 20 0 10 14 2 1 7 5
11 3 10 0 -7 -4 15 2 13 0 5 10 34 14 26 0 15 23 1 17 30 0 18 30 0 15 25 0 12 19 5 12 15 33 -2 6 0
12 4 10 0 -8 -4 5 6 16 0 7 15 0 15 24 0 13 20 3 16 28 0 15 30 0 16 25 1 13 18 14 11 13 32 -4 4 0
13 6 9 0 -8 -2 0 6 16 0 7 13 1 6 19 2 12 20 0 14 29 0 17 29 0 12 18 0 12 19 1 11 14 1 -3 5 1
14 2 7 0 -7 1 0 5 17 0 6 7 26 5 13 0 10 22 0 17 29 0 17 30 0 12 16 0 11 19 6 8 13 0 5 10 4
15 -2 7 0 -2 5 0 8 17 0 6 14 1 6 17 0 11 26 0 15 24 0 16 31 0 13 21 0 11 15 42 5 11 0 8 11 41
16 -2 3 0 1 10 0 6 18 0 7 13 1 10 16 3 15 29 0 13 28 0 18 31 0 13 22 0 7 15 1 4 10 0 7 13 0
17 -3 7 0 2 8 0 9 15 0 6 15 0 6 17 0 16 31 0 16 29 0 17 33 0 13 22 0 8 18 0 3 12 0 5 10 12
18 0 8 0 4 9 0 9 12 0 6 13 9 7 17 0 19 32 0 16 32 0 21 34 0 12 22 0 10 18 0 6 11 0 4 8 0
19 4 8 0 5 8 7 5 13 0 6 14 10 8 20 0 19 32 0 21 32 0 23 35 0 15 18 24 10 21 0 8 11 1 0 7 0
20 5 12 0 0 6 11 5 14 0 6 12 10 9 16 16 19 31 0 16 31 0 20 35 0 12 18 0 12 22 0 8 12 0 -1 7 0
21 5 11 0 0 8 2 9 19 0 8 16 1 9 16 12 19 29 0 15 30 0 21 34 0 9 22 0 14 23 0 5 12 0 1 5 4
22 5 12 0 0 9 0 10 20 0 8 17 0 7 17 2 17 27 0 16 24 0 21 35 0 13 22 0 14 22 0 5 13 0 1 9 0
23 5 11 0 3 14 0 10 17 0 8 15 0 10 19 0 19 29 0 14 22 0 20 34 0 18 24 0 11 20 0 7 14 0 3 10 0
24 3 11 0 6 15 0 9 18 0 7 13 18 13 25 0 17 29 0 17 23 0 22 33 0 12 19 0 10 19 0 7 13 0 5 12 0
25 0 6 0 5 12 0 9 18 0 7 16 0 14 24 6 16 29 0 16 29 0 21 31 0 14 21 0 10 19 0 8 13 0 9 10 0
26 -1 6 0 5 11 0 9 18 0 8 18 0 13 21 0 15 30 0 18 29 0 17 25 19 17 21 0 12 17 18 10 12 0 8 11 8
27 2 7 0 2 11 0 9 20 0 11 24 0 11 22 0 20 31 0 17 34 0 16 28 0 15 20 1 11 16 9 11 14 4 4 10 1
28 2 8 0 4 12 0 10 20 0 14 26 0 10 18 5 18 30 0 20 34 0 16 29 0 14 23 0 2 11 41 8 14 44 6 11 0
29 2 6 0       10 20 0 11 19 0 10 22 0 17 31 0 18 31 0 18 30 0 18 26 11 2 7 1 4 8 15 2 8 0
30 -3 4 0       10 17 0 11 18 1 12 23 0 17 32 0 18 29 0 17 30 0 14 22 32 1 11 0 3 7 7 1 9 0
31 -4 1 1       8 18 0       13 24 0       15 29 0 15 23 85       5 12 20       2 9 0
MESE 5.2 31 0.5 110 10.6 6 10.8 126 14.1 81 20.6 13 22.7 0 24.3 105 17.7 103 13.7 204 9.9 179 5.1 142
DIFF. +1.3 -70 -4.1 +25 +4.0 -94 +1.1 +45 +0.3 +19 +3.2 -77 +2.0 -100 +3.7 +87 +0.3 +31 +0.7 +73 +1.9 +40 +0.4 +35
NOTE MITE E SECCO GELO E NEVE MITE E SECCO UMIDO FRESCO CALDO E SECCO CALDO E SECCO CALDO VARIABILE UMIDO MITE E UMIDO UMIDO
 Media delle minime mensili 8,9°C   Giorni di gelo 31   Precipitazioni annuali 1101  mm                        
 Media delle massime mensili 17,4°C   Giorni di non disgelo 12   Giorni di pioggia 97                          
 Media annuale 13,0°C   Giorni tropicali 43   Nevicate       9 (95 cm)