ANNO 2015 - TEMPERATURE E PRECIPITAZIONI GIORNALIERE                        

GRAFICO HIGHSTOCK

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC MIN MAX PREC
1 -5 3 0 -1 4 7 2 10 0 9 17 0 9 18 0 13 25 0 18 30 0 17 31 1 17 29 0 9 11 11 8 14 0 6 12 0
2 1 11 0 -1 7 0 7 14 4 4 17 0 12 21 1 13 25 0 18 31 0 16 30 0 16 27 0 11 16 16 7 15 0 5 12 0
3 6 10 0 -0 5 7 6 15 0 3 15 0 13 22 0 13 25 0 19 32 0 16 31 0 15 26 0 12 18 1 7 17 0 6 11 0
4 7 12 0 1 5 9 5 12 19 4 11 26 15 23 0 14 28 0 19 33 0 18 31 0 17 25 1 14 19 23 11 18 0 6 11 0
5 1 9 0 1 5 17 1 5 12 3 7 0 17 24 0 17 30 0 20 33 0 19 33 0 14 22 4 15 22 5 11 16 0 4 11 0
6 4 10 0 -1 2 17 2 8 0 2 9 0 14 25 0 18 29 0 19 32 0 19 33 0 12 22 0 15 22 0 10 16 0 4 11 0
7 3 9 1 -2 3 0 0 9 0 -1 9 0 12 22 0 17 30 0 19 33 0 20 34 0 11 23 0 13 20 1 9 20 0 5 12 0
8 3 11 0 -3 6 0 1 9 0 3 14 0 9 22 0 15 28 12 20 31 0 23 34 0 13 21 0 12 20 0 11 22 0 5 13 0
9 6 11 0 -3 5 0 1 10 0 2 17 0 11 22 0 15 22 8 17 30 0 20 31 28 12 21 0 9 18 0 9 16 0 5 11 1
10 6 11 0 2 11 0 0 12 0 6 17 0 13 24 0 14 26 0 17 29 0 16 21 21 10 21 0 10 14 28 11 16 0 4 10 0
11 7 12 0 2 14 0 5 13 0 4 15 0 12 25 0 15 26 7 15 31 0 16 27 2 11 22 0 10 17 0 11 14 0 2 11 0
12 3 11 0 4 13 0 3 10 0 4 19 0 12 26 0 14 24 0 18 31 0 19 30 0 12 22 0 12 18 1 9 16 0 7 10 0
13 5 10 0 1 11 5 0 12 0 7 20 0 14 22 0 15 26 0 17 30 0 19 32 0 16 20 4 14 17 29 8 13 0 7 11 0
14 6 11 0 4 9 4 2 12 0 11 19 0 12 24 0 15 21 13 17 32 0 18 30 0 19 23 0 13 16 36 10 15 0 4 10 0
15 4 12 0 5 8 6 4 7 7 7 22 0 10 18 3 15 23 7 19 34 0 17 25 0 16 24 0 8 14 32 9 14 0 5 10 1
16 8 9 2 5 8 8 5 7 20 7 21 0 8 18 0 15 22 11 19 34 0 15 22 6 20 24 0 7 13 2 9 14 0 6 12 1
17 4 10 8 4 12 0 7 10 14 10 15 1 12 25 0 14 22 0 18 34 0 15 25 0 20 26 0 7 15 2 10 13 0 4 14 0
18 2 8 0 1 8 0 4 14 0 9 18 0 13 27 0 13 23 0 19 33 0 13 26 0 16 24 0 7 16 0 8 16 0 6 11 2
19 0 9 0 -1 11 0 4 15 0 7 13 0 13 23 0 13 25 0 18 34 0 15 24 11 14 21 0 9 17 0 7 13 0 7 11 1
20 2 8 1 -1 9 1 4 16 0 6 18 0 12 18 0 13 24 0 18 33 0 13 24 0 13 21 0 9 14 0 10 15 0 4 14 0
21 4 9 4 3 6 5 5 12 0 6 21 0 10 17 0 14 24 0 19 34 0 15 24 0 13 22 0 6 13 0 4 14 49 4 11 0
22 4 7 1 5 8 8 6 12 0 11 22 0 8 11 9 14 25 0 18 34 0 14 25 0 13 22 0 6 12 0 1 8 2 9 11 0
23 4 7 0 4 12 0 6 14 0 9 17 0 9 13 22 16 25 0 18 32 0 16 25 0 11 19 3 7 15 0 0 5 1 6 10 0
24 2 9 0 4 9 14 7 13 0 8 18 0 10 18 2 14 23 0 19 31 0 17 24 139 9 16 0 8 18 0 2 7 1 7 11 0
25 2 5 0 3 6 0 8 10 47 7 19 0 10 20 0 13 25 0 19 29 0 15 25 0 12 19 0 9 18 0 -1 7 4 6 12 0
26 -1 6 0 3 9 0 6 12 13 8 17 1 11 17 5 13 26 0 15 31 0 13 26 0 12 19 0 8 17 0 -1 6 0 4 13 0
27 -3 6 0 2 11 0 6 10 3 9 12 35 9 18 0 14 27 0 17 30 0 16 28 0 12 20 0 10 15 1 1 7 0 5 11 0
28 -3 5 0 1 11 0 5 15 0 8 17 6 9 20 0 15 28 0 15 30 0 16 28 0 11 16 0 13 15 73 0 9 0 5 11 0
29 0 6 29       7 18 0 9 17 2 10 23 0 16 28 0 15 29 0 17 30 0 10 16 0 8 13 30 5 12 0 6 9 0
30 0 8 10       6 16 0 8 17 0 9 22 0 16 29 0 18 32 0 18 30 0 8 16 0 8 16 0 6 11 0 3 9 2
31 0 8 9       9 19 0       10 24 0       19 28 0 17 30 0       8 15 0       1 6 0
MED 5.7 67 4.5 108 7.8 139 11.0 71 15.9 42 19.8 57 24.7 1 22.0 206 17.1 13 12.6 294 9.7 60 7.9 10
SCA. +1.7 -34 -0.1 +27 +1.2 +56 1.3 -18 +2.0 -38 +2.4 -1 +4.0 -98 +1.4 +267 -0.4 -84 -0.4 150 1.7 -53 3.2 -91
NOTE MITE  VARIABILE MITE E UMIDO MITE MITE CALDO CALDO RECORD MITE E UMIDO SECCO UMIDO MITE E SECCO MITE E SECCO
 Media delle minime mensili 9.2°C   Giorni di gelo 17   Precipitazioni annuali 1067  mm                        
 Media delle massime mensili 17.8°C   Giorni di non disgelo 0   Giorni di pioggia 87                          
 Media annuale 13.2°C   Giorni tropicali 33   Nevicate       2 (17 cm)