Record della stazione
| Temperatura Minima Assoluta | Temperatura Massima Assoluta | Precipitazione Massima Giornaliera |
|---|---|---|
| - 10.0 °C | 35.7 °C | 92.5 mm |
| ( 28 dicembre 1996) | ( 8 agosto 2003) | ( 29 novembre 2002) |
| Vento Massimo | Media Vento Massimo | Minima Temp. Vento |
| 75.7 km/h | 54.6 km/h | -23.3°C |
| (02 gennaio 2007) | (29 marzo 2006) | (24 gennaio 2006) |
Serie di dati: 1992 - 2010