Gennaio 1765
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 9,00 9,00 11,3 11,3 11,3 coperto
2 8,25 9,00 10,3 11,3 10,8 pioggia
3 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 pioggia
4 8,75 9,00 10,9 11,3 11,1 vario
5 8,25 9,00 10,3 11,3 10,8 pioggia
6 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 pioggia
7 8,00 8,75 10,0 10,9 10,5 pioggia
8 9,00 9,00 11,3 11,3 11,3 pioggia
9 9,00 9,00 11,3 11,3 11,3 coperto
10 9,25 9,50 11,6 11,9 11,7 pioggia grande
11 8,25 9,00 10,3 11,3 10,8 coperto
12 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 pioggia
13 6,75 8,50 8,4 10,6 9,5 sereno
14 7,50 8,50 9,4 10,6 10,0 coperto
15 8,00 8,25 10,0 10,3 10,2 sereno
16 7,50 9,00 9,4 11,3 10,3 coperto
17 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 pioggia
18 8,00 8,25 10,0 10,3 10,2 coperto
19 7,00 8,75 8,8 10,9 9,8 sereno
20 5,25 7,75 6,6 9,7 8,1 sereno
21 4,75 6,50 5,9 8,1 7,0 sereno
22 5,25 7,50 6,6 9,4 8,0 vario
23 7,00 7,00 8,8 8,8 8,8 pioggia
24 7,75 8,00 9,7 10,0 9,8 pioggia
25 7,50 8,00 9,4 10,0 9,7 coperto
26 7,00 8,00 8,8 10,0 9,4 vario
27 7,75 8,00 9,7 10,0 9,8 vario
28 8,25 9,00 10,3 11,3 10,8 pioggia
29 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 vario
30 7,50 9,00 9,4 11,3 10,3 sereno
31 6,00 7,75 7,5 9,7 8,6 sereno
media 7,66 8,58 9,6 10,7 10,2  
Febbraio 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 coperto
2 3,75 5,00 4,7 6,3 5,5 sereno
3 4,50 5,25 5,6 6,6 6,1 vario
4 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 vario
5 5,25 7,00 6,6 8,8 7,7 pioggia
6 7,50 7,50 9,4 9,4 9,4 pioggia
7 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 pioggia
8 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 pioggia
9 6,25 7,00 7,8 8,8 8,3 pioggia
10 6,50 7,00 8,1 8,8 8,4 pioggia/vario
11 4,75 6,50 5,9 8,1 7,0 sereno
12 4,50 5,00 5,6 6,3 5,9 vario
13 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 sereno/pioggia
14 4,00 5,50 5,0 6,9 5,9 coperto
15 2,00 4,50 2,5 5,6 4,1 sereno
16 2,50 4,50 3,1 5,6 4,4 sereno
17 2,50 3,00 3,1 3,8 3,4 coperto/neve
18 4,50 5,00 5,6 6,3 5,9 pioggia
19 4,75 5,00 5,9 6,3 6,1 pioggia
20 6,25 6,00 7,8 7,5 7,7 pioggia grande
21 6,00 6,50 7,5 8,1 7,8 pioggia
22 6,25 6,75 7,8 8,4 8,1 pioggia
23 8,00 8,00 10,0 10,0 10,0 pioggia
24 7,00 8,00 8,8 10,0 9,4 sereno
25 7,00 8,25 8,8 10,3 9,5 sereno
26 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 sereno
27 5,25 7,25 6,6 9,1 7,8 sereno
28 6,00 7,50 7,5 9,4 8,4 vario/pioggia
media 5,25 6,32 6,6 7,9 7,2  
Marzo 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 pioggia
2 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 pioggia
3 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 vario
4 5,00 6,50 6,3 8,1 7,2 sereno
5 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 sereno
6 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 vario
7 7,75 9,00 9,7 11,3 10,5 coperto
8 9,00 9,50 11,3 11,9 11,6 coperto/pioggia
9 8,00 8,00 10,0 10,0 10,0 pioggia
10 7,00 8,00 8,8 10,0 9,4 coperto/pioggia
11 8,00 8,25 10,0 10,3 10,2 pioggia
12 7,75 8,50 9,7 10,6 10,2 sereno
13 8,50 8,50 10,6 10,6 10,6 vario
14 9,00 8,50 11,3 10,6 10,9 pioggia piccola
15 9,50 9,50 11,9 11,9 11,9 vario
16 9,00 9,50 11,3 11,9 11,6 sereno
17 8,75 9,25 10,9 11,6 11,3 vario
18 8,00 9,50 10,0 11,9 10,9 sereno
19 9,50 9,50 11,9 11,9 11,9 vario
20 10,00 9,75 12,5 12,2 12,3 coperto/pioggia
21 10,00 9,50 12,5 11,9 12,2 coperto/pioggia
22 6,00 8,75 7,5 10,9 9,2 sereno
23 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 sereno
24 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 sereno
25 8,50 9,00 10,6 11,3 10,9 vario
26 10,00 9,00 12,5 11,3 11,9 vario
27 10,00 9,25 12,5 11,6 12,0 sereno
28 10,25 9,50 12,8 11,9 12,3 vario
29 9,25 9,50 11,6 11,9 11,7 vario
30 10,25 9,50 12,8 11,9 12,3 coperto/pioggia
31 10,50 11,00 13,1 13,8 13,4 pioggia/sereno
media 8,27 8,90 10,3 11,1 10,7  
Aprile 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 8,00 10,25 10,0 12,8 11,4 sereno
2 8,75 10,50 10,9 13,1 12,0 sereno
3 10,00 10,50 12,5 13,1 12,8 sereno
4 10,00 10,75 12,5 13,4 13,0 sereno
5 11,00 11,50 13,8 14,4 14,1 sereno
6 10,00 11,50 12,5 14,4 13,4 sereno
7 11,25 11,75 14,1 14,7 14,4 coperto/sereno
8 11,00 11,00 13,8 13,8 13,8 sereno
9 10,50 11,50 13,1 14,4 13,8 sereno
10 11,00 8,00 13,8 10,0 11,9 coperto
11 11,75 10,00 14,7 12,5 13,6 pioggia/vario
12 8,50 10,00 10,6 12,5 11,6 sereno
13 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 sereno
14 6,50 10,00 8,1 12,5 10,3 brinata/sereno
15 9,00 10,25 11,3 12,8 12,0 sereno
16 9,00 10,25 11,3 12,8 12,0 sereno
17 8,00 9,75 10,0 12,2 11,1 sereno
18 8,75 9,75 10,9 12,2 11,6 sereno
19 9,00 10,50 11,3 13,1 12,2 vario/pioggia
20 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 vario/pioggia
21 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 vario/pioggia
22 9,25 10,25 11,6 12,8 12,2 pioggia
23 10,00 10,25 12,5 12,8 12,7 pioggia
24 9,25 9,75 11,6 12,2 11,9 pioggia grande
25 9,50 10,50 11,9 13,1 12,5 pioggia
26 10,00 11,00 12,5 13,8 13,1 vario
27 10,00 11,50 12,5 14,4 13,4 sereno
28 10,25 11,50 12,8 14,4 13,6 vario
29 10,75 11,75 13,4 14,7 14,1 vario
30 11,75 12,00 14,7 15,0 14,8 pioggia/vario
media 9,63 10,54 12,0 13,2 12,6  
Maggio 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 11,50 11,75 14,4 14,7 14,5 vario
2 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 vario/pioggia
3 10,25 11,50 12,8 14,4 13,6 vario/pioggia
4 10,00 12,00 12,5 15,0 13,8 vario
5 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 vario
6 10,75 12,50 13,4 15,6 14,5 vario
7 12,00 12,50 15,0 15,6 15,3 vario
8 11,00 12,50 13,8 15,6 14,7 sereno
9 11,00 12,75 13,8 15,9 14,8 sereno
10 11,25 12,75 14,1 15,9 15,0 sereno
11 12,75 13,00 15,9 16,3 16,1 sereno
12 12,75 13,25 15,9 16,6 16,3 sereno
13 12,50 13,75 15,6 17,2 16,4 vario
14 13,00 13,75 16,3 17,2 16,7 sereno
15 14,00 14,00 17,5 17,5 17,5 coperto/pioggia
16 11,75 12,50 14,7 15,6 15,2 pioggia
17 13,00 12,50 16,3 15,6 15,9 vario
18 13,50 14,00 16,9 17,5 17,2 pioggia grande
19 13,00 15,50 16,3 19,4 17,8 vario
20 14,00 14,00 17,5 17,5 17,5 pioggia
21 13,50 15,00 16,9 18,8 17,8 sereno
22 13,25 14,75 16,6 18,4 17,5 sereno
23 13,75 14,50 17,2 18,1 17,7 vario
24 14,75 15,75 18,4 19,7 19,1 sereno
25 15,00 15,00 18,8 18,8 18,8 sereno
26 15,00 15,75 18,8 19,7 19,2 vario
27 15,00 15,00 18,8 18,8 18,8 pioggia
28 13,75 16,00 17,2 20,0 18,6 sereno
29 13,25 15,00 16,6 18,8 17,7 sereno
30 13,50 15,00 16,9 18,8 17,8 vario
31 15,00 15,50 18,8 19,4 19,1 pioggia/vario
media 12,77 13,80 16,0 17,2 16,6  
Giugno 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 15,00 17,50 18,8 21,9 20,3 pioggia/vario
2 15,75 17,00 19,7 21,3 20,5 sereno
3 16,00 17,75 20,0 22,2 21,1 vario/pioggia
4 16,00 17,00 20,0 21,3 20,6 vario/pioggia
5 15,75 16,00 19,7 20,0 19,8 pioggia
6 14,00 16,75 17,5 20,9 19,2 sereno
7 16,00 15,50 20,0 19,4 19,7 vario/pioggia
8 15,50 17,50 19,4 21,9 20,6 vario/pioggia
9 14,50 16,75 18,1 20,9 19,5 nebbia/sereno
10 15,50 16,75 19,4 20,9 20,2 vario
11 15,50 17,00 19,4 21,3 20,3 sereno
12 16,00 17,00 20,0 21,3 20,6 nebbia/sereno
13 16,75 16,75 20,9 20,9 20,9 vario
14 17,00 17,50 21,3 21,9 21,6 vario
15 17,00 17,50 21,3 21,9 21,6 sereno
16 17,00 18,00 21,3 22,5 21,9 sereno
17 17,00 18,25 21,3 22,8 22,0 sereno
18 17,75 19,50 22,2 24,4 23,3 sereno
19 18,00 19,00 22,5 23,8 23,1 sereno
20 18,50 20,75 23,1 25,9 24,5 sereno
21 18,00 21,00 22,5 26,3 24,4 vario/pioggia
22 18,00 18,25 22,5 22,8 22,7 coperto/pioggia
23 17,00 19,00 21,3 23,8 22,5 vario
24 17,00 19,50 21,3 24,4 22,8 sereno
25 17,00 18,50 21,3 23,1 22,2 sereno
26 17,00 18,50 21,3 23,1 22,2 sereno
27 18,00 18,50 22,5 23,1 22,8 sereno
28 17,00 18,50 21,3 23,1 22,2 sereno
29 17,00 18,25 21,3 22,8 22,0 vario/pioggia
30 17,00 18,00 21,3 22,5 21,9 vario/pioggia
media 16,58 17,93 20,7 22,4 21,6  
Luglio 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 17,00 17,25 21,3 21,6 21,4 coperto/pioggia
2 17,00 18,00 21,3 22,5 21,9 vario/pioggia
3 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 sereno
4 17,00 19,75 21,3 24,7 23,0 sereno
5 17,50 20,25 21,9 25,3 23,6 sereno
6 17,50 20,25 21,9 25,3 23,6 sereno
7 17,50 19,00 21,9 23,8 22,8 sereno
8 18,00 19,00 22,5 23,8 23,1 sereno
9 18,00 19,00 22,5 23,8 23,1 sereno
10 18,00 18,50 22,5 23,1 22,8 sereno
11 18,00 18,50 22,5 23,1 22,8 sereno
12 17,00 18,50 21,3 23,1 22,2 sereno
13 18,50 20,00 23,1 25,0 24,1 sereno
14 19,50 19,50 24,4 24,4 24,4 pioggia grande
15 18,00 19,50 22,5 24,4 23,4 sereno
16 18,25 20,00 22,8 25,0 23,9 sereno/pioggia
17 18,75 19,50 23,4 24,4 23,9 pioggia
18 18,00 19,00 22,5 23,8 23,1 pioggia
19 16,50 19,00 20,6 23,8 22,2 sereno
20 17,00 18,50 21,3 23,1 22,2 pioggia
21 16,75 18,00 20,9 22,5 21,7 vario
22 16,50 16,75 20,6 20,9 20,8 pioggia
23 16,50 17,50 20,6 21,9 21,3 vario
24 17,00 18,00 21,3 22,5 21,9 sereno
25 18,00 19,00 22,5 23,8 23,1 sereno
26 17,00 18,00 21,3 22,5 21,9 pioggia/vario
27 17,00 18,00 24,4 28,8 26,6 sereno
28 17,00 17,50 21,3 21,9 21,6 pioggia grandis.
29 16,00 17,00 20,0 21,3 20,6 pioggia/vario
30 16,75 17,00 20,9 21,3 21,1 pioggia/vario
31 17,00 17,50 21,3 21,9 21,6 sereno
media 17,37 18,59 21,8 23,4 22,6  
Agosto 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 16,50 18,50 20,6 23,1 21,9 sereno
2 17,25 18,50 21,6 23,1 22,3 sereno
3 17,00 18,50 21,3 23,1 22,2 vario
4 18,00 18,50 22,5 23,1 22,8 pioggia/vario
5 17,50 18,00 21,9 22,5 22,2 pioggia/vario
6 17,00 17,75 21,3 22,2 21,7 coperto/pioggia
7 17,50 18,50 21,9 23,1 22,5 sereno
8 17,75 18,50 22,2 23,1 22,7 sereno
9 17,75 18,75 22,2 23,4 22,8 sereno
10 18,25 18,75 22,8 23,4 23,1 vario/pioggia
11 18,50 19,00 23,1 23,8 23,4 sereno
12 17,00 19,00 21,3 23,8 22,5 sereno
13 16,50 18,25 20,6 22,8 21,7 sereno
14 17,25 17,75 21,6 22,2 21,9 sereno
15 17,50 18,50 21,9 23,1 22,5 sereno
16 17,00 18,50 21,3 23,1 22,2 vario/pioggia grande
17 17,50 18,75 21,9 23,4 22,7 vario/pioggia grande
18 17,75 18,50 22,2 23,1 22,7 vario/pioggia
19 17,00 18,25 21,3 22,8 22,0 sereno
20 18,00 18,00 22,5 22,5 22,5 sereno
21 17,50 18,50 21,9 23,1 22,5 sereno
22 18,50 21,00 23,1 26,3 24,7 sereno
23 17,75 20,75 22,2 25,9 24,1 sereno
24 19,50 23,00 24,4 28,8 26,6 sereno
25 19,50 23,00 24,4 28,8 26,6 sereno
26 18,50 21,25 23,1 26,6 24,8 vario/pioggia
27 19,00 19,25 23,8 24,1 23,9 vario/pioggia
28 19,00 20,00 23,8 25,0 24,4 vario/pioggia
29 19,25 20,00 24,1 25,0 24,5 sereno
30 18,50 20,00 23,1 25,0 24,1 sereno
31 19,50 20,00 24,4 25,0 24,7 sereno
media 17,85 19,18 22,3 24,0 23,1  
Settembre 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 18,00 19,50 22,5 24,4 23,4 sereno
2 18,00 20,00 22,5 25,0 23,8 sereno
3 18,50 21,00 23,1 26,3 24,7 sereno
4 19,00 20,00 23,8 25,0 24,4 sereno
5 19,00 21,75 23,8 27,2 25,5 sereno
6 18,50 21,00 23,1 26,3 24,7 sereno
7 18,50 20,50 23,1 25,6 24,4 sereno
8 18,50 21,00 23,1 26,3 24,7 sereno/pioggia
9 18,50 21,00 23,1 26,3 24,7 sereno
10 20,00 21,50 25,0 26,9 25,9 sereno
11 18,50 21,00 23,1 26,3 24,7 sereno
12 18,50 19,50 23,1 24,4 23,8 sereno
13 18,00 19,00 22,5 23,8 23,1 sereno
14 16,75 17,50 20,9 21,9 21,4 sereno
15 16,75 19,00 20,9 23,8 22,3 sereno
16 16,25 18,50 20,3 23,1 21,7 sereno
17 15,50 18,50 19,4 23,1 21,3 sereno
18 17,00 18,25 21,3 22,8 22,0 sereno
19 17,00 19,00 21,3 23,8 22,5 sereno
20 17,00 19,50 21,3 24,4 22,8 sereno
21 17,50 18,00 21,9 22,5 22,2 sereno
22 17,50 18,25 21,9 22,8 22,3 pioggia/vario
23 17,00 18,75 21,3 23,4 22,3 sereno
24 16,00 18,25 20,0 22,8 21,4 sereno
25 16,00 17,00 20,0 21,3 20,6 sereno
26 13,50 15,50 16,9 19,4 18,1 sereno
27 15,00 17,00 18,8 21,3 20,0 vario
28 15,75 17,00 19,7 21,3 20,5 vario
29 15,25 16,00 19,1 20,0 19,5 pioggia grande
30 15,50 16,50 19,4 20,6 20,0 sereno
media 17,23 18,98 21,5 23,7 22,6  
Ottobre 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 14,00 16,00 17,5 20,0 18,8 vario/pioggia
2 15,50 16,25 19,4 20,3 19,8 vario/pioggia
3 15,75 17,50 19,7 21,9 20,8 vario
4 14,50 16,25 18,1 20,3 19,2 sereno
5 15,25 16,50 19,1 20,6 19,8 vario
6 15,25 17,00 19,1 21,3 20,2 vario
7 16,75 16,50 20,9 20,6 20,8 vario/pioggia
8 14,75 16,00 18,4 20,0 19,2 vario
9 13,50 15,50 16,9 19,4 18,1 nebbia/sereno
10 13,50 14,00 16,9 17,5 17,2 vario/pioggia
11 12,50 14,50 15,6 18,1 16,9 sereno
12 11,75 13,75 14,7 17,2 15,9 vario
13 13,50 13,75 16,9 17,2 17,0 coperto/pioggia
14 12,75 13,75 15,9 17,2 16,6 sereno
15 11,00 13,50 13,8 16,9 15,3 sereno
16 12,25 14,50 15,3 18,1 16,7 sereno
17 11,00 12,25 13,8 15,3 14,5 sereno
18 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 sereno
19 13,00 13,75 16,3 17,2 16,7 vario
20 12,50 13,50 15,6 16,9 16,3 vario
21 13,25 14,00 16,6 17,5 17,0 coperto/pioggia
22 13,25 14,00 16,6 17,5 17,0 coperto/pioggia
23 14,00 14,00 10,3 11,6 10,9 coperto
24 14,00 14,50 17,5 18,1 17,8 vario
25 13,75 23,00 17,2 28,8 23,0 vario/pioggia
26 13,50 13,75 16,9 17,2 17,0 pioggia
27 13,25 13,75 16,6 17,2 16,9 pioggia/coperto
28 13,00 13,50 16,3 16,9 16,6 pioggia
29 13,00 13,75 16,3 17,2 16,7 coperto
30 12,50 13,00 15,6 16,3 15,9 pioggia/vario
31 10,00 11,00 12,5 13,8 13,1 coperto
media 13,45 14,83 16,6 18,3 17,5  
Novembre 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 10,50 11,50 13,1 14,4 13,8 coperto
2 11,25 12,25 14,1 15,3 14,7 coperto/pioggia
3 11,25 11,75 14,1 14,7 14,4 sereno
4 8,75 10,75 10,9 13,4 12,2 sereno
5 8,00 10,25 10,0 12,8 11,4 vario/pioggia
6 11,00 10,75 13,8 13,4 13,6 coperto
7 10,00 11,00 12,5 13,8 13,1 coperto
8 11,25 11,75 14,1 14,7 14,4 coperto/pioggia grande
9 11,50 12,00 14,4 15,0 14,7 pioggia
10 11,25 12,00 14,1 15,0 14,5 coperto/pioggia grande
11 11,25 12,00 14,1 15,0 14,5 coperto
12 10,50 12,00 13,1 15,0 14,1 vario
13 11,25 12,00 14,1 15,0 14,5 pioggia
14 11,50 12,25 14,4 15,3 14,8 vario
15 11,50 12,25 14,4 15,3 14,8 sereno
16 11,00 12,25 13,8 15,3 14,5 vario
17 11,50 12,25 14,4 15,3 14,8 vario
18 10,50 12,25 13,1 15,3 14,2 sereno
19 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 sereno
20 8,25 9,25 10,3 11,6 10,9 sereno/pioggia
21 7,50 7,50 9,4 9,4 9,4 vario
22 5,00 5,25 6,3 6,6 6,4 sereno
23 4,50 5,00 5,6 6,3 5,9 vario
24 5,00 5,50 6,3 6,9 6,6 vario
25 6,50 7,00 8,1 8,8 8,4 sereno
26 6,50 8,00 8,1 10,0 9,1 sereno
27 6,50 8,00 8,1 10,0 9,1 sereno
28 5,75 7,00 7,2 8,8 8,0 sereno
29 5,50 6,75 6,9 8,4 7,7 sereno
30 6,00 6,50 7,5 8,1 6,50 pioggia/coperto
media 8,99 9,90 11,2 12,4 11,8  
Dicembre 1765 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 6,75 7,00 8,4 8,8 8,6 coperto
2 7,00 7,50 8,8 9,4 9,1 coperto
3 6,50 6,75 8,1 8,4 8,3 vario
4 4,75 5,00 5,9 6,3 6,1 sereno
5 4,00 4,50 5,0 5,6 5,3 sereno
6 3,75 4,00 4,7 5,0 4,8 sereno
7 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 vario/pioggia
8 5,00 5,25 6,3 6,6 6,4 pioggia
9 6,00 6,50 7,5 8,1 7,8 nebbia/coperto
10 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 vario
11 6,50 9,00 8,1 11,3 9,7 pioggia/coperto
12 7,50 7,50 9,4 9,4 9,4 vario/pioggia
13 5,50 7,00 6,9 8,8 7,8 pioggia
14 5,75 6,00 7,2 7,5 7,3 sereno
15 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 sereno
16 4,50 5,00 5,6 6,3 5,9 sereno
17 4,25 4,75 5,3 5,9 5,6 sereno
18 2,25 3,50 2,8 4,4 3,6 sereno
19 3,00 4,00 3,8 5,0 4,4 sereno
20 3,00 3,75 3,8 4,7 4,2 pioggia
21 4,50 5,00 5,6 6,3 5,9 pioggia
22 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 coperto
23 5,50 6,00 6,9 7,5 7,2 pioggia
24 4,75 5,50 5,9 6,9 6,4 coperto
25 4,75 5,25 5,9 6,6 6,3 sereno
26 3,25 3,50 4,1 4,4 4,2 vario
27 2,00 3,50 2,5 4,4 3,4 sereno
28 0,00 2,00 0,0 2,5 1,3 sereno
29 -2,00 2,00 -2,5 2,5 0,0 sereno
30 -1,50 2,50 -1,9 3,1 0,6 sereno
31 -0,25 -1,00 -0,3 -1,3 -0,8 sereno
media 4,06 4,98 5,1 6,2 5,7