Gennaio 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 -0,50 0,00 -0,6 0,0 -0,3 coperto
2 3,00 3,50 3,8 4,4 4,1 pioggia
3 3,00 4,00 3,8 5,0 4,4 coperto
4 3,00 4,00 3,8 5,0 4,4 pioggia
5 1,50 3,50 1,9 4,4 3,1 sereno
6 0,00 1,00 0,0 1,3 0,6 sereno
7 -2,00 0,00 -2,5 0,0 -1,3 sereno
8 -3,00 0,00 -3,8 0,0 -1,9 sereno
9 -1,50 0,00 -1,9 0,0 -0,9 neve
10 -1,00 -1,00 -1,3 -1,3 -1,3 neve alta
11 -1,50 -1,00 -1,9 -1,3 -1,6 vario
12 -2,00 -1,00 -2,5 -1,3 -1,9 Arno gelato
13 -5,00 -2,00 -6,3 -2,5 -4,4 Arno gelato
14 -2,50 -1,00 -3,1 -1,3 -2,2 Arno gelato
15 -2,50 3,00 -3,1 3,8 0,3 Arno gelato
16 -2,50 1,50 -3,1 1,9 -0,6 Arno gelato
17 -2,50 1,00 -3,1 1,3 -0,9 sereno
18 -2,50 1,50 -3,1 1,9 -0,6 vario
19 0,50 2,00 0,6 2,5 1,6 pioggia piccola
20 -1,00 3,00 -1,3 3,8 1,3 coperto
21 -2,00 2,00 -2,5 2,5 0,0 sereno
22 -2,00 2,00 -2,5 2,5 0,0 sereno
23 -2,00 2,00 -2,5 2,5 0,0 sereno
24 -1,50 3,00 -1,9 3,8 0,9 sereno
25 1,50 2,50 1,9 3,1 2,5 sereno
26 0,00 4,00 0,0 5,0 2,5 sereno
27 -1,00 3,50 -1,3 4,4 1,6 vario
28 0,00 5,50 0,0 6,9 3,4 sereno
29 -0,50 5,50 -0,6 6,9 3,1 sereno
30 -1,50 4,00 -1,9 5,0 1,6 sereno
31 -1,00 4,00 -1,3 5,0 1,9 sereno
media -0,94 1,94 -1,2 2,4 0,6  
Febbraio 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 0,00 4,50 0,0 5,6 2,8 vario
2 1,50 5,00 1,9 6,3 4,1 pioggia
3 2,50 5,00 3,1 6,3 4,7 nebbia
4 2,50 6,00 3,1 7,5 5,3 pioggia
5 3,50 6,00 4,4 7,5 5,9 pioggia
6 3,50 4,50 4,4 5,6 5,0 pioggia
7 3,00 4,50 3,8 5,6 4,7 pioggia
8 2,50 4,00 3,1 5,0 4,1 pioggia
9 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 pioggia
10 0,50 3,50 0,6 4,4 2,5 vario
11 -0,50 0,00 -0,6 0,0 -0,3 sereno
12 -0,50 5,00 -0,6 6,3 2,8 pioggia
13 3,50 6,00 4,4 7,5 5,9 coperto
14 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 coperto
15 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 coperto
16 4,50 7,50 5,6 9,4 7,5 vario
17 6,00 7,50 7,5 9,4 8,4 pioggia
18 8,00 9,50 10,0 11,9 10,9 pioggia
19 7,00 8,50 8,8 10,6 9,7 pioggia
20 4,00 6,50 5,0 8,1 6,6 sereno
21 4,00 6,50 5,0 8,1 6,6 sereno
22 3,00 5,50 3,8 6,9 5,3 sereno
23 2,50 5,00 3,1 6,3 4,7 sereno
24 -0,50 5,50 -0,6 6,9 3,1 sereno
25 1,00 6,25 1,3 7,8 4,5 sereno
26 1,50 6,50 1,9 8,1 5,0 coperto
27 4,00 7,00 5,0 8,8 6,9 vario
28 4,25 7,00 5,3 8,8 7,0 vario
media 2,97 5,74 3,7 7,2 5,4  
Marzo 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 4,50 6,50 5,6 8,1 6,9 sereno
2 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 vario
3 7,50 9,00 9,4 11,3 10,3 pioggia
4 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 pioggia
5 9,00 10,50 11,3 13,1 12,2 sereno
6 8,50 10,00 10,6 12,5 11,6 sereno
7 6,00 14,00 7,5 17,5 12,5 sereno
8 7,50 14,00 9,4 17,5 13,4 sereno
9 7,50 11,00 9,4 13,8 11,6 sereno
10 5,00 12,00 6,3 15,0 10,6 sereno
11 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 sereno
12 7,50 10,00 9,4 12,5 10,9 sereno
13 6,00 12,00 7,5 15,0 11,3 sereno
14 6,00 10,00 7,5 12,5 10,0 sereno
15 5,00 11,00 6,3 13,8 10,0 sereno
16 6,00 10,00 7,5 12,5 10,0 sereno
17 6,00 10,00 7,5 12,5 10,0 vario
18 7,50 10,00 9,4 12,5 10,9 sereno
19 7,50 10,00 9,4 12,5 10,9 vario
20 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 vario
21 7,50 7,25 9,4 9,1 9,2 pioggia piccola
22 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 sereno
23 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 vario/pioggia
24 5,50 8,00 6,9 10,0 8,4 sereno
25 3,50 6,00 4,4 7,5 5,9 sereno/vento
26 6,00 11,50 7,5 14,4 10,9 pioggia/sereno
27 9,00 9,00 11,3 11,3 11,3 vario/pioggia
28 8,00 6,50 10,0 8,1 9,1 vario/pioggia
29 5,50 10,00 6,9 12,5 9,7 vario
30 8,00 11,75 10,0 14,7 12,3 coperto/pioggia
31 10,50 9,00 10,5 11,3 10,9 coperto/pioggia
media 6,85 9,77 8,5 12,2 10,4  
Aprile 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 8,00 12,00 10,0 15,0 12,5 sereno
2 8,50 13,00 10,6 16,3 13,4 sereno
3 9,00 13,00 11,3 16,3 13,8 vario
4 8,75 13,00 10,9 16,3 13,6 sereno
5 10,00 13,25 12,5 16,6 14,5 sereno
6 11,00 14,00 13,8 17,5 15,6 sereno
7 10,00 14,50 12,5 18,1 15,3 sereno
8 10,00 14,25 12,5 17,8 15,2 vario
9 9,50 14,00 11,9 17,5 14,7 vario
10 8,75 10,00 10,9 12,5 11,7 vario
11 6,75 9,00 8,4 11,3 9,8 pioggia/coperto
12 8,75 12,75 10,9 15,9 13,4 sereno
13 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 vario/pioggia
14 7,25 12,00 9,1 15,0 12,0 sereno
15 10,00 12,00 12,5 15,0 13,8 pioggia piccola
16 9,75 14,00 12,2 17,5 14,8 vario
17 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 coperto
18 10,00 11,75 12,5 14,7 13,6 pioggia/coperto
19 10,75 13,00 13,4 16,3 14,8 coperto/pioggia
20 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 vario
21 9,00 13,00 11,3 16,3 13,8 vario/pioggia
22 9,00 13,00 11,3 16,3 13,8 vario/pioggia
23 10,00 12,00 12,5 15,0 13,8 vario/pioggia
24 11,00 12,00 13,8 15,0 14,4 vario/pioggia
25 11,00 12,25 13,8 15,3 14,5 vario/pioggia
26 12,00 14,75 15,0 18,4 16,7 vario/pioggia
27 11,75 13,00 14,7 16,3 15,5 coperto/pioggia
28 11,00 13,25 13,8 16,6 15,2 coperto/pioggia
29 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 vario
30 11,75 14,00 14,7 17,5 16,1 vario
media 9,88 12,83 12,3 16,0 14,2  
Maggio 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 10,75 14,00 13,4 17,5 15,5 pioggia piccola
2 10,75 14,00 13,4 17,5 15,5 sereno
3 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 sereno
4 11,00 14,00 13,8 17,5 15,6 sereno
5 12,25 15,00 15,3 18,8 17,0 sereno/coperto
6 13,00 16,75 16,3 20,9 18,6 sereno
7 11,25 19,00 14,1 23,8 18,9 sereno
8 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 sereno
9 12,00 19,00 15,0 23,8 19,4 sereno
10 13,00 16,75 16,3 20,9 18,6 coperto
11 13,75 18,00 17,2 22,5 19,8 sereno
12 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 vario/pioggia
13 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 pioggia grande
14 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 vario
15 10,00 11,00 12,5 13,8 13,1 pioggia/vario
16 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 sereno
17 11,25 13,50 14,1 16,9 15,5 sereno
18 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 sereno
19 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 sereno/pioggia
20 12,00 14,50 15,0 18,1 16,6 pioggia
21 12,50 17,00 15,6 21,3 18,4 pioggia/sereno
22 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 sereno
23 13,75 17,75 17,2 22,2 19,7 sereno/pioggia
24 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 sereno
25 13,00 18,00 16,3 22,5 19,4 sereno
26 14,25 18,00 17,8 22,5 20,2 pioggia/coperto
27 13,00 18,00 16,3 22,5 19,4 sereno
28 14,00 18,50 17,5 23,1 20,3 sereno
29 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 pioggia
30 14,50 14,00 18,1 17,5 17,8 pioggia
31 11,00 14,00 13,8 17,5 15,6 vario
media 12,45 16,06 15,6 20,1 17,8  
Giugno 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 12,00 12,75 15,0 15,9 15,5 pioggia/vario
2 10,75 16,50 13,4 20,6 17,0 sereno
3 13,00 17,00 16,3 21,3 18,8 sereno
4 13,50 16,00 16,9 20,0 18,4 sereno
5 15,00 16,00 18,8 20,0 19,4 sereno
6 15,00 16,00 18,8 20,0 19,4 vario
7 14,50 15,50 18,1 19,4 18,8 pioggia/vario
8 15,25 18,00 19,1 22,5 20,8 pioggia/vario
9 15,00 18,00 18,8 22,5 20,6 nebbia/sereno
10 16,00 18,50 20,0 23,1 21,6 nebbia/sereno
11 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
12 16,50 21,00 20,6 26,3 23,4 vario
13 16,50 19,00 20,6 23,8 22,2 vario
14 15,50 19,50 19,4 24,4 21,9 sereno
15 16,00 18,00 20,0 22,5 21,3 nebbia/sereno
16 16,00 18,00 20,0 22,5 21,3 sereno
17 17,50 19,00 21,9 23,8 22,8 pioggia/sereno
18 18,00 20,00 22,5 25,0 23,8 sereno
19 18,00 19,00 22,5 23,8 23,1 vario
20 17,50 19,00 21,9 23,8 22,8 sereno
21 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
22 16,00 23,00 20,0 28,8 24,4 sereno
23 16,50 21,50 20,6 26,9 23,8 vario
24 17,00 19,50 21,3 24,4 22,8 sereno
25 17,00 19,00 21,3 23,8 22,5 sereno
26 17,00 19,00 21,3 23,8 22,5 sereno
27 17,25 19,00 21,6 23,8 22,7 sereno
28 17,00 20,00 21,3 25,0 23,1 sereno
29 17,50 20,00 21,9 25,0 23,4 sereno
30 19,00 22,00 23,8 27,5 25,6 sereno
media 15,96 18,73 19,9 23,4 21,7  
Luglio 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 19,00 21,00 23,8 26,3 25,0 sereno
2 19,00 20,00 23,8 25,0 24,4 vario
3 17,50 19,00 21,9 23,8 22,8 pioggia/sereno
4 17,00 18,00 21,3 22,5 21,9 vario
5 16,50 20,00 20,6 25,0 22,8 sereno
6 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
7 17,00 18,00 21,3 22,5 21,9 pioggia
8 17,50 21,50 21,9 26,9 24,4 sereno
9 17,50 19,00 21,9 23,8 22,8 sereno/pioggia
10 18,50 20,00 23,1 25,0 24,1 sereno
11 18,00 20,00 22,5 25,0 23,8 sereno
12 20,00 22,00 25,0 27,5 26,3 sereno
13 18,00 19,00 22,5 23,8 23,1 pioggia/sereno
14 17,25 21,00 21,6 26,3 23,9 sereno
15 17,00 20,00 21,3 25,0 23,1 sereno/pioggia
16 17,50 20,00 21,9 25,0 23,4 sereno
17 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno
18 17,50 20,00 21,9 25,0 23,4 sereno
19 17,25 22,00 21,6 27,5 24,5 sereno
20 18,00 22,00 22,5 27,5 25,0 sereno
21 18,50 23,50 23,1 29,4 26,3 sereno
22 18,00 21,00 22,5 26,3 24,4 sereno
23 19,00 23,00 23,8 28,8 26,3 sereno
24 18,00 21,00 22,5 26,3 24,4 sereno/pioggia
25 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
26 18,00 21,00 22,5 26,3 24,4 sereno
27 17,00 21,50 21,3 26,9 24,1 sereno
28 18,00 23,50 22,5 29,4 25,9 sereno
29 18,50 20,00 23,1 25,0 24,1 sereno
30 18,00 24,50 22,5 30,6 26,6 sereno
31 18,00 25,00 22,5 31,3 26,9 sereno
media 17,81 20,98 22,3 26,2 24,2  
Agosto 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 19,00 25,00 23,8 31,3 27,5 sereno
2 19,75 25,00 24,7 31,3 28,0 sereno
3 20,00 25,00 25,0 31,3 28,1 sereno
4 20,00 25,00 25,0 31,3 28,1 sereno
5 20,00 24,00 25,0 30,0 27,5 sereno/pioggia piccola
6 20,50 25,00 25,6 31,3 28,4 sereno
7 21,00 24,50 26,3 30,6 28,4 sereno
8 20,50 25,00 25,6 31,3 28,4 sereno
9 19,00 25,00 23,8 31,3 27,5 sereno
10 20,50 25,00 25,6 31,3 28,4 sereno
11 20,00 23,00 25,0 28,8 26,9 sereno/vario
12 21,00 24,50 26,3 30,6 28,4 sereno/vario
13 21,50 26,00 26,9 32,5 29,7 sereno
14 19,00 22,00 23,8 27,5 25,6 sereno
15 20,00 24,00 25,0 30,0 27,5 sereno
16 20,00 21,00 25,0 26,3 25,6 pioggia
17 17,25 21,00 21,6 26,3 23,9 sereno
18 16,50 21,00 20,6 26,3 23,4 sereno
19 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
20 17,00 20,50 21,3 25,6 23,4 sereno
21 16,25 21,00 20,3 26,3 23,3 sereno/vario
22 17,00 22,50 21,3 28,1 24,7 sereno
23 17,00 22,50 21,3 28,1 24,7 sereno
24 17,50 22,75 21,9 28,4 25,2 sereno
25 18,00 24,00 22,5 30,0 26,3 sereno
26 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 vario/pioggia
27 17,50 23,00 21,9 28,8 25,3 pioggia
28 16,75 22,00 20,9 27,5 24,2 sereno
29 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
30 19,00 22,00 23,8 27,5 25,6 sereno
31 19,50 23,00 24,4 28,8 26,6 sereno
media 18,85 23,31 23,6 29,1 26,3  
Settembre 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
2 18,50 21,50 23,1 26,9 25,0 sereno
3 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
4 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
5 16,75 23,50 20,9 29,4 25,2 sereno
6 18,50 22,00 23,1 27,5 25,3 sereno
7 16,75 20,00 20,9 25,0 23,0 vario/pioggia
8 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
9 17,00 21,25 21,3 26,6 23,9 vario/pioggia
10 17,00 20,00 21,3 25,0 23,1 coperto/pioggia
11 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 sereno
12 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 sereno
13 13,00 20,00 16,3 25,0 20,6 sereno
14 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 sereno
15 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
16 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
17 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 sereno
18 12,00 20,00 15,0 25,0 20,0 sereno
19 14,00 21,00 17,5 26,3 21,9 sereno
20 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 sereno
21 12,50 18,50 15,6 23,1 19,4 sereno
22 13,00 18,50 16,3 23,1 19,7 sereno
23 14,75 20,00 18,4 25,0 21,7 sereno
24 14,00 19,75 17,5 24,7 21,1 sereno
25 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 sereno
26 13,50 19,00 16,9 23,8 20,3 sereno
27 14,00 20,00 17,5 25,0 21,3 sereno
28 12,50 15,00 15,6 18,8 17,2 sereno
29 12,00 15,00 15,0 18,8 16,9 sereno
30 13,00 15,50 16,3 19,4 17,8 coperto
media 15,09 19,85 18,9 24,8 21,8  
Ottobre 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 15,50 18,00 19,4 22,5 20,9 pioggia/coperto
2 13,00 16,75 16,3 20,9 18,6 sereno/coperto
3 13,50 16,00 16,9 20,0 18,4 sereno/coperto
4 11,50 16,00 14,4 20,0 17,2 sereno
5 13,00 15,00 16,3 18,8 17,5 coperto/pioggia
6 13,50 16,00 16,9 20,0 18,4 pioggia
7 14,50 17,00 18,1 21,3 19,7 coperto/pioggia
8 15,00 17,00 18,8 21,3 20,0 coperto/pioggia
9 15,00 17,00 18,8 21,3 20,0 coperto/vario
10 15,00 17,25 18,8 21,6 20,2 coperto/vario
11 17,00 17,50 21,3 21,9 21,6 coperto/pioggia
12 14,50 16,00 18,1 20,0 19,1 pioggia/sereno
13 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 vario
14 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 coperto/pioggia
15 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 coperto/pioggia
16 11,00 14,75 13,8 18,4 16,1 sereno
17 11,00 13,50 13,8 16,9 15,3 coperto
18 8,75 12,50 10,9 15,6 13,3 sereno
19 8,75 12,50 10,9 15,6 13,3 sereno
20 5,00 11,00 6,3 13,8 10,0 sereno
21 8,00 12,00 10,0 15,0 12,5 sereno
22 8,00 12,00 10,0 15,0 12,5 nebbia/vario
23 9,50 11,00 13,1 13,8 13,4 pioggia
24 11,00 13,25 13,8 16,6 15,2 sereno
25 9,25 12,75 11,6 15,9 13,8 sereno
26 8,75 13,00 10,9 16,3 13,6 sereno
27 8,75 13,00 10,9 16,3 13,6 sereno
28 10,50 11,25 13,1 14,1 13,6 sereno
29 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 coperto
30 13,00 14,00 16,3 17,5 16,9 vario/pioggia
31 13,00 14,50 16,3 18,1 17,2 vario/coperto
media 11,58 14,30 14,5 17,9 16,2  
Novembre 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 13,00 13,00 16,3 16,3 16,3 vario
2 12,00 12,50 15,0 15,6 15,3 sereno
3 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 sereno
4 12,50 15,00 15,6 18,8 17,2 sereno
5 12,50 15,00 15,6 18,8 17,2 sereno
6 9,00 12,00 11,3 15,0 13,1 sereno
7 9,50 11,25 11,9 14,1 13,0 pioggia
8 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 pioggia/coperto
9 12,75 13,00 15,9 16,3 16,1 pioggia
10 11,25 13,50 14,1 16,9 15,5 vario
11 11,00 13,50 13,8 16,9 15,3 vario
12 12,00 12,50 15,0 15,6 15,3 vario
13 12,00 12,50 15,0 15,6 15,3 pioggia
14 12,00 13,00 15,0 16,3 15,6 coperto
15 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 vario
16 11,25 13,00 14,1 16,3 15,2 sereno
17 10,00 13,25 12,5 16,6 14,5 sereno
18 9,00 11,00 11,3 13,8 12,5 sereno
19 8,50 11,50 10,6 14,4 12,5 vario
20 10,50 11,00 13,1 13,8 13,4 coperto/pioggia
21 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 coperto
22 12,00 13,75 15,0 17,2 16,1 vario
23 11,00 12,00 13,8 15,0 14,4 sereno
24 9,75 12,00 12,2 15,0 13,6 pioggia/coperto
25 8,00 12,00 10,0 15,0 12,5 sereno
26 7,00 11,50 8,8 14,4 11,6 sereno
27 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 coperto/nebbia
28 8,75 9,50 10,9 11,9 11,4 pioggia/coperto
29 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 coperto
30 5,75 8,00 7,2 10,0 8,6 coperto/pioggia
media 10,30 12,21 12,9 15,3 14,1  
Dicembre 1766 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 7,00 8,50 8,8 10,6 9,7 coperto/pioggia
2 7,75 8,50 9,7 10,6 10,2 pioggia
3 7,00 8,00 8,8 10,0 9,4 sereno
4 4,00 6,50 5,0 8,1 6,6 sereno
5 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 pioggia
6 4,00 5,25 5,0 6,6 5,8 sereno
7 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 sereno
8 2,00 3,25 2,5 4,1 3,3 sereno
9 2,25 3,00 2,8 3,8 3,3 sereno
10 2,25 3,00 2,8 3,8 3,3 sereno
11 1,50 3,00 1,9 3,8 2,8 vario
12 5,00 5,00 6,3 6,3 6,3 pioggia
13 6,00 8,50 7,5 10,6 9,1 coperto/pioggia
14 8,00 9,50 10,0 11,9 10,9 pioggia
15 8,00 8,50 10,0 10,6 10,3 vario
16 7,75 8,50 9,7 10,6 10,2 pioggia grande
17 7,50 8,00 9,4 10,0 9,7 vario
18 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 vario
19 4,50 5,00 5,6 6,3 5,9 vario
20 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 sereno
21 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 pioggia grande
22 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 vario
23 4,50 4,00 5,6 5,0 5,3 pioggia/coperto
24 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 coperto
25 6,00 8,50 7,5 10,6 9,1 vario
26 6,00 7,50 7,5 9,4 8,4 vario
27 4,75 8,00 5,9 10,0 8,0 sereno
28 4,00 4,50 5,0 5,6 5,3 sereno
29 3,00 4,00 3,8 5,0 4,4 sereno
30 3,00 4,00 3,8 5,0 4,4 sereno
31 1,00 2,25 1,3 2,8 2,0 sereno
media 4,70 5,96 5,9 7,4 6,7