Gennaio 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 1,00 2,00 1,3 2,5 1,9 sereno
2 2,00 2,00 2,5 2,5 2,5 neve alta
3 -1,00 1,00 -1,3 1,3 0,0 vario/neve
4 1,50 3,00 1,9 3,8 2,8 coperto/neve
5 0,00 1,50 0,0 1,9 0,9 coperto
6 0,00 1,25 0,0 1,6 0,8 coperto
7 -1,00 1,00 -1,3 1,3 0,0 coperto
8 -1,00 1,00 -1,3 1,3 0,0 vario
9 0,50 3,00 0,6 3,8 2,2 coperto
10 2,00 2,00 2,5 2,5 2,5 pioggia/neve
11 -0,50 1,00 -0,6 1,3 0,3 neve/sereno
12 -2,50 0,50 -3,1 0,6 -1,3 sereno
13 -2,00 1,00 -2,5 1,3 -0,6 vario
14 4,00 4,50 5,0 5,6 5,3 pioggia grande
15 4,00 7,50 5,0 9,4 7,2 pioggia
16 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 pioggia
17 4,50 7,50 5,6 9,4 7,5 coperto/pioggia
18 3,50 7,50 4,4 9,4 6,9 pioggia/coperto
19 4,00 7,50 5,0 9,4 7,2 coperto
20 4,00 4,75 5,0 5,9 5,5 coperto/pioggia
21 4,00 4,25 5,0 5,3 5,2 sereno
22 0,00 2,00 0,0 2,5 1,3 sereno
23 1,00 2,00 1,3 2,5 1,9 neve/pioggia
24 2,00 1,50 2,5 1,9 2,2 vario
25 1,50 3,00 1,9 3,8 2,8 sereno
26 2,00 3,50 2,5 4,4 3,4 sereno
27 2,00 4,50 2,5 5,6 4,1 sereno
28 1,00 4,50 1,3 5,6 3,4 sereno
29 2,00 5,00 2,5 6,3 4,4 vario
30 1,50 3,00 1,9 3,8 2,8 nebbia grande
31 3,50 5,00 4,4 6,3 5,3 nebbia/sereno
media 1,53 3,35 1,9 4,2 3,0  
Febbraio 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 6,00 7,25 7,5 9,1 8,3 coperto
2 6,50 7,00 8,1 8,8 8,4 coperto/nebbia
3 6,00 6,50 7,5 8,1 7,8 vario
4 7,00 7,00 8,8 8,8 8,8 vario
5 7,50 8,00 9,4 10,0 9,7 pioggia piccola
6 7,50 8,00 9,4 10,0 9,7 vario
7 7,75 8,50 9,7 10,6 10,2 pioggia piccola
8 9,75 9,75 12,2 12,2 12,2 coperto/pioggia
9 8,50 8,75 10,6 10,9 10,8 pioggia grande
10 8,50 9,50 10,6 11,9 11,3 coperto/pioggia
11 7,50 10,00 9,4 12,5 10,9 sereno
12 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 vario
13 8,50 10,25 10,6 12,8 11,7 pioggia/sereno
14 9,00 11,00 11,3 13,8 12,5 vario
15 9,00 11,00 11,3 13,8 12,5 coperto
16 10,00 11,50 12,5 14,4 13,4 coperto
17 10,00 12,00 12,5 15,0 13,8 vario
18 8,00 11,50 10,0 14,4 12,2 vario
19 10,00 13,75 12,5 17,2 14,8 vario
20 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 vario
21 9,00 10,75 11,3 13,4 12,3 nebbia/sereno
22 9,00 11,75 11,3 14,7 13,0 coperto/pioggia
23 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 coperto/pioggia grande
24 8,00 10,50 10,0 13,1 11,6 sereno
25 10,00 12,00 12,5 15,0 13,8 sereno
26 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 pioggia/coperto
27 9,50 11,50 11,9 14,4 13,1 vario
28 9,50 11,50 11,9 14,4 13,1 sereno
media 8,39 10,12 10,5 12,6 11,6  
Marzo 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 sereno
2 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 sereno
3 10,00 12,00 12,5 15,0 13,8 vario
4 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 vario
5 5,00 9,00 6,3 11,3 8,8 sereno
6 4,50 9,00 5,6 11,3 8,4 sereno
7 4,50 8,00 5,6 10,0 7,8 sereno
8 9,50 8,50 11,9 10,6 11,3 coperto
9 6,50 10,75 8,1 13,4 10,8 sereno
10 5,50 9,50 6,9 11,9 9,4 sereno
11 5,50 9,25 6,9 11,6 9,2 vario
12 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 coperto/pioggia piccola
13 9,00 11,00 11,3 13,8 12,5 vario
14 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 coperto/pioggia
15 10,00 11,50 12,5 14,4 13,4 coperto/pioggia
16 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 coperto
17 4,75 7,25 5,9 9,1 7,5 vario
18 3,00 9,00 3,8 11,3 7,5 sereno
19 5,00 12,00 6,3 15,0 10,6 sereno
20 7,00 14,00 8,8 17,5 13,1 sereno
21 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 vario
22 8,50 12,00 10,6 15,0 12,8 vario
23 7,00 12,00 8,8 15,0 11,9 sereno
24 6,50 11,50 8,1 14,4 11,3 sereno
25 8,00 12,50 10,0 15,6 12,8 vario
26 6,00 12,00 7,5 15,0 11,3 sereno
27 7,25 15,00 9,1 18,8 13,9 sereno
28 7,50 13,00 9,4 16,3 12,8 sereno
29 7,50 13,50 9,4 16,9 13,1 sereno
30 8,00 15,00 10,0 18,8 14,4 sereno
31 10,50 9,00 10,5 11,3 10,9 nebbia/sereno
media 7,34 11,04 9,1 13,8 11,4  
Aprile 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 10,00 15,00 12,5 18,8 15,6 nebbia/vario
2 10,00 16,00 12,5 20,0 16,3 sereno
3 9,50 14,50 11,9 18,1 15,0 sereno
4 9,50 13,00 11,9 16,3 14,1 vario
5 8,50 12,00 10,6 15,0 12,8 sereno
6 8,00 13,00 10,0 16,3 13,1 sereno
7 7,50 14,00 9,4 17,5 13,4 sereno
8 9,00 14,00 11,3 17,5 14,4 sereno
9 8,00 14,00 10,0 17,5 13,8 sereno
10 10,00 15,00 12,5 18,8 15,6 sereno
11 9,50 14,00 11,9 17,5 14,7 sereno
12 11,00 17,00 13,8 21,3 17,5 sereno
13 10,50 16,00 13,1 20,0 16,6 sereno
14 9,50 17,00 11,9 21,3 16,6 sereno
15 10,00 18,00 12,5 22,5 17,5 sereno
16 13,75 19,00 17,2 23,8 20,5 vario/pioggia
17 13,00 17,00 16,3 21,3 18,8 vario/pioggia
18 10,50 11,50 13,1 14,4 13,8 vario/pioggia
19 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 pioggia
20 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 coperto/pioggia
21 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 vario
22 10,00 15,00 12,5 18,8 15,6 vario
23 9,00 15,00 11,3 18,8 15,0 pioggia/sereno
24 12,00 13,00 15,0 16,3 15,6 pioggia/sereno
25 9,25 13,00 11,6 16,3 13,9 vario
26 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 sereno
27 10,50 13,00 13,1 16,3 14,7 sereno/pioggia
28 11,00 12,00 13,8 15,0 14,4 pioggia/vario
29 11,00 12,75 13,8 15,9 14,8 sereno
30 11,00 14,00 13,8 17,5 15,6 sereno
media 9,85 14,09 12,3 17,6 15,0  
Maggio 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 10,00 14,00 12,5 17,5 15,0 sereno
2 10,75 12,00 13,4 15,0 14,2 sereno
3 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 tempesta grande
4 9,00 12,00 11,3 15,0 13,1 sereno
5 9,00 9,75 11,3 12,2 11,7 pioggia
6 11,00 11,50 13,8 14,4 14,1 vario
7 10,00 14,00 12,5 17,5 15,0 sereno
8 10,75 14,00 13,4 17,5 15,5 sereno
9 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 sereno
10 11,50 13,75 14,4 17,2 15,8 sereno
11 13,00 15,00 16,3 18,8 17,5 vario
12 13,00 15,00 16,3 18,8 17,5 sereno
13 13,00 17,00 16,3 21,3 18,8 sereno
14 14,50 17,00 18,1 21,3 19,7 sereno
15 14,00 17,00 17,5 21,3 19,4 sereno
16 15,00 16,75 18,8 20,9 19,8 vario
17 14,50 17,00 18,1 21,3 19,7 sereno
18 16,00 16,00 20,0 20,0 20,0 sereno
19 14,75 17,00 18,4 21,3 19,8 sereno/pioggia piccola
20 14,50 17,00 18,1 21,3 19,7 sereno
21 14,00 17,00 17,5 21,3 19,4 sereno
22 15,00 17,00 18,8 21,3 20,0 sereno
23 15,00 17,50 18,8 21,9 20,3 sereno/pioggia piccola
24 15,00 17,75 18,8 22,2 20,5 vario
25 15,00 18,00 18,8 22,5 20,6 sereno/pioggia piccola
26 15,00 17,00 18,8 21,3 20,0 sereno
27 15,00 18,00 18,8 22,5 20,6 sereno
28 15,50 16,00 19,4 20,0 19,7 pioggia/sereno
29 12,50 14,75 15,6 18,4 17,0 pioggia/coperto
30 13,00 14,00 16,3 17,5 16,9 sereno
31 13,75 17,50 17,2 21,9 19,5 sereno/pioggia piccola
media 13,03 15,43 16,3 19,3 17,8  
Giugno 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 14,00 17,50 17,5 21,9 19,7 sereno
2 16,00 17,00 20,0 21,3 20,6 sereno
3 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 vario
4 14,75 14,50 18,4 18,1 18,3 pioggia
5 15,00 16,00 18,8 20,0 19,4 sereno
6 14,00 20,00 17,5 25,0 21,3 sereno
7 15,50 19,00 19,4 23,8 21,6 sereno
8 17,75 23,00 22,2 28,8 25,5 sereno
9 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno
10 15,00 15,25 18,8 19,1 18,9 pioggia
11 16,00 18,00 20,0 22,5 21,3 pioggia/vario
12 16,00 19,75 20,0 24,7 22,3 sereno
13 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 sereno
14 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 sereno
15 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 sereno
16 15,50 17,00 19,4 21,3 20,3 pioggia/vario
17 14,75 16,75 18,4 20,9 19,7 pioggia/vario
18 14,00 18,75 17,5 23,4 20,5 sereno
19 15,75 19,00 19,7 23,8 21,7 sereno
20 15,00 17,25 18,8 21,6 20,2 sereno
21 15,50 20,00 19,4 25,0 22,2 sereno
22 15,00 18,00 18,8 22,5 20,6 vario/pioggia
23 15,75 19,75 19,7 24,7 22,2 sereno/pioggia
24 16,00 19,50 20,0 24,4 22,2 sereno
25 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
26 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
27 17,50 22,50 21,9 28,1 25,0 sereno
28 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
29 18,00 24,50 22,5 30,6 26,6 sereno
30 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 vario
media 15,79 19,30 19,7 24,1 21,9  
Luglio 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 18,50 23,75 23,1 29,7 26,4 sereno
2 17,00 24,00 21,3 30,0 25,6 sereno
3 18,75 23,00 23,4 28,8 26,1 sereno
4 19,00 22,00 23,8 27,5 25,6 sereno
5 18,00 20,00 22,5 25,0 23,8 sereno
6 15,00 22,00 18,8 27,5 23,1 sereno
7 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
8 18,25 24,50 22,8 30,6 26,7 sereno
9 19,00 25,50 23,8 31,9 27,8 sereno
10 19,50 22,00 24,4 27,5 25,9 sereno
11 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
12 19,00 23,00 23,8 28,8 26,3 sereno
13 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
14 17,00 23,75 21,3 29,7 25,5 sereno
15 17,50 20,00 21,9 25,0 23,4 vario
16 19,00 21,00 23,8 26,3 25,0 sereno/pioggia piccola
17 18,00 21,00 22,5 26,3 24,4 sereno
18 19,00 23,00 23,8 28,8 26,3 sereno
19 18,00 24,00 22,5 30,0 26,3 sereno
20 20,00 25,00 25,0 31,3 28,1 sereno
21 20,00 25,00 25,0 31,3 28,1 sereno
22 20,00 21,00 25,0 26,3 25,6 pioggia/sereno
23 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
24 19,00 25,00 23,8 31,3 27,5 sereno
25 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
26 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
27 18,75 24,50 17,5 23,8 20,6 sereno
28 18,50 24,75 23,1 30,9 27,0 sereno
29 19,00 25,00 23,8 31,3 27,5 sereno
30 18,60 24,00 23,3 30,0 26,6 sereno
31 20,00 25,00 25,0 31,3 28,1 sereno
media 18,56 23,28 23,0 28,9 25,9  
Agosto 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 20,00 20,50 25,0 25,6 25,3 vario/pioggia
2 16,50 20,00 20,6 25,0 22,8 vario/pioggia grande
3 16,00 18,00 20,0 22,5 21,3 pioggia/vario
4 16,25 21,50 20,3 26,9 23,6 sereno
5 18,50 20,00 23,1 25,0 24,1 sereno
6 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
7 18,50 23,00 23,1 28,8 25,9 sereno
8 19,00 21,00 23,8 26,3 25,0 vario
9 18,50 23,00 23,1 28,8 25,9 sereno
10 20,00 24,75 25,0 30,9 28,0 sereno
11 20,00 26,00 25,0 32,5 28,8 sereno
12 20,50 26,00 25,6 32,5 29,1 sereno
13 21,00 25,00 26,3 31,3 28,8 sereno
14 20,50 25,75 25,6 32,2 28,9 sereno
15 20,50 25,00 25,6 31,3 28,4 sereno
16 19,00 20,00 23,8 25,0 24,4 sereno/pioggia
17 16,75 23,00 20,9 28,8 24,8 sereno
18 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 vario
19 15,00 18,50 18,8 23,1 20,9 pioggia grande/sereno
20 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 vario
21 15,00 17,50 18,8 21,9 20,3 vario/pioggia
22 15,25 17,00 19,1 21,3 20,2 vario
23 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 sereno
24 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 sereno
25 15,00 21,00 18,8 26,3 22,5 sereno
26 14,75 20,50 18,4 25,6 22,0 sereno
27 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
28 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 sereno
29 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 sereno
30 13,75 20,00 17,2 25,0 21,1 sereno/pioggia
31 12,50 18,50 15,6 23,1 19,4 vario
media 17,08 21,27 21,3 26,6 24,0  
Settembre 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 sereno/pioggia
2 15,00 18,00 18,8 22,5 20,6 pioggia/vario
3 15,00 19,50 18,8 24,4 21,6 sereno
4 14,00 18,75 17,5 23,4 20,5 sereno
5 15,00 18,75 18,8 23,4 21,1 sereno
6 16,00 22,00 20,0 27,5 23,8 sereno
7 16,00 20,00 20,0 25,0 22,5 sereno
8 17,50 20,00 21,9 25,0 23,4 coperto/pioggia
9 17,75 19,50 22,2 24,4 23,3 vario
10 15,00 15,00 18,8 18,8 18,8 pioggia grande/vario
11 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 sereno
12 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 sereno
13 12,75 19,00 15,9 23,8 19,8 sereno
14 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 vario
15 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 coperto/pioggia
16 13,50 17,00 16,9 21,3 19,1 sereno
17 12,00 18,00 15,0 22,5 18,8 sereno
18 12,00 18,50 15,0 23,1 19,1 sereno
19 14,50 19,00 18,1 23,8 20,9 sereno
20 14,75 19,75 18,4 24,7 21,6 vario
21 15,50 16,00 19,4 20,0 19,7 pioggia/vario
22 13,75 14,75 17,2 18,4 17,8 vario
23 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 vario
24 10,00 14,00 12,5 17,5 15,0 vario
25 12,00 13,50 15,0 16,9 15,9 coperto/pioggia
26 11,00 14,00 13,8 17,5 15,6 coperto/pioggia
27 9,50 15,00 11,9 18,8 15,3 sereno
28 12,00 15,00 15,0 18,8 16,9 vario
29 9,25 15,25 11,6 19,1 15,3 sereno
30 11,00 15,50 13,8 19,4 16,6 coperto/pioggia
media 13,53 17,46 16,9 21,8 19,4  
Ottobre 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 9,00 15,00 11,3 18,8 15,0 sereno
2 9,00 14,00 11,3 17,5 14,4 sereno
3 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 sereno
4 11,00 16,00 13,8 20,0 16,9 vario
5 15,75 16,00 19,7 20,0 19,8 vario
6 11,00 15,50 13,8 19,4 16,6 sereno
7 9,00 14,00 11,3 17,5 14,4 sereno
8 9,00 14,75 11,3 18,4 14,8 sereno
9 9,50 15,00 11,9 18,8 15,3 sereno
10 10,50 15,00 13,1 18,8 15,9 coperto/pioggia grande
11 12,00 14,25 15,0 17,8 16,4 pioggia
12 14,00 16,50 17,5 20,6 19,1 pioggia
13 15,00 18,50 18,8 23,1 20,9 pioggia
14 13,75 18,00 17,2 22,5 19,8 pioggia
15 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 vario/pioggia
16 12,00 17,00 15,0 21,3 18,1 vario
17 10,00 14,00 12,5 17,5 15,0 sereno
18 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 vario
19 12,00 13,50 15,0 16,9 15,9 vario
20 12,00 13,50 15,0 16,9 15,9 vario
21 10,50 13,00 13,1 16,3 14,7 sereno
22 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 sereno
23 10,00 13,50 10,0 13,8 11,9 sereno
24 10,25 13,00 12,8 16,3 14,5 sereno
25 10,00 12,25 12,5 15,3 13,9 sereno
26 10,00 12,25 12,5 15,3 13,9 sereno
27 10,00 11,00 12,5 13,8 13,1 sereno
28 10,50 12,00 13,1 15,0 14,1 nebbia/sereno
29 10,25 13,00 12,8 16,3 14,5 nebbia/sereno
30 9,50 12,50 11,9 15,6 13,8 sereno
31 7,75 11,75 9,7 14,7 12,2 vario
media 11,05 14,47 13,7 18,0 15,9  
Novembre 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 12,75 11,25 15,9 14,1 15,0 pioggia
2 9,00 11,75 11,3 14,7 13,0 vario
3 8,50 10,25 10,6 12,8 11,7 sereno
4 9,00 11,00 11,3 13,8 12,5 vario
5 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 coperto
6 11,50 13,00 14,4 16,3 15,3 sereno
7 8,00 9,75 10,0 12,2 11,1 sereno
8 8,25 11,25 10,3 14,1 12,2 coperto
9 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 sereno
10 6,75 9,50 8,4 11,9 10,2 nebbia/sereno
11 9,25 12,00 11,6 15,0 13,3 coperto
12 7,50 11,00 9,4 13,8 11,6 sereno
13 7,00 9,50 8,8 11,9 10,3 sereno
14 9,75 9,50 12,2 11,9 12,0 coperto
15 9,50 13,75 11,9 17,2 14,5 vario
16 11,50 14,25 14,4 17,8 16,1 vario
17 12,50 15,00 15,6 18,8 17,2 vario
18 10,50 10,00 13,1 12,5 12,8 pioggia
19 7,00 10,50 8,8 13,1 10,9 vario
20 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 coperto/pioggia piccola
21 10,00 10,25 12,5 12,8 12,7 vario
22 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 vario
23 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 sereno
24 6,25 9,00 7,8 11,3 9,5 sereno
25 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 vario
26 5,25 8,50 6,6 10,6 8,6 nebbia/sereno
27 5,75 7,50 7,2 9,4 8,3 nebbia/coperto
28 7,00 8,75 8,8 10,9 9,8 nebbia/sereno
29 4,25 6,75 5,3 8,4 6,9 sereno
30 2,50 5,75 3,1 7,2 5,2 vario
media 8,28 10,46 10,3 13,1 11,7  
Dicembre 1767 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 4,75 7,00 5,9 8,8 7,3 nebbia/sereno
2 5,50 8,00 6,9 10,0 8,4 vario
3 4,25 8,00 5,3 10,0 7,7 coperto
4 4,25 6,75 5,3 8,4 6,9 coperto
5 1,50 4,00 1,9 5,0 3,4 vario
6 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 sereno
7 1,00 3,75 1,3 4,7 3,0 sereno
8 1,75 4,75 2,2 5,9 4,1 vario
9 4,50 7,00 5,6 8,8 7,2 coperto
10 6,00 8,50 7,5 10,6 9,1 nebbia/coperto
11 6,25 8,50 7,8 10,6 9,2 coperto/pioggia piccola
12 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 pioggia piccola/coperto
13 4,50 7,00 5,6 8,8 7,2 sereno
14 3,00 5,75 3,8 7,2 5,5 sereno
15 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 sereno
16 2,00 5,00 2,5 6,3 4,4 sereno
17 1,00 3,00 1,3 3,8 2,5 sereno
18 0,00 3,00 0,0 3,8 1,9 vario
19 2,50 6,50 3,1 8,1 5,6 coperto
20 3,75 6,50 4,7 8,1 6,4 sereno
21 3,00 6,00 3,8 7,5 5,6 coperto
22 3,75 6,00 4,7 7,5 6,1 coperto
23 0,00 4,00 0,0 5,0 2,5 sereno/vento grande
24 -2,50 -1,00 -3,1 -1,3 -2,2 gelo/sereno
25 -3,50 -1,00 -4,4 -1,3 -2,8 gelo/sereno
26 -1,00 0,50 -1,3 0,6 -0,3 coperto/neve
27 0,00 0,50 0,0 0,6 0,3 coperto/neve
28 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 pioggia grande
29 3,50 5,50 4,4 6,9 5,6 coperto/pioggia
30 3,00 4,00 3,8 5,0 4,4 coperto
31 1,50 2,50 1,9 3,1 2,5 sereno
media 2,59 4,97 3,2 6,2 4,7