Gennaio 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 -1,00 2,00 -1,3 2,5 0,6 vario/neve
2 1,50 3,00 1,9 3,8 2,8 coperto/neve
3 0,50 1,50 0,6 1,9 1,3 coperto/neve
4 -1,50 0,00 -1,9 0,0 -0,9 sereno
5 -3,00 0,00 -3,8 0,0 -1,9 sereno
6 -1,00 1,00 -1,3 1,3 0,0 coperto
7 1,00 1,50 1,3 1,9 1,6 neve/pioggia
8 1,50 2,00 1,9 2,5 2,2 coperto/pioggia
9 2,00 3,00 2,5 3,8 3,1 coperto
10 3,50 4,50 4,4 5,6 5,0 coperto/pioggia
11 3,00 5,50 3,8 6,9 5,3 coperto/nebbia
12 2,50 5,00 3,1 6,3 4,7 nebbia/sereno
13 0,50 3,50 0,6 4,4 2,5 sereno
14 0,25 3,00 0,3 3,8 2,0 sereno
15 1,50 4,00 1,9 5,0 3,4 coperto
16 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 coperto
17 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 vario
18 2,00 5,75 2,5 7,2 4,8 vario
19 3,75 5,00 4,7 6,3 5,5 pioggia
20 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 sereno/pioggia
21 4,25 6,50 5,3 8,1 6,7 vario
22 4,50 6,00 5,6 7,5 6,6 pioggia
23 3,75 5,50 4,7 6,9 5,8 vario
24 3,50 5,25 4,4 6,6 5,5 vario/pioggia
25 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 sereno
26 2,00 5,00 2,5 6,3 4,4 sereno
27 4,25 6,50 5,3 8,1 6,7 vario
28 3,25 6,00 4,1 7,5 5,8 vario
29 2,25 5,50 2,8 6,9 4,8 sereno
30 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 sereno
31 2,50 5,00 3,1 6,3 4,7 coperto
media 2,04 4,08 2,6 5,1 3,8  
Febbraio 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 4,50 8,00 5,6 10,0 7,8 coperto
2 6,00 6,00 7,5 7,5 7,5 coperto/pioggia
3 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 coperto
4 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 vario
5 2,00 3,75 2,5 4,7 3,6 sereno
6 2,00 2,00 2,5 2,5 2,5 sereno/vento
7 -0,50 2,75 -0,6 3,4 1,4 sereno
8 1,25 4,50 1,6 5,6 3,6 sereno
9 1,00 4,00 1,3 5,0 3,1 sereno
10 1,25 4,50 1,6 5,6 3,6 sereno
11 2,00 4,50 2,5 5,6 4,1 sereno
12 2,00 4,50 2,5 5,6 4,1 sereno
13 2,75 7,00 3,4 8,8 6,1 sereno
14 3,00 8,75 3,8 10,9 7,3 sereno
15 3,00 9,00 3,8 11,3 7,5 sereno
16 4,00 7,50 5,0 9,4 7,2 coperto
17 6,00 6,50 7,5 8,1 7,8 coperto
18 1,00 2,00 1,3 2,5 1,9 sereno
19 -1,25 4,00 -1,6 5,0 1,7 sereno
20 2,00 5,00 2,5 6,3 4,4 coperto/pioggia
21 3,75 7,00 4,7 8,8 6,7 vario
22 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 coperto
23 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 coperto
24 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 coperto/pioggia
25 6,50 9,00 8,1 11,3 9,7 vario
26 6,25 9,75 7,8 12,2 10,0 nebbia/sereno
27 4,50 9,00 5,6 11,3 8,4 sereno
28 7,00 11,00 8,8 13,8 11,3 sereno
29 9,00 12,00 11,3 15,0 13,1 vario
media 3,62 6,48 4,5 8,1 6,3  
Marzo 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 7,00 11,00 8,8 13,8 11,3 vario
2 8,00 11,50 10,0 14,4 12,2 vario
3 7,00 9,50 8,8 11,9 10,3 vario
4 3,00 4,00 3,8 5,0 4,4 vario
5 1,50 3,00 1,9 3,8 2,8 vario/vento grande
6 0,00 3,00 0,0 3,8 1,9 sereno
7 -1,00 4,50 -1,3 5,6 2,2 sereno
8 0,00 3,50 0,0 4,4 2,2 sereno
9 0,50 4,25 0,6 5,3 3,0 vario
10 0,00 3,00 0,0 3,8 1,9 sereno
11 -1,25 2,00 -1,6 2,5 0,5 sereno
12 -2,00 1,00 -2,5 1,3 -0,6 sereno
13 0,00 4,00 0,0 5,0 2,5 vario
14 2,00 8,00 2,5 10,0 6,3 sereno
15 5,00 9,50 6,3 11,9 9,1 vario/pioggia
16 7,25 11,00 9,1 13,8 11,4 pioggia/vario
17 4,00 10,00 5,0 12,5 8,8 vario
18 5,00 10,00 6,3 12,5 9,4 sereno
19 5,00 10,00 6,3 12,5 9,4 sereno
20 6,00 11,00 7,5 13,8 10,6 nebbia/sereno
21 8,00 12,00 10,0 15,0 12,5 vario
22 9,00 7,50 11,3 9,4 10,3 neve/pioggia
23 2,50 4,00 3,1 5,0 4,1 sereno/vento grande
24 2,00 5,50 2,5 6,9 4,7 sereno
25 4,00 9,00 5,0 11,3 8,1 sereno
26 5,00 11,00 6,3 13,8 10,0 sereno
27 5,00 10,00 6,3 12,5 9,4 sereno
28 6,00 12,50 7,5 15,6 11,6 sereno
29 8,00 13,00 10,0 16,3 13,1 sereno
30 7,00 11,00 8,8 13,8 11,3 sereno
31 7,00 11,00 10,5 13,8 12,1 sereno
media 3,89 7,75 4,9 9,7 7,3  
Aprile 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 coperto
2 8,00 11,75 10,0 14,7 12,3 sereno/vento
3 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 sereno
4 5,00 11,00 6,3 13,8 10,0 vario
5 8,50 10,50 10,6 13,1 11,9 pioggia
6 9,00 13,00 11,3 16,3 13,8 pioggia
7 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 pioggia/coperto
8 10,50 10,50 13,1 13,1 13,1 pioggia/coperto
9 11,00 12,00 13,8 15,0 14,4 coperto
10 10,75 13,00 13,4 16,3 14,8 vario
11 8,00 10,50 10,0 13,1 11,6 vario
12 5,50 10,00 6,9 12,5 9,7 sereno/vento grande
13 6,00 11,00 7,5 13,8 10,6 sereno
14 6,00 15,00 7,5 18,8 13,1 sereno
15 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 vario
16 6,75 15,50 8,4 19,4 13,9 vario
17 9,00 17,00 11,3 21,3 16,3 sereno
18 11,00 16,00 13,8 20,0 16,9 sereno
19 11,50 15,00 14,4 18,8 16,6 sereno
20 11,75 17,50 14,7 21,9 18,3 sereno
21 11,00 17,75 13,8 22,2 18,0 sereno
22 12,00 17,00 15,0 21,3 18,1 sereno
23 12,00 18,00 15,0 22,5 18,8 sereno
24 17,00 18,00 21,3 22,5 21,9 sereno
25 12,00 19,00 15,0 23,8 19,4 sereno
26 11,00 18,00 13,8 22,5 18,1 sereno
27 11,00 19,00 13,8 23,8 18,8 sereno
28 12,50 17,00 15,6 21,3 18,4 sereno
29 10,50 15,50 13,1 19,4 16,3 sereno
30 11,00 13,25 13,8 16,6 15,2 sereno/pioggia
media 9,81 14,33 12,3 17,9 15,1  
Maggio 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 12,00 16,75 15,0 20,9 18,0 coperto/pioggia
2 15,00 18,25 18,8 22,8 20,8 coperto/pioggia
3 14,50 17,00 18,1 21,3 19,7 vario
4 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 sereno
5 13,00 20,00 16,3 25,0 20,6 sereno
6 16,00 20,00 20,0 25,0 22,5 sereno/pioggia
7 15,75 16,00 19,7 20,0 19,8 vario
8 13,50 15,00 16,9 18,8 17,8 vario
9 14,00 17,00 17,5 21,3 19,4 sereno
10 12,50 18,00 15,6 22,5 19,1 sereno
11 13,00 18,00 16,3 22,5 19,4 sereno
12 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 vario/pioggia
13 13,00 18,50 16,3 23,1 19,7 sereno
14 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 sereno/pioggia
15 11,25 12,75 14,1 15,9 15,0 pioggia/vario
16 12,00 14,25 15,0 17,8 16,4 vario
17 12,25 15,00 15,3 18,8 17,0 sereno
18 13,00 15,00 16,3 18,8 17,5 vario
19 12,00 12,75 15,0 15,9 15,5 vario/pioggia
20 12,25 16,50 15,3 20,6 18,0 sereno
21 10,00 17,75 12,5 22,2 17,3 sereno
22 11,00 19,50 13,8 24,4 19,1 sereno
23 12,00 20,00 15,0 25,0 20,0 nebbia/sereno
24 13,00 18,50 16,3 23,1 19,7 sereno
25 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 sereno
26 13,00 20,00 16,3 25,0 20,6 sereno
27 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 nebbia/pioggia e vento
28 12,50 17,00 15,6 21,3 18,4 sereno
29 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 sereno
30 13,00 20,00 16,3 25,0 20,6 vario
31 14,50 17,75 18,1 22,2 20,2 coperto/pioggia grande
media 13,23 17,52 16,5 21,9 19,2  
Giugno 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 14,00 16,00 17,5 20,0 18,8 sereno
2 12,00 12,50 15,0 15,6 15,3 vario/pioggia
3 14,00 17,75 17,5 22,2 19,8 vario/pioggia piccola
4 11,00 11,25 13,8 14,1 13,9 pioggia grande
5 11,75 12,00 14,7 15,0 14,8 pioggia/vario
6 14,50 17,00 18,1 21,3 19,7 sereno
7 13,00 17,50 16,3 21,9 19,1 sereno
8 13,00 18,75 16,3 23,4 19,8 sereno/pioggia
9 13,50 17,50 16,9 21,9 19,4 vario/pioggia piccola
10 16,00 18,00 20,0 22,5 21,3 sereno
11 13,00 18,75 16,3 23,4 19,8 sereno
12 15,00 18,25 18,8 22,8 20,8 vario
13 17,00 20,50 21,3 25,6 23,4 sereno/pioggia piccola
14 16,50 19,50 20,6 24,4 22,5 sereno/pioggia
15 15,25 18,00 19,1 22,5 20,8 sereno
16 12,50 18,00 15,6 22,5 19,1 sereno
17 13,00 19,25 16,3 24,1 20,2 sereno
18 15,50 22,00 19,4 27,5 23,4 sereno
19 16,50 22,00 20,6 27,5 24,1 vario
20 16,00 20,50 20,0 25,6 22,8 sereno
21 15,50 21,50 19,4 26,9 23,1 sereno
22 15,50 21,50 19,4 26,9 23,1 sereno
23 17,25 16,00 21,6 20,0 20,8 pioggia/sereno
24 16,50 21,50 20,6 26,9 23,8 sereno
25 17,50 22,00 21,9 27,5 24,7 sereno
26 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
27 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
28 19,00 22,00 23,8 27,5 25,6 sereno
29 16,50 22,00 20,6 27,5 24,1 sereno
30 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno
media 15,09 18,98 18,9 23,7 21,3  
Luglio 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 17,00 23,50 21,3 29,4 25,3 sereno
2 18,50 24,75 23,1 30,9 27,0 sereno
3 19,50 20,50 24,4 25,6 25,0 sereno
4 16,50 19,00 20,6 23,8 22,2 sereno/pioggia
5 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno
6 17,50 23,00 21,9 28,8 25,3 sereno
7 18,50 22,00 23,1 27,5 25,3 sereno
8 19,00 22,50 23,8 28,1 25,9 sereno
9 18,50 24,50 23,1 30,6 26,9 sereno
10 20,00 24,50 25,0 30,6 27,8 sereno
11 19,50 25,00 24,4 31,3 27,8 sereno
12 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
13 20,75 25,50 25,9 31,9 28,9 sereno
14 19,50 25,25 24,4 31,6 28,0 sereno
15 18,00 24,00 22,5 30,0 26,3 sereno
16 21,50 25,00 26,9 31,3 29,1 vario/pioggia
17 18,00 20,00 22,5 25,0 23,8 vario/pioggia
18 15,00 21,00 18,8 26,3 22,5 sereno
19 15,75 20,25 19,7 25,3 22,5 sereno
20 17,00 20,00 21,3 25,0 23,1 pioggia/sereno
21 16,75 22,25 20,9 27,8 24,4 sereno
22 16,00 21,50 20,0 26,9 23,4 sereno
23 16,25 22,25 20,3 27,8 24,1 sereno
24 17,00 23,50 21,3 29,4 25,3 sereno
25 18,00 24,00 22,5 30,0 26,3 sereno
26 17,75 22,75 22,2 28,4 25,3 coperto/sereno
27 19,00 22,50 23,1 30,9 27,0 sereno
28 17,50 24,00 21,9 30,0 25,9 sereno
29 19,00 25,00 23,8 31,3 27,5 sereno
30 20,00 25,75 25,0 32,2 28,6 sereno
31 17,75 23,50 22,2 29,4 25,8 sereno
media 18,10 23,01 22,6 28,9 25,7  
Agosto 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 19,00 24,50 23,8 30,6 27,2 sereno
2 17,25 22,00 21,6 27,5 24,5 sereno/pioggia piccola
3 20,00 24,00 25,0 30,0 27,5 sereno
4 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
5 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
6 19,00 23,75 23,8 29,7 26,7 sereno
7 16,75 23,75 20,9 29,7 25,3 sereno
8 17,50 23,50 21,9 29,4 25,6 sereno
9 19,00 23,25 23,8 29,1 26,4 sereno
10 19,50 24,00 24,4 30,0 27,2 vario
11 18,00 22,00 22,5 27,5 25,0 sereno/pioggia piccola
12 18,50 23,00 23,1 28,8 25,9 sereno
13 17,25 23,75 21,6 29,7 25,6 sereno
14 19,00 24,75 23,8 30,9 27,3 sereno
15 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
16 20,00 25,00 25,0 31,3 28,1 sereno
17 19,00 25,00 23,8 31,3 27,5 sereno
18 20,00 25,25 25,0 31,6 28,3 sereno
19 21,00 24,00 26,3 30,0 28,1 sereno
20 19,00 24,75 23,8 30,9 27,3 sereno
21 17,50 25,00 21,9 31,3 26,6 sereno
22 18,50 25,00 23,1 31,3 27,2 sereno/pioggia piccola
23 21,25 25,25 26,6 31,6 29,1 sereno
24 18,50 24,75 23,1 30,9 27,0 sereno
25 20,00 23,00 25,0 28,8 26,9 sereno
26 18,00 22,75 22,5 28,4 25,5 sereno
27 16,75 22,50 20,9 28,1 24,5 sereno
28 16,00 22,50 20,0 28,1 24,1 sereno
29 20,00 21,50 25,0 26,9 25,9 vario/pioggia
30 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
31 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
media 18,64 23,72 23,3 29,6 26,5  
Settembre 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 16,75 23,25 20,9 29,1 25,0 sereno
2 19,00 21,50 23,8 26,9 25,3 sereno
3 17,75 21,00 22,2 26,3 24,2 sereno
4 16,00 20,50 20,0 25,6 22,8 vario
5 15,00 18,50 18,8 23,1 20,9 coperto/pioggia
6 17,00 21,25 21,3 26,6 23,9 vario
7 19,50 22,00 24,4 27,5 25,9 sereno
8 15,25 17,00 19,1 21,3 20,2 pioggia/vario
9 16,00 15,50 20,0 19,4 19,7 pioggia grande
10 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 sereno
11 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno
12 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno
13 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno/pioggia
14 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 vario
15 16,50 17,50 20,6 21,9 21,3 vario/pioggia grande
16 13,75 15,00 17,2 18,8 18,0 pioggia/vario
17 15,00 16,00 18,8 20,0 19,4 vario/pioggia grande
18 14,00 16,00 17,5 20,0 18,8 vario
19 14,00 17,50 17,5 21,9 19,7 sereno
20 10,75 16,00 13,4 20,0 16,7 sereno
21 12,00 17,25 15,0 21,6 18,3 sereno
22 14,50 18,00 18,1 22,5 20,3 sereno
23 14,00 17,00 17,5 21,3 19,4 vario/pioggia grande
24 15,75 17,75 19,7 22,2 20,9 sereno
25 14,00 16,00 17,5 20,0 18,8 vario/pioggia grande
26 10,25 16,00 12,8 20,0 16,4 sereno
27 11,00 16,00 13,8 20,0 16,9 sereno
28 11,00 14,00 13,8 17,5 15,6 sereno
29 10,00 13,25 12,5 16,6 14,5 sereno
30 8,00 14,00 10,0 17,5 13,8 sereno
media 14,46 17,93 18,1 22,4 20,2  
Ottobre 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 9,00 13,75 11,3 17,2 14,2 sereno
2 11,00 13,50 13,8 16,9 15,3 vario/pioggia grande
3 12,50 14,50 15,6 18,1 16,9 pioggia/coperto
4 13,50 17,00 16,9 21,3 19,1 vario
5 14,00 16,50 17,5 20,6 19,1 vario/pioggia grande
6 14,00 17,00 17,5 21,3 19,4 pioggia/sereno
7 14,00 17,50 17,5 21,9 19,7 sereno
8 13,00 16,50 16,3 20,6 18,4 sereno
9 13,75 16,50 17,2 20,6 18,9 sereno
10 14,50 17,00 18,1 21,3 19,7 vario
11 14,25 17,50 17,8 21,9 19,8 coperto/pioggia
12 15,75 16,75 19,7 20,9 20,3 coperto/pioggia
13 12,75 16,00 15,9 20,0 18,0 vario
14 13,50 15,50 16,9 19,4 18,1 vario
15 13,00 16,00 16,3 20,0 18,1 vario
16 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 nebbia/sereno
17 9,00 13,50 11,3 16,9 14,1 nebbia/sereno
18 9,00 13,00 11,3 16,3 13,8 pioggia/sereno
19 8,75 13,00 10,9 16,3 13,6 terremoto/sereno
20 10,50 11,00 13,1 13,8 13,4 pioggia/sereno
21 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 sereno
22 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 sereno
23 5,00 6,00 11,3 13,8 12,5 coperto
24 6,00 10,00 7,5 12,5 10,0 sereno
25 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 vario
26 9,50 10,00 11,9 12,5 12,2 coperto
27 13,00 15,00 16,3 18,8 17,5 coperto/pioggia grande
28 11,25 12,50 14,1 15,6 14,8 sereno
29 9,50 15,00 11,9 18,8 15,3 sereno
30 11,00 13,50 13,8 16,9 15,3 vario
31 9,00 11,50 11,3 14,4 12,8 sereno
media 11,10 13,90 14,0 17,6 15,8  
Novembre 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 9,00 10,50 11,3 13,1 12,2 pioggia/sereno
2 7,25 9,50 9,1 11,9 10,5 vario
3 5,50 8,00 6,9 10,0 8,4 sereno
4 7,75 9,00 9,7 11,3 10,5 vario/pioggia
5 9,75 13,00 12,2 16,3 14,2 vario
6 10,75 14,00 13,4 17,5 15,5 vario/pioggia
7 7,00 7,50 8,8 9,4 9,1 vario
8 5,75 7,00 7,2 8,8 8,0 sereno
9 6,00 7,75 7,5 9,7 8,6 coperto/pioggia
10 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 pioggia
11 8,50 10,50 10,6 13,1 11,9 coperto
12 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 vario
13 9,00 12,00 11,3 15,0 13,1 pioggia/vario
14 8,50 12,00 10,6 15,0 12,8 nebbia grande
15 7,75 10,50 9,7 13,1 11,4 vario
16 10,00 11,75 12,5 14,7 13,6 coperto/pioggia
17 9,50 11,00 11,9 13,8 12,8 vario
18 8,50 10,00 10,6 12,5 11,6 vario
19 8,00 9,75 10,0 12,2 11,1 sereno
20 9,00 11,00 11,3 13,8 12,5 sereno
21 7,50 8,75 9,4 10,9 10,2 sereno
22 8,50 9,00 10,6 11,3 10,9 pioggia
23 8,50 8,75 10,6 10,9 10,8 pioggia/grandine
24 7,75 8,00 9,7 10,0 9,8 pioggia
25 7,00 8,00 8,8 10,0 9,4 pioggia/coperto
26 5,00 8,00 6,3 10,0 8,1 vario/pioggia
27 5,00 6,50 6,3 8,1 7,2 sereno
28 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 sereno
29 2,75 4,50 3,4 5,6 4,5 sereno
30 3,00 4,50 3,8 5,6 4,7 vario
media 7,42 9,19 9,3 11,5 10,4  
Dicembre 1768 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 5,25 7,25 6,6 9,1 7,8 pioggia
2 5,50 9,50 6,9 11,9 9,4 vario
3 6,00 9,75 7,5 12,2 9,8 sereno
4 8,00 9,75 10,0 12,2 11,1 coperto/pioggia
5 7,50 9,75 9,4 12,2 10,8 vario
6 5,00 8,00 6,3 10,0 8,1 vario
7 4,75 7,00 5,9 8,8 7,3 vario
8 4,50 7,25 5,6 9,1 7,3 sereno
9 4,75 6,75 5,9 8,4 7,2 sereno
10 2,00 5,00 2,5 6,3 4,4 sereno
11 2,00 3,00 2,5 3,8 3,1 sereno/neve
12 0,00 1,25 0,0 1,6 0,8 sereno/neve
13 -1,50 0,50 -1,9 0,6 -0,6 sereno
14 -2,50 0,00 -3,1 0,0 -1,6 sereno
15 -2,00 1,50 -2,5 1,9 -0,3 vario
16 2,00 2,25 2,5 2,8 2,7 pioggia
17 4,75 6,00 5,9 7,5 6,7 coperto
18 3,00 5,50 3,8 6,9 5,3 coperto
19 5,00 7,75 6,3 9,7 8,0 coperto/pioggia
20 3,00 6,50 3,8 8,1 5,9 sereno
21 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 vario
22 0,00 3,00 0,0 3,8 1,9 sereno
23 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 sereno
24 1,50 4,00 1,9 5,0 3,4 sereno
25 0,00 2,75 0,0 3,4 1,7 sereno/nebbia
26 0,00 3,00 0,0 3,8 1,9 vario
27 4,00 8,00 5,0 10,0 7,5 coperto
28 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 coperto/nebbia grande
29 1,50 3,00 1,9 3,8 2,8 nebbia/pioggia
30 4,25 7,75 5,3 9,7 7,5 coperto/pioggia
31 5,00 7,75 6,3 9,7 8,0 coperto
media 3,01 5,44 3,8 6,8 5,3