Gennaio 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 terremoto/pioggia
2 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 coperto/pioggia
3 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 coperto/pioggia
4 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 pioggia
5 6,00 8,75 7,5 10,9 9,2 pioggia grande
6 7,00 7,75 8,8 9,7 9,2 coperto/pioggia
7 6,75 8,00 8,4 10,0 9,2 coperto
8 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 coperto
9 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 coperto
10 5,00 6,25 6,3 7,8 7,0 sereno
11 2,75 5,50 3,4 6,9 5,2 sereno
12 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 vario
13 5,50 7,00 6,9 8,8 7,8 pioggia/vario
14 7,00 8,00 8,8 10,0 9,4 pioggia/vario
15 4,50 6,75 5,6 8,4 7,0 sereno
16 3,25 7,00 4,1 8,8 6,4 sereno
17 4,00 8,00 5,0 10,0 7,5 sereno
18 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 vario
19 4,00 7,25 5,0 9,1 7,0 coperto/pioggia
20 2,75 3,00 3,4 3,8 3,6 pioggia/coperto
21 3,25 5,00 4,1 6,3 5,2 pioggia
22 5,50 7,25 6,9 9,1 8,0 pioggia/vario
23 5,50 7,75 6,9 9,7 8,3 coperto
24 5,00 6,25 6,3 7,8 7,0 vario
25 3,25 7,25 4,1 9,1 6,6 sereno
26 3,25 5,00 4,1 6,3 5,2 sereno
27 2,50 5,25 3,1 6,6 4,8 sereno
28 5,50 7,75 6,9 9,7 8,3 pioggia/vario
29 4,00 6,75 5,0 8,4 6,7 pioggia
30 5,25 6,00 6,6 7,5 7,0 pioggia/neve
31 0,00 1,25 0,0 1,6 0,8 neve/sereno
media 4,73 6,77 5,9 8,5 7,2  
Febbraio 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 -3,00 -1,00 -3,8 -1,3 -2,5 sereno
2 -4,00 -1,00 -5,0 -1,3 -3,1 sereno
3 0,00 1,00 0,0 1,3 0,6 neve molta
4 1,00 2,00 1,3 2,5 1,9 neve/pioggia
5 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 pioggia/vario
6 4,50 10,00 5,6 12,5 9,1 pioggia/vario
7 3,00 7,00 3,8 8,8 6,3 pioggia/vario
8 6,75 9,00 8,4 11,3 9,8 vario/pioggia
9 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 vario
10 6,50 8,00 8,1 10,0 9,1 pioggia/vario
11 7,50 5,50 9,4 6,9 8,1 vario/pioggia
12 4,75 5,25 5,9 6,6 6,3 sereno
13 1,75 5,00 2,2 6,3 4,2 sereno
14 2,50 6,00 3,1 7,5 5,3 sereno
15 3,00 6,75 3,8 8,4 6,1 sereno
16 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 sereno
17 3,00 6,00 3,8 7,5 5,6 sereno
18 2,50 6,25 3,1 7,8 5,5 sereno
19 4,00 6,50 5,0 8,1 6,6 vario
20 3,50 6,00 4,4 7,5 5,9 sereno
21 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 sereno
22 1,50 5,75 1,9 7,2 4,5 sereno
23 2,75 3,00 3,4 3,8 3,6 pioggia grande/grandine
24 2,50 3,00 3,1 3,8 3,4 pioggia grande
25 3,00 4,75 3,8 5,9 4,8 vario
26 1,75 4,00 2,2 5,0 3,6 sereno/pioggia
27 4,00 6,75 5,0 8,4 6,7 sereno
28 2,00 4,50 2,5 5,6 4,1 sereno
media 2,85 5,14 3,6 6,4 5,0  
Marzo 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 3,00 8,50 3,8 10,6 7,2 vario
2 4,50 9,00 5,6 11,3 8,4 sereno
3 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 pioggia/coperto
4 4,00 8,00 5,0 10,0 7,5 sereno
5 5,00 5,25 6,3 6,6 6,4 vario/pioggia
6 5,00 9,00 6,3 11,3 8,8 sereno
7 3,25 7,25 4,1 9,1 6,6 sereno/pioggia
8 5,00 5,50 6,3 6,9 6,6 pioggia
9 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 pioggia/sereno
10 3,25 5,75 4,1 7,2 5,6 pioggia/coperto
11 3,25 5,50 4,1 6,9 5,5 pioggia/coperto
12 5,25 7,50 6,6 9,4 8,0 pioggia
13 7,75 9,75 9,7 12,2 10,9 pioggia/sereno
14 6,50 11,50 8,1 14,4 11,3 vario
15 8,50 10,00 10,6 12,5 11,6 pioggia
16 7,75 10,25 9,7 12,8 11,3 vario
17 7,00 10,75 8,8 13,4 11,1 vario/vento
18 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 sereno
19 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 sereno/vento
20 4,00 7,50 5,0 9,4 7,2 sereno/vento
21 6,00 9,25 7,5 11,6 9,5 sereno
22 1,25 10,00 1,6 12,5 7,0 sereno
23 5,00 10,00 6,3 12,5 9,4 sereno
24 5,50 10,75 6,9 13,4 10,2 sereno
25 5,00 10,00 6,3 12,5 9,4 sereno
26 5,00 8,00 6,3 10,0 8,1 sereno/vento
27 5,50 9,00 6,9 11,3 9,1 vario
28 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 pioggia/vario
29 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 sereno/vento
30 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 sereno
31 4,50 4,50 10,5 5,6 8,1 pioggia
media 5,22 8,27 6,7 10,3 8,5  
Aprile 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 5,75 8,00 7,2 10,0 8,6 pioggia/vario
2 6,00 11,00 7,5 13,8 10,6 pioggia grande/vario
3 7,50 11,00 9,4 13,8 11,6 vario
4 6,75 8,00 8,4 10,0 9,2 coperto/pioggia grande
5 6,25 9,00 7,8 11,3 9,5 coperto/pioggia
6 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 vario
7 8,00 12,75 10,0 15,9 13,0 pioggia/vario
8 9,75 11,00 12,2 13,8 13,0 vario/pioggia
9 9,00 12,25 11,3 15,3 13,3 pioggia/vario
10 10,00 12,25 12,5 15,3 13,9 coperto
11 10,50 16,50 13,1 20,6 16,9 vario
12 9,00 16,00 11,3 20,0 15,6 sereno
13 13,00 18,00 16,3 22,5 19,4 vario
14 11,00 18,00 13,8 22,5 18,1 sereno
15 11,00 19,00 13,8 23,8 18,8 sereno
16 11,25 19,00 14,1 23,8 18,9 sereno
17 11,50 16,75 14,4 20,9 17,7 vario
18 11,50 16,25 14,4 20,3 17,3 coperto/sereno
19 11,00 12,50 13,8 15,6 14,7 pioggia/coperto
20 8,00 14,50 10,0 18,1 14,1 sereno
21 8,75 11,50 10,9 14,4 12,7 sereno/pioggia
22 9,75 16,50 12,2 20,6 16,4 sereno
23 10,50 17,00 13,1 21,3 17,2 sereno
24 11,75 15,00 14,7 18,8 16,7 vario/pioggia piccola
25 12,00 16,00 15,0 20,0 17,5 sereno
26 12,50 16,00 15,6 20,0 17,8 vario
27 13,00 17,00 16,3 21,3 18,8 sereno
28 12,50 18,00 15,6 22,5 19,1 sereno
29 11,00 17,00 13,8 21,3 17,5 sereno
30 9,50 17,00 11,9 21,3 16,6 sereno
media 9,87 14,46 12,3 18,1 15,2  
Maggio 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 10,00 19,00 12,5 23,8 18,1 sereno
2 10,50 14,50 13,1 18,1 15,6 sereno/vento grande
3 10,00 14,00 12,5 17,5 15,0 sereno/vento grande
4 9,00 16,00 11,3 20,0 15,6 sereno
5 9,00 17,00 11,3 21,3 16,3 sereno
6 9,25 16,00 11,6 20,0 15,8 sereno
7 12,00 17,25 15,0 21,6 18,3 sereno/vento grande
8 8,75 13,75 10,9 17,2 14,1 sereno
9 7,00 12,00 8,8 15,0 11,9 brinata/nebbia
10 7,00 12,00 8,8 15,0 11,9 coperto
11 9,00 15,25 11,3 19,1 15,2 sereno
12 10,25 16,75 12,8 20,9 16,9 sereno
13 12,25 18,50 15,3 23,1 19,2 vario/pioggia piccola
14 11,50 14,75 14,4 18,4 16,4 coperto/pioggia
15 11,00 16,00 13,8 20,0 16,9 sereno/pioggia
16 10,00 15,00 12,5 18,8 15,6 sereno
17 10,00 17,25 12,5 21,6 17,0 sereno/vario
18 12,00 18,00 15,0 22,5 18,8 vario/pioggia
19 11,50 18,00 14,4 22,5 18,4 coperto/pioggia
20 12,50 16,50 15,6 20,6 18,1 sereno
21 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 vario
22 12,00 19,00 15,0 23,8 19,4 sereno
23 13,50 20,50 16,9 25,6 21,3 sereno/pioggia piccola
24 16,00 18,75 20,0 23,4 21,7 sereno
25 16,00 23,00 20,0 28,8 24,4 sereno/pioggia
26 16,00 20,00 20,0 25,0 22,5 sereno
27 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
28 16,00 21,75 20,0 27,2 23,6 sereno
29 15,50 20,00 19,4 25,0 22,2 coperto/pioggia grande
30 13,00 17,00 16,3 21,3 18,8 sereno
31 15,00 18,25 18,8 22,8 20,8 sereno
media 11,76 17,28 14,7 21,6 18,2  
Giugno 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 15,00 21,50 18,8 26,9 22,8 sereno
2 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno
3 16,00 20,00 20,0 25,0 22,5 sereno
4 15,50 21,00 19,4 26,3 22,8 sereno
5 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
6 16,25 21,50 20,3 26,9 23,6 sereno
7 15,50 21,50 19,4 26,9 23,1 pioggia/sereno
8 17,75 21,25 22,2 26,6 24,4 vario
9 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
10 17,00 22,50 21,3 28,1 24,7 sereno
11 17,25 22,75 21,6 28,4 25,0 sereno
12 16,75 22,00 20,9 27,5 24,2 sereno
13 17,00 22,75 21,3 28,4 24,8 sereno
14 18,00 22,75 22,5 28,4 25,5 vario/pioggia piccola
15 17,75 20,00 22,2 25,0 23,6 vario/pioggia grande
16 13,50 15,25 16,9 19,1 18,0 pioggia/coperto
17 14,00 15,25 17,5 19,1 18,3 coperto/pioggia grande
18 15,25 18,00 19,1 22,5 20,8 vario
19 15,00 17,50 18,8 21,9 20,3 vario/pioggia piccola
20 11,25 17,00 14,1 21,3 17,7 sereno
21 13,50 18,00 16,9 22,5 19,7 sereno
22 13,75 19,00 17,2 23,8 20,5 sereno
23 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 sereno
24 15,50 20,00 19,4 25,0 22,2 sereno
25 16,75 20,00 20,9 25,0 23,0 sereno
26 16,50 21,50 20,6 26,9 23,8 sereno
27 16,25 21,75 20,3 27,2 23,8 sereno
28 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 vario
29 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 vario/pioggia piccola
30 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno/pioggia
media 15,77 20,33 19,7 25,4 22,6  
Luglio 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 sereno
2 15,00 20,25 18,8 25,3 22,0 sereno
3 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno/pioggia piccola
4 17,75 17,75 22,2 22,2 22,2 sereno/pioggia
5 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
6 15,25 21,25 19,1 26,6 22,8 sereno
7 16,25 22,00 20,3 27,5 23,9 sereno
8 16,00 22,00 20,0 27,5 23,8 sereno
9 17,50 23,00 21,9 28,8 25,3 sereno
10 17,25 17,50 21,6 21,9 21,7 sereno/pioggia grande
11 15,25 18,00 19,1 22,5 20,8 sereno
12 16,25 19,00 20,3 23,8 22,0 sereno
13 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno
14 16,25 22,00 20,3 27,5 23,9 sereno
15 17,50 24,00 21,9 30,0 25,9 sereno
16 19,00 23,00 23,8 28,8 26,3 sereno
17 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
18 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
19 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
20 19,75 23,00 24,7 28,8 26,7 sereno
21 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno/pioggia piccola
22 17,00 20,50 21,3 25,6 23,4 vario
23 16,50 20,25 20,6 25,3 23,0 vario
24 16,25 20,00 20,3 25,0 22,7 sereno
25 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 vario
26 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
27 17,25 23,25 18,8 23,8 21,3 sereno/pioggia
28 16,50 20,00 20,6 25,0 22,8 sereno
29 16,00 21,25 20,0 26,6 23,3 sereno
30 18,00 21,50 22,5 26,9 24,7 sereno
31 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
media 16,82 21,21 20,9 26,3 23,6  
Agosto 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 16,75 21,00 20,9 26,3 23,6 sereno
2 15,75 21,00 19,7 26,3 23,0 sereno
3 16,25 21,50 20,3 26,9 23,6 sereno
4 17,50 22,00 21,9 27,5 24,7 sereno
5 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
6 17,25 23,00 21,6 28,8 25,2 sereno
7 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
8 18,25 23,50 22,8 29,4 26,1 sereno
9 18,75 24,50 23,4 30,6 27,0 sereno
10 19,50 25,00 24,4 31,3 27,8 sereno
11 18,50 25,00 23,1 31,3 27,2 sereno
12 19,25 24,25 24,1 30,3 27,2 sereno
13 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
14 20,00 25,25 25,0 31,6 28,3 sereno
15 20,25 25,00 25,3 31,3 28,3 sereno
16 19,00 23,50 23,8 29,4 26,6 sereno
17 20,25 25,25 25,3 31,6 28,4 sereno
18 18,50 22,00 23,1 27,5 25,3 sereno
19 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
20 15,00 20,25 18,8 25,3 22,0 sereno
21 17,75 17,50 22,2 21,9 22,0 vario/pioggia piccola
22 15,25 20,25 19,1 25,3 22,2 pioggia grande/vario
23 14,50 17,25 18,1 21,6 19,8 pioggia/vario
24 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 sereno
25 15,25 19,50 19,1 24,4 21,7 vario
26 15,25 19,50 19,1 24,4 21,7 sereno
27 14,50 20,00 18,1 25,0 21,6 sereno
28 14,75 21,00 18,4 26,3 22,3 sereno
29 14,50 20,25 18,1 25,3 21,7 sereno/pioggia piccola
30 15,00 19,75 18,8 24,7 21,7 pioggia/sereno
31 16,50 22,00 20,6 27,5 24,1 sereno
media 17,15 21,90 21,4 27,4 24,4  
Settembre 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno
2 17,75 21,00 22,2 26,3 24,2 sereno
3 18,75 22,25 23,4 27,8 25,6 sereno
4 19,00 23,25 23,8 29,1 26,4 sereno
5 18,50 22,25 23,1 27,8 25,5 sereno
6 17,00 21,50 21,3 26,9 24,1 sereno
7 15,00 21,50 18,8 26,9 22,8 sereno/pioggia
8 16,50 18,75 20,6 23,4 22,0 sereno
9 13,75 19,00 17,2 23,8 20,5 sereno
10 14,50 19,00 18,1 23,8 20,9 sereno/pioggia
11 15,25 17,00 19,1 21,3 20,2 sereno/pioggia grande
12 14,50 18,00 18,1 22,5 20,3 sereno
13 15,50 18,50 19,4 23,1 21,3 sereno
14 13,00 18,00 16,3 22,5 19,4 sereno
15 13,25 19,00 16,6 23,8 20,2 sereno
16 15,00 18,00 18,8 22,5 20,6 sereno
17 14,25 17,50 17,8 21,9 19,8 sereno
18 11,50 16,50 14,4 20,6 17,5 sereno
19 13,75 17,00 17,2 21,3 19,2 sereno
20 14,00 17,25 17,5 21,6 19,5 sereno
21 12,00 17,50 15,0 21,9 18,4 sereno
22 13,00 17,75 16,3 22,2 19,2 sereno
23 15,00 18,00 18,8 22,5 20,6 vario
24 16,00 18,00 20,0 22,5 21,3 vario
25 13,75 16,00 17,2 20,0 18,6 pioggia/vario
26 15,00 17,25 18,8 21,6 20,2 pioggia/vario
27 13,00 18,00 16,3 22,5 19,4 sereno
28 12,75 18,00 15,9 22,5 19,2 sereno
29 12,00 17,00 15,0 21,3 18,1 sereno
30 13,00 16,75 16,3 20,9 18,6 sereno
media 14,78 18,72 18,5 23,4 20,9  
Ottobre 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 12,75 13,00 15,9 16,3 16,1 pioggia/sereno
2 11,00 14,00 13,8 17,5 15,6 sereno
3 9,25 13,00 11,6 16,3 13,9 sereno
4 8,00 12,00 10,0 15,0 12,5 sereno/pioggia
5 9,00 11,50 11,3 14,4 12,8 vario
6 9,50 13,00 11,9 16,3 14,1 sereno/pioggia
7 9,00 12,00 11,3 15,0 13,1 vario
8 8,50 7,00 10,6 8,8 9,7 pioggia/sereno
9 5,50 9,00 6,9 11,3 9,1 vario
10 5,25 10,50 6,6 13,1 9,8 sereno
11 4,75 9,00 5,9 11,3 8,6 sereno
12 5,00 10,00 6,3 12,5 9,4 sereno
13 8,25 10,00 10,3 12,5 11,4 vario
14 7,00 9,75 8,8 12,2 10,5 sereno
15 5,25 8,50 6,6 10,6 8,6 sereno/vento
16 5,00 10,00 6,3 12,5 9,4 sereno
17 5,75 9,75 7,2 12,2 9,7 sereno
18 5,75 11,00 7,2 13,8 10,5 sereno
19 5,00 10,50 6,3 13,1 9,7 sereno
20 5,50 10,00 6,9 12,5 9,7 sereno
21 5,50 11,00 6,9 13,8 10,3 sereno
22 8,75 11,00 10,9 13,8 12,3 pioggia
23 10,00 11,00 10,0 10,6 10,3 pioggia
24 9,50 11,50 11,9 14,4 13,1 vario
25 10,00 14,00 12,5 17,5 15,0 vario
26 7,50 11,25 9,4 14,1 11,7 sereno
27 5,00 9,75 6,3 12,2 9,2 sereno
28 5,00 8,00 6,3 10,0 8,1 vario
29 7,25 11,00 9,1 13,8 11,4 vario/pioggia
30 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 coperto/pioggia
31 10,00 14,00 12,5 17,5 15,0 coperto
media 7,42 10,73 9,2 13,3 11,3  
Novembre 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 coperto/pioggia
2 8,50 11,25 10,6 14,1 12,3 vario
3 9,50 12,50 11,9 15,6 13,8 vario
4 10,50 13,75 13,1 17,2 15,2 vario
5 11,50 14,00 14,4 17,5 15,9 vario
6 11,50 13,50 14,4 16,9 15,6 coperto
7 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 coperto
8 12,75 14,00 15,9 17,5 16,7 vario
9 13,00 15,00 16,3 18,8 17,5 vario
10 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 vario
11 11,50 13,25 14,4 16,6 15,5 vario/pioggia
12 9,50 9,50 11,9 11,9 11,9 sereno
13 8,50 9,00 10,6 11,3 10,9 vario
14 10,00 10,50 12,5 13,1 12,8 vario
15 11,50 13,00 14,4 16,3 15,3 vario/pioggia
16 9,25 10,50 11,6 13,1 12,3 vario/pioggia
17 7,00 8,00 8,8 10,0 9,4 vario/pioggia
18 7,50 9,00 9,4 11,3 10,3 pioggia
19 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 pioggia
20 8,00 8,50 10,0 10,6 10,3 vario
21 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 sereno
22 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 vario
23 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 vario/pioggia
24 7,50 9,00 9,4 11,3 10,3 coperto/pioggia
25 3,50 7,00 4,4 8,8 6,6 vario
26 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 vario
27 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 vario
28 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 sereno
29 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 sereno/pioggia
30 7,50 9,00 9,4 11,3 10,3 vario
media 8,75 10,51 10,9 13,1 12,0  
Dicembre 1769 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 3,00 5,25 3,8 6,6 5,2 vario
2 2,00 2,50 2,5 3,1 2,8 sereno
3 1,00 3,00 1,3 3,8 2,5 sereno
4 1,50 3,75 1,9 4,7 3,3 sereno
5 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 sereno
6 2,00 4,75 2,5 5,9 4,2 sereno
7 0,50 3,00 0,6 3,8 2,2 sereno
8 0,00 3,00 0,0 3,8 1,9 sereno
9 0,50 3,25 0,6 4,1 2,3 sereno
10 1,25 4,00 1,6 5,0 3,3 sereno
11 1,00 3,00 1,3 3,8 2,5 sereno
12 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 vario
13 4,00 5,50 5,0 6,9 5,9 pioggia/nebbia
14 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 pioggia/sereno
15 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 sereno
16 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 vario
17 2,00 3,25 2,5 4,1 3,3 sereno/nebbia
18 4,00 6,00 5,0 7,5 6,3 sereno
19 1,00 3,00 1,3 3,8 2,5 sereno
20 3,00 4,50 3,8 5,6 4,7 vario
21 3,50 5,00 4,4 6,3 5,3 vario
22 5,00 8,00 6,3 10,0 8,1 vario/pioggia
23 7,25 9,00 9,1 11,3 10,2 coperto
24 8,00 9,50 10,0 11,9 10,9 pioggia/vario
25 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 sereno
26 5,50 6,00 6,9 7,5 7,2 coperto/pioggia
27 4,50 5,00 5,6 6,3 5,9 pioggia/vario
28 1,50 4,75 1,9 5,9 3,9 coperto/pioggia
29 3,00 5,75 3,8 7,2 5,5 vario
30 2,00 3,00 2,5 3,8 3,1 vario
31 1,00 1,50 1,3 1,9 1,6 vario
media 2,87 4,72 3,6 5,9 4,7