Gennaio 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 -1,00 1,00 -1,3 1,3 0,0 sereno
2 -1,00 2,00 -1,3 2,5 0,6 vario
3 0,00 3,00 0,0 3,8 1,9 vario
4 0,50 1,50 0,6 1,9 1,3 sereno
5 1,00 2,00 1,3 2,5 1,9 pioggia/neve
6 0,00 2,50 0,0 3,1 1,6 coperto/neve molta
7 -2,00 0,00 -2,5 0,0 -1,3 coperto/neve
8 1,00 2,25 1,3 2,8 2,0 coperto
9 -2,00 1,25 -2,5 1,6 -0,5 coperto
10 0,50 1,50 0,6 1,9 1,3 coperto/vento
11 -3,25 1,00 -4,1 1,3 -1,4 vario
12 -2,00 1,75 -2,5 2,2 -0,2 vario
13 -1,50 3,00 -1,9 3,8 0,9 sereno
14 -0,50 2,75 -0,6 3,4 1,4 nebbia/sereno
15 -0,50 3,00 -0,6 3,8 1,6 vario
16 1,00 3,00 1,3 3,8 2,5 sereno
17 -1,50 2,00 -1,9 2,5 0,3 vario/nebbia
18 0,00 2,00 0,0 2,5 1,3 sereno/aurora boreale
19 -3,00 0,00 -3,8 0,0 -1,9 sereno
20 0,50 2,00 0,6 2,5 1,6 vario/ neve molta
21 1,00 2,50 1,3 3,1 2,2 coperto/pioggia grande
22 2,50 4,00 3,1 5,0 4,1 sereno
23 1,00 3,00 1,3 3,8 2,5 nebbia/sereno
24 1,50 4,75 1,9 5,9 3,9 sereno
25 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 sereno/nebbia
26 1,00 3,00 1,3 3,8 2,5 sereno
27 1,00 3,50 1,3 4,4 2,8 sereno
28 0,75 5,00 0,9 6,3 3,6 vario
29 1,00 3,50 1,3 4,4 2,8 sereno
30 0,75 3,00 0,9 3,8 2,3 sereno
31 1,00 3,50 1,3 4,4 2,8 vario
media -0,01 2,49 0,0 3,1 1,6  
Febbraio 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 4,00 7,00 5,0 8,8 6,9 vario/nebbia
2 1,00 4,00 1,3 5,0 3,1 nebbia/sereno
3 2,00 6,00 2,5 7,5 5,0 sereno
4 2,00 5,00 2,5 6,3 4,4 sereno
5 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 nebbia grande/coperto
6 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 nebbia grande
7 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 nebbia grande
8 3,00 3,00 3,8 3,8 3,8 pioggia/neve
9 3,00 4,00 3,8 5,0 4,4 vario
10 2,75 3,00 3,4 3,8 3,6 neve/pioggia
11 -1,00 9,00 -1,3 11,3 5,0 coperto/pioggia piccola
12 5,00 8,75 6,3 10,9 8,6 vario
13 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 sereno
14 4,50 7,00 5,6 8,8 7,2 sereno/tramontana
15 6,00 9,25 7,5 11,6 9,5 sereno
16 4,00 7,00 5,0 8,8 6,9 sereno
17 4,00 8,75 5,0 10,9 8,0 vario
18 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 vario/pioggia piccola
19 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 coperto/pioggia piccola
20 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 pioggia/grandine
21 3,00 8,00 3,8 10,0 6,9 sereno/pioggia grande
22 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 pioggia grande
23 5,00 4,00 6,3 5,0 5,6 pioggia/vario
24 2,50 5,25 3,1 6,6 4,8 vario
25 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 vario
26 2,00 4,00 2,5 5,0 3,8 sereno/vento grande
27 0,50 2,50 0,6 3,1 1,9 sereno
28 -1,00 2,00 -1,3 2,5 0,6 sereno
media 3,51 6,05 4,4 7,6 6,0  
Marzo 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 0,00 4,00 0,0 5,0 2,5 vario
2 2,00 7,00 2,5 8,8 5,6 vario
3 5,00 9,00 6,3 11,3 8,8 vario
4 7,00 11,00 8,8 13,8 11,3 coperto
5 7,00 8,50 8,8 10,6 9,7 pioggia
6 8,00 9,50 10,0 11,9 10,9 coperto
7 5,00 10,00 6,3 12,5 9,4 vario/pioggia
8 5,00 8,50 6,3 10,6 8,4 vario/pioggia
9 6,00 8,25 7,5 10,3 8,9 pioggia/vario
10 7,00 10,50 8,8 13,1 10,9 vario
11 7,50 10,00 9,4 12,5 10,9 vario/pioggia
12 7,50 12,00 9,4 15,0 12,2 coperto
13 7,00 12,00 8,8 15,0 11,9 vario/pioggia
14 8,00 10,50 10,0 13,1 11,6 vario/pioggia
15 8,00 9,50 10,0 11,9 10,9 pioggia
16 7,00 7,50 8,8 9,4 9,1 pioggia grande
17 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 pioggia piccola /vario
18 5,50 9,50 6,9 11,9 9,4 pioggia grande
19 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 pioggia/coperto
20 5,00 8,25 6,3 10,3 8,3 vario
21 3,00 8,00 3,8 10,0 6,9 sereno
22 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 pioggia/vario
23 3,00 8,00 3,8 10,0 6,9 pioggia
24 4,00 7,00 5,0 8,8 6,9 pioggia
25 3,00 8,00 3,8 10,0 6,9 vario
26 3,75 8,50 4,7 10,6 7,7 sereno
27 5,00 9,25 6,3 11,6 8,9 vario
28 6,50 10,00 8,1 12,5 10,3 vario
29 7,75 9,00 9,7 11,3 10,5 vario/pioggia
30 7,75 10,00 9,7 12,5 11,1 pioggia grande
31 7,50 11,00 10,5 13,8 12,1 sereno
media 5,60 8,85 7,0 11,1 9,1  
Aprile 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 6,00 12,00 7,5 15,0 11,3 vario
2 8,00 11,75 10,0 14,7 12,3 coperto
3 9,75 11,00 12,2 13,8 13,0 vario/pioggia
4 6,75 11,75 8,4 14,7 11,6 pioggia/vario
5 9,00 11,00 11,3 13,8 12,5 vanto grande/pioggia
6 7,50 10,75 9,4 13,4 11,4 pioggia grande/vento grande
7 8,75 10,50 10,9 13,1 12,0 pioggia/vario
8 7,25 10,00 9,1 12,5 10,8 vario
9 8,50 13,00 10,6 16,3 13,4 pioggia/vario
10 8,75 13,00 10,9 16,3 13,6 pioggia
11 8,00 11,50 10,0 14,4 12,2 pioggia grande
12 6,50 12,00 8,1 15,0 11,6 nebbia/sereno
13 9,00 14,00 11,3 17,5 14,4 pioggia piccola/sereno
14 7,00 13,75 8,8 17,2 13,0 sereno/pioggia
15 9,00 14,00 11,3 17,5 14,4 vario/vento grande
16 10,00 14,00 12,5 17,5 15,0 vario
17 9,00 14,00 11,3 17,5 14,4 sereno/vento
18 8,00 15,25 10,0 19,1 14,5 sereno
19 10,00 12,25 12,5 15,3 13,9 coperto/pioggia piccola
20 9,00 14,00 11,3 17,5 14,4 vario
21 8,00 15,50 10,0 19,4 14,7 sereno
22 8,00 13,00 10,0 16,3 13,1 pioggia/sereno
23 7,00 12,75 8,8 15,9 12,3 sereno/vario
24 6,00 11,75 7,5 14,7 11,1 pioggia/vario
25 7,50 9,00 9,4 11,3 10,3 vario
26 7,00 14,50 8,8 18,1 13,4 sereno
27 8,00 15,50 10,0 19,4 14,7 sereno
28 8,00 16,25 10,0 20,3 15,2 vario
29 10,00 16,50 12,5 20,6 16,6 sereno
30 11,00 18,50 13,8 23,1 18,4 sereno
media 8,21 13,09 10,3 16,4 13,3  
Maggio 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 12,00 16,00 15,0 20,0 17,5 coperto
2 10,00 17,00 12,5 21,3 16,9 pioggia piccola/sereno
3 11,50 13,00 14,4 16,3 15,3 vario
4 9,00 12,25 11,3 15,3 13,3 pioggia grande
5 8,00 15,00 10,0 18,8 14,4 pioggia/sereno
6 10,00 17,00 12,5 21,3 16,9 vario
7 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 pioggia
8 12,00 17,00 15,0 21,3 18,1 vario
9 10,50 13,25 13,1 16,6 14,8 pioggia/sereno
10 11,50 17,00 14,4 21,3 17,8 sereno
11 12,00 18,00 15,0 22,5 18,8 sereno
12 12,00 17,75 15,0 22,2 18,6 coperto/pioggia
13 12,00 16,00 15,0 20,0 17,5 pioggia grande
14 12,75 15,50 15,9 19,4 17,7 vario
15 12,00 15,25 15,0 19,1 17,0 coperto/pioggia
16 11,75 13,00 14,7 16,3 15,5 pioggia grande
17 11,00 18,00 13,8 22,5 18,1 sereno/pioggia
18 13,50 18,00 16,9 22,5 19,7 vario
19 13,50 19,00 16,9 23,8 20,3 nebbia/sereno
20 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno
21 13,75 19,50 17,2 24,4 20,8 vario
22 13,50 19,00 16,9 23,8 20,3 pioggia/vario
23 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno
24 16,00 20,00 20,0 25,0 22,5 pioggia/sereno
25 16,00 16,75 20,0 20,9 20,5 vario/pioggia
26 16,00 19,25 20,0 24,1 22,0 sereno
27 16,25 19,50 20,3 24,4 22,3 sereno
28 16,25 19,00 20,3 23,8 22,0 coperto/pioggia grande
29 16,25 19,00 20,3 23,8 22,0 vario/pioggia
30 16,00 19,25 20,0 24,1 22,0 vario/pioggia
31 16,25 19,00 20,3 23,8 22,0 vario/pioggia
media 12,98 17,20 16,2 21,5 18,9  
Giugno 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 16,25 18,25 20,3 22,8 21,6 vario
2 14,00 18,50 17,5 23,1 20,3 pioggia piccola/vario
3 12,00 18,00 15,0 22,5 18,8 sereno
4 13,50 19,00 16,9 23,8 20,3 sereno
5 15,00 22,00 18,8 27,5 23,1 sereno
6 15,00 22,00 18,8 27,5 23,1 sereno
7 16,00 23,00 20,0 28,8 24,4 sereno
8 15,00 23,00 18,8 28,8 23,8 sereno
9 16,00 23,25 20,0 29,1 24,5 sereno
10 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
11 15,25 21,25 19,1 26,6 22,8 sereno
12 20,00 22,00 25,0 27,5 26,3 sereno
13 20,00 21,50 25,0 26,9 25,9 sereno
14 17,50 22,00 21,9 27,5 24,7 sereno
15 17,75 24,00 22,2 30,0 26,1 sereno
16 18,25 23,75 22,8 29,7 26,3 sereno
17 18,00 18,00 22,5 22,5 22,5 pioggia grande
18 15,75 18,00 19,7 22,5 21,1 pioggia grande
19 15,25 17,00 19,1 21,3 20,2 pioggia/vario
20 16,00 18,25 20,0 22,8 21,4 pioggia/vario
21 15,50 19,25 19,4 24,1 21,7 vario
22 14,00 19,50 17,5 24,4 20,9 sereno
23 14,00 19,50 17,5 24,4 20,9 sereno
24 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 vario
25 13,00 18,75 16,3 23,4 19,8 pioggia/vario
26 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 sereno
27 15,00 21,00 18,8 26,3 22,5 vario
28 17,00 20,00 21,3 25,0 23,1 vario
29 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno
30 17,75 19,00 22,2 23,8 23,0 coperto/pioggia
media 15,79 20,36 19,7 25,4 22,6  
Luglio 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 15,25 19,00 19,1 23,8 21,4 vario
2 14,50 19,50 18,1 24,4 21,3 sereno
3 15,00 18,25 18,8 22,8 20,8 vario
4 14,50 20,00 18,1 25,0 21,6 sereno
5 16,25 19,00 20,3 23,8 22,0 pioggia piccola/sereno
6 15,00 20,50 18,8 25,6 22,2 sereno
7 15,25 21,50 19,1 26,9 23,0 sereno
8 16,75 23,25 20,9 29,1 25,0 sereno
9 16,75 20,00 20,9 25,0 23,0 sereno
10 14,50 21,00 18,1 26,3 22,2 sereno
11 15,00 20,50 18,8 25,6 22,2 sereno
12 15,00 20,25 18,8 25,3 22,0 sereno/pioggia piccola
13 14,25 20,00 17,8 25,0 21,4 sereno
14 14,00 21,00 17,5 26,3 21,9 sereno
15 14,00 21,00 17,5 26,3 21,9 sereno
16 16,00 20,50 20,0 25,6 22,8 sereno
17 16,75 21,00 20,9 26,3 23,6 sereno
18 16,25 23,00 20,3 28,8 24,5 sereno
19 17,00 22,75 21,3 28,4 24,8 sereno
20 17,25 23,00 21,6 28,8 25,2 sereno
21 17,50 23,00 21,9 28,8 25,3 sereno
22 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
23 17,00 22,25 21,3 27,8 24,5 sereno
24 18,00 24,50 22,5 30,6 26,6 vario
25 20,00 23,00 25,0 28,8 26,9 sereno/pioggia piccola
26 17,50 20,50 21,9 25,6 23,8 vario
27 17,75 22,25 17,5 25,6 21,6 sereno
28 17,25 22,25 21,6 27,8 24,7 sereno
29 19,00 22,50 23,8 28,1 25,9 sereno
30 19,00 23,25 23,8 29,1 26,4 sereno
31 17,00 22,50 21,3 28,1 24,7 sereno
media 16,36 21,42 20,3 26,7 23,5  
Agosto 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 18,00 21,25 22,5 26,6 24,5 sereno
2 17,50 23,00 21,9 28,8 25,3 vario
3 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 pioggia piccola/sereno
4 18,00 19,25 22,5 24,1 23,3 vario
5 16,25 23,00 20,3 28,8 24,5 sereno
6 17,00 24,00 21,3 30,0 25,6 sereno
7 17,00 24,00 21,3 30,0 25,6 sereno
8 17,00 24,00 21,3 30,0 25,6 sereno
9 19,00 24,00 23,8 30,0 26,9 sereno
10 17,50 23,75 21,9 29,7 25,8 sereno
11 18,00 24,50 22,5 30,6 26,6 sereno
12 17,00 23,75 21,3 29,7 25,5 sereno
13 18,00 25,00 22,5 31,3 26,9 sereno
14 19,00 25,50 23,8 31,9 27,8 sereno
15 20,50 25,00 25,6 31,3 28,4 pioggia grande/sereno
16 19,50 18,25 24,4 22,8 23,6 pioggia
17 18,00 17,00 22,5 21,3 21,9 sereno/pioggia grande
18 15,75 20,00 19,7 25,0 22,3 pioggia/sereno
19 17,00 19,00 21,3 23,8 22,5 vario/pioggia grande
20 16,25 20,00 20,3 25,0 22,7 sereno
21 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 vario
22 16,25 16,75 20,3 20,9 20,6 sereno/pioggia
23 14,25 20,00 17,8 25,0 21,4 sereno
24 14,00 20,50 17,5 25,6 21,6 sereno
25 15,25 20,00 19,1 25,0 22,0 sereno
26 16,25 21,00 20,3 26,3 23,3 sereno
27 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
28 15,00 21,00 18,8 26,3 22,5 sereno
29 17,50 20,25 21,9 25,3 23,6 sereno
30 15,50 20,75 19,4 25,9 22,7 vario
31 15,50 20,50 19,4 25,6 22,5 sereno
media 16,98 21,58 21,2 27,0 24,1  
Settembre 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 16,00 19,25 20,0 24,1 22,0 sereno
2 15,75 21,25 19,7 26,6 23,1 sereno
3 16,25 21,00 20,3 26,3 23,3 sereno
4 16,50 22,00 20,6 27,5 24,1 sereno
5 19,50 23,25 24,4 29,1 26,7 sereno
6 18,00 24,00 22,5 30,0 26,3 sereno
7 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
8 15,75 21,00 19,7 26,3 23,0 sereno
9 18,75 19,00 23,4 23,8 23,6 sereno/pioggia
10 14,00 19,75 17,5 24,7 21,1 sereno
11 13,75 18,75 17,2 23,4 20,3 sereno/pioggia
12 13,25 19,00 16,6 23,8 20,2 pioggia/vario
13 19,00 20,00 23,8 25,0 24,4 sereno/pioggia
14 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 sereno
15 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 sereno
16 14,00 18,75 17,5 23,4 20,5 sereno
17 14,50 21,00 18,1 26,3 22,2 sereno
18 14,00 20,50 17,5 25,6 21,6 sereno
19 15,00 20,50 18,8 25,6 22,2 sereno
20 15,50 20,00 19,4 25,0 22,2 sereno
21 14,00 20,50 17,5 25,6 21,6 sereno
22 14,50 18,75 18,1 23,4 20,8 nebbia/sereno
23 15,50 19,50 19,4 24,4 21,9 sereno
24 16,00 19,50 20,0 24,4 22,2 sereno
25 16,00 20,00 20,0 25,0 22,5 sereno
26 16,00 19,75 20,0 24,7 22,3 sereno
27 17,00 18,25 21,3 22,8 22,0 sereno
28 17,00 18,25 21,3 22,8 22,0 sereno
29 17,50 20,00 21,9 25,0 23,4 vario
30 17,00 20,00 21,3 25,0 23,1 vento grande/sereno
media 15,83 20,08 19,8 25,1 22,4  
Ottobre 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 11,25 18,00 14,1 22,5 18,3 sereno
2 13,75 18,00 17,2 22,5 19,8 sereno
3 14,00 16,75 17,5 20,9 19,2 sereno
4 13,75 18,00 17,2 22,5 19,8 sereno
5 10,00 16,00 12,5 20,0 16,3 sereno
6 10,00 16,25 12,5 20,3 16,4 sereno
7 11,75 16,75 14,7 20,9 17,8 nebbia/sereno
8 11,00 16,00 13,8 20,0 16,9 sereno
9 11,50 16,25 14,4 20,3 17,3 sereno
10 11,75 17,00 14,7 21,3 18,0 sereno
11 13,25 15,00 16,6 18,8 17,7 nebbia grande/vario
12 12,00 16,00 15,0 20,0 17,5 nebbia/vario
13 13,50 17,00 16,9 21,3 19,1 vario
14 14,00 17,00 17,5 21,3 19,4 coperto/pioggia
15 14,25 15,00 17,8 18,8 18,3 pioggia/sereno
16 11,00 15,50 13,8 19,4 16,6 vario/pioggia
17 13,75 14,50 17,2 18,1 17,7 pioggia/vario
18 12,00 14,50 15,0 18,1 16,6 pioggia/vario
19 10,50 14,00 13,1 17,5 15,3 vario/pioggia
20 9,00 11,25 11,3 14,1 12,7 pioggia
21 10,00 9,50 12,5 11,9 12,2 pioggia grande
22 10,00 9,00 12,5 11,3 11,9 pioggia grande
23 9,75 9,00 10,0 12,5 11,3 pioggia grande
24 9,50 9,25 11,9 11,6 11,7 pioggia
25 9,00 9,00 11,3 11,3 11,3 pioggia/vario
26 9,25 9,50 11,6 11,9 11,7 vario/pioggia
27 9,75 12,00 12,2 15,0 13,6 pioggia
28 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 pioggia
29 10,00 12,00 12,5 15,0 13,8 nebbia grande/vario
30 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 vario/pioggia
31 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 vario/pioggia
media 11,38 14,13 14,1 17,7 15,9  
Novembre 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 10,00 12,50 12,5 15,6 14,1 vario/pioggia
2 10,00 10,50 12,5 13,1 12,8 pioggia molta
3 6,50 12,00 8,1 15,0 11,6 vario
4 9,00 12,75 11,3 15,9 13,6 vario
5 9,00 12,00 11,3 15,0 13,1 sereno
6 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 vario
7 8,75 11,00 10,9 13,8 12,3 pioggia/coperto
8 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 coperto/pioggia
9 10,00 11,00 12,5 13,8 13,1 pioggia
10 8,50 11,00 10,6 13,8 12,2 pioggia
11 7,25 10,25 9,1 12,8 10,9 sereno
12 5,00 8,25 6,3 10,3 8,3 sereno
13 5,00 9,00 6,3 11,3 8,8 nebbia/sereno
14 4,00 7,25 5,0 9,1 7,0 vario
15 4,00 8,25 5,0 10,3 7,7 vario
16 8,00 9,25 10,0 11,6 10,8 pioggia
17 10,00 13,25 12,5 16,6 14,5 coperto
18 11,50 14,00 14,4 17,5 15,9 coperto/pioggia
19 10,00 10,50 12,5 13,1 12,8 vario
20 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 pioggia
21 8,00 8,25 10,0 10,3 10,2 vario
22 2,00 4,25 2,5 5,3 3,9 vario
23 5,00 8,00 6,3 10,0 8,1 pioggia/vario
24 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 coperto
25 9,75 11,25 12,2 14,1 13,1 pioggia/sereno
26 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 vario
27 8,50 12,75 10,6 15,9 13,3 vario
28 7,75 11,00 9,7 13,8 11,7 pioggia
29 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 pioggia/vario
30 6,50 9,00 8,1 11,3 9,7 sereno
media 7,73 10,41 9,7 13,0 11,3  
Dicembre 1770 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 pioggia/vario
2 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 pioggia/vario
3 7,50 10,00 9,4 12,5 10,9 vario/pioggia
4 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 pioggia/vario
5 5,00 7,50 6,3 9,4 7,8 sereno
6 6,00 7,75 7,5 9,7 8,6 vario
7 6,25 8,00 7,8 10,0 8,9 nebbia/sereno
8 3,25 5,00 4,1 6,3 5,2 sereno
9 1,25 5,00 1,6 6,3 3,9 vario
10 4,00 6,25 5,0 7,8 6,4 pioggia/vario
11 3,00 5,50 3,8 6,9 5,3 vario
12 2,00 4,50 2,5 5,6 4,1 coperto
13 5,25 6,50 6,6 8,1 7,3 vario
14 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 vario
15 5,00 6,25 6,3 7,8 7,0 vario
16 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 vario
17 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 vario
18 5,25 6,00 6,6 7,5 7,0 pioggia
19 5,00 6,25 6,3 7,8 7,0 vario
20 5,25 6,50 6,6 8,1 7,3 vario/pioggia
21 4,00 5,25 5,0 6,6 5,8 sereno/pioggia
22 5,00 5,50 6,3 6,9 6,6 pioggia e fulmini/grandine molta
23 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 sereno
24 5,25 6,50 6,6 8,1 7,3 vario
25 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 vario
26 5,25 6,50 6,6 8,1 7,3 pioggia/vario
27 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 terremoto/pioggia
28 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 sereno
29 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 vario
30 0,00 3,00 0,0 3,8 1,9 sereno
31 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 vario
media 4,82 6,54 6,0 8,2 7,1