Gennaio 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 vario
2 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 pioggia
3 7,00 8,75 8,8 10,9 9,8 pioggia
4 6,25 9,00 7,8 11,3 9,5 vario
5 6,00 7,75 7,5 9,7 8,6 pioggia/vario
6 1,00 3,00 1,3 3,8 2,5 sereno
7 1,00 3,00 1,3 3,8 2,5 sereno
8 -2,00 1,00 -2,5 1,3 -0,6 sereno
9 1,50 1,00 1,9 1,3 1,6 coperto/neve
10 -1,50 0,00 -1,9 0,0 -0,9 sereno
11 -2,00 1,00 -2,5 1,3 -0,6 neve/coperto
12 1,50 3,00 1,9 3,8 2,8 neve molta/vario
13 2,75 5,00 3,4 6,3 4,8 nebbia/pioggia
14 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 vario
15 4,50 6,00 5,6 7,5 6,6 pioggia/nebbia
16 6,75 7,00 8,4 8,8 8,6 vario/pioggia
17 7,75 8,00 9,7 10,0 9,8 pioggia/vario
18 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 vario
19 4,00 8,00 5,0 10,0 7,5 sereno
20 7,50 8,00 9,4 10,0 9,7 vario
21 7,00 7,75 8,8 9,7 9,2 pioggia
22 7,00 7,00 8,8 8,8 8,8 pioggia
23 7,00 8,50 8,8 10,6 9,7 vario
24 6,75 8,75 8,4 10,9 9,7 sereno
25 1,00 5,00 1,3 6,3 3,8 sereno
26 4,00 7,00 5,0 8,8 6,9 vario
27 5,00 7,50 6,3 9,4 7,8 vario/pioggia
28 5,50 7,50 6,9 9,4 8,1 pioggia
29 8,00 8,75 10,0 10,9 10,5 vario
30 3,00 5,50 3,8 6,9 5,3 sereno
31 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 nebbia/sereno
media 4,36 6,19 5,5 7,7 6,6  
Febbraio 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 nebbia/coperto
2 7,00 9,50 8,8 11,9 10,3 nebbia/sereno
3 6,75 8,00 8,4 10,0 9,2 nebbia/sereno
4 1,50 5,75 1,9 7,2 4,5 sereno
5 3,00 7,50 3,8 9,4 6,6 nebbia/sereno
6 2,50 4,75 3,1 5,9 4,5 nebbia/sereno
7 -1,00 2,00 -1,3 2,5 0,6 sereno
8 -1,75 1,25 -2,2 1,6 -0,3 sereno
9 2,00 3,50 2,5 4,4 3,4 coperto/pioggia
10 2,50 5,75 3,1 7,2 5,2 pioggia
11 6,00 6,25 7,5 7,8 7,7 pioggia
12 6,25 8,00 7,8 10,0 8,9 nebbia/pioggia
13 3,75 5,50 4,7 6,9 5,8 vario
14 4,75 8,00 5,9 10,0 8,0 vario/pioggia
15 5,50 8,75 6,9 10,9 8,9 pioggia
16 7,50 10,75 9,4 13,4 11,4 vario
17 4,00 9,00 5,0 11,3 8,1 sereno
18 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 sereno
19 2,50 6,00 3,1 7,5 5,3 sereno
20 2,00 6,50 2,5 8,1 5,3 sereno
21 3,50 7,25 4,4 9,1 6,7 sereno
22 3,50 8,25 4,4 10,3 7,3 sereno
23 4,00 8,50 5,0 10,6 7,8 sereno
24 5,00 8,25 6,3 10,3 8,3 sereno
25 4,00 8,00 5,0 10,0 7,5 sereno
26 2,75 8,00 3,4 10,0 6,7 sereno
27 3,00 8,00 3,8 10,0 6,9 sereno
28 2,75 8,25 3,4 10,3 6,9 sereno
media 3,76 7,04 4,7 8,8 6,8  
Marzo 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 5,00 10,25 6,3 12,8 9,5 vario
2 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 pioggia piccola/vario
3 4,50 10,00 5,6 12,5 9,1 vario
4 5,75 10,25 7,2 12,8 10,0 coperto/pioggia piccola
5 7,00 8,75 8,8 10,9 9,8 pioggia
6 7,00 12,00 8,8 15,0 11,9 pioggia
7 10,00 12,00 12,5 15,0 13,8 pioggia
8 9,00 11,50 11,3 14,4 12,8 pioggia
9 6,50 11,00 8,1 13,8 10,9 vario
10 7,00 10,25 8,8 12,8 10,8 vario
11 8,50 10,00 10,6 12,5 11,6 pioggia
12 10,00 13,25 12,5 16,6 14,5 vario
13 10,00 12,75 12,5 15,9 14,2 vario
14 10,50 15,00 13,1 18,8 15,9 vario
15 10,75 12,00 13,4 15,0 14,2 vario
16 11,00 13,25 13,8 16,6 15,2 sereno
17 8,00 13,75 10,0 17,2 13,6 nebbia/pioggia
18 11,00 11,00 13,8 13,8 13,8 pioggia
19 9,00 10,00 11,3 12,5 11,9 vario
20 7,00 12,00 8,8 15,0 11,9 vario
21 8,00 11,25 10,0 14,1 12,0 vario
22 5,00 11,00 6,3 13,8 10,0 vario
23 7,25 7,50 9,1 9,4 9,2 pioggia
24 3,50 6,50 4,4 8,1 6,3 coperto/neve
25 2,00 0,00 2,5 0,0 1,3 neve molta/vario
26 0,00 5,00 0,0 6,3 3,1 vario/coperto
27 4,00 4,50 5,0 5,6 5,3 vario/neve molta
28 2,00 6,50 2,5 8,1 5,3 vario/pioggia
29 5,00 10,00 6,3 12,5 9,4 vario
30 6,50 10,00 8,1 12,5 10,3 vario
31 5,50 9,00 10,5 11,3 10,9 pioggia/sereno
media 6,85 9,98 8,7 12,5 10,6  
Aprile 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 3,50 8,50 4,4 10,6 7,5 sereno/vento grande
2 3,00 7,00 3,8 8,8 6,3 sereno/vento grande
3 2,50 6,00 3,1 7,5 5,3 sereno/vento
4 2,75 8,00 3,4 10,0 6,7 sereno/vento
5 2,50 11,00 3,1 13,8 8,4 sereno
6 3,75 11,00 4,7 13,8 9,2 sereno
7 5,75 12,25 7,2 15,3 11,3 sereno/vento
8 7,50 12,00 9,4 15,0 12,2 sereno/vento
9 6,00 13,75 7,5 17,2 12,3 sereno
10 8,00 14,75 10,0 18,4 14,2 vario
11 9,00 15,25 11,3 19,1 15,2 sereno
12 8,25 15,75 10,3 19,7 15,0 vario
13 7,00 14,50 8,8 18,1 13,4 sereno
14 8,00 15,00 10,0 18,8 14,4 vario
15 11,00 14,00 13,8 17,5 15,6 vario/pioggia piccola
16 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 vario/pioggia
17 9,75 13,25 12,2 16,6 14,4 vario/pioggia grande
18 8,00 8,00 10,0 10,0 10,0 pioggia
19 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 vario/pioggia grande
20 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 vario
21 3,50 11,00 4,4 13,8 9,1 vario/pioggia piccola
22 7,00 14,00 8,8 17,5 13,1 sereno
23 9,50 15,25 11,9 19,1 15,5 sereno
24 9,75 11,00 12,2 13,8 13,0 vario/pioggia
25 9,50 11,00 11,9 13,8 12,8 pioggia molta
26 8,00 15,00 10,0 18,8 14,4 sereno
27 8,00 15,75 10,0 19,7 14,8 sereno
28 8,50 15,00 10,6 18,8 14,7 sereno
29 9,00 16,00 11,3 20,0 15,6 vario
30 12,50 18,00 15,6 22,5 19,1 pioggia/vario
media 7,12 12,37 8,9 15,5 12,2  
Maggio 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 10,00 15,00 12,5 18,8 15,6 sereno
2 10,00 16,00 12,5 20,0 16,3 vario/pioggia piccola
3 9,50 16,50 11,9 20,6 16,3 sereno
4 12,00 19,00 15,0 23,8 19,4 vario
5 12,00 13,00 15,0 16,3 15,6 pioggia molta
6 13,00 16,00 16,3 20,0 18,1 sereno
7 10,00 17,00 12,5 21,3 16,9 sereno
8 13,75 19,00 17,2 23,8 20,5 sereno
9 14,00 20,00 17,5 25,0 21,3 sereno
10 13,00 19,50 16,3 24,4 20,3 sereno
11 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 vario
12 13,00 18,00 16,3 22,5 19,4 sereno
13 13,00 20,00 16,3 25,0 20,6 vario
14 13,00 19,25 16,3 24,1 20,2 vario
15 13,25 23,00 16,6 28,8 22,7 sereno
16 15,00 23,75 18,8 29,7 24,2 sereno
17 15,00 23,75 18,8 29,7 24,2 vario
18 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 coperto/pioggia
19 14,50 17,00 18,1 21,3 19,7 pioggia
20 15,00 21,50 18,8 26,9 22,8 sereno
21 17,00 23,75 21,3 29,7 25,5 sereno
22 18,00 23,75 22,5 29,7 26,1 sereno
23 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
24 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
25 15,50 23,25 19,4 29,1 24,2 sereno
26 16,00 25,50 20,0 31,9 25,9 sereno
27 15,00 23,00 18,8 28,8 23,8 sereno
28 18,00 22,50 22,5 28,1 25,3 vario
29 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 coperto/pioggia piccola
30 17,00 21,50 21,3 26,9 24,1 coperto/pioggia piccola
31 17,00 20,00 21,3 25,0 23,1 vario
media 14,24 20,24 17,8 25,3 21,6  
Giugno 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
2 17,00 20,00 21,3 25,0 23,1 vento/vario
3 12,00 15,00 15,0 18,8 16,9 vario/pioggia
4 11,50 17,00 14,4 21,3 17,8 sereno
5 12,50 15,00 15,6 18,8 17,2 vario/pioggia
6 14,00 18,50 17,5 23,1 20,3 sereno
7 15,00 20,25 18,8 25,3 22,0 sereno
8 15,50 20,50 19,4 25,6 22,5 sereno
9 16,00 22,00 20,0 27,5 23,8 sereno
10 17,00 22,25 21,3 27,8 24,5 sereno
11 17,25 21,50 21,6 26,9 24,2 sereno/pioggia piccola
12 16,75 21,75 20,9 27,2 24,1 sereno
13 17,50 22,25 21,9 27,8 24,8 vario
14 18,00 21,25 22,5 26,6 24,5 vario/pioggia
15 16,00 18,25 20,0 22,8 21,4 pioggia/coperto
16 17,00 20,50 21,3 25,6 23,4 sereno/vento grande
17 16,50 17,25 20,6 21,6 21,1 sereno/vento grande
18 14,00 18,00 17,5 22,5 20,0 sereno/vento grande
19 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 sereno
20 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno
21 14,00 20,50 17,5 25,6 21,6 sereno/pioggia piccola
22 15,00 19,25 18,8 24,1 21,4 sereno
23 15,25 16,00 19,1 20,0 19,5 vario
24 13,00 19,00 16,3 23,8 20,0 sereno
25 13,75 19,00 17,2 23,8 20,5 sereno
26 15,00 20,50 18,8 25,6 22,2 sereno
27 15,50 19,00 19,4 23,8 21,6 sereno
28 17,00 20,00 21,3 25,0 23,1 coperto/pioggia grande
29 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 vario
30 15,50 16,75 19,4 20,9 20,2 sereno
media 15,28 19,34 19,1 24,2 21,6  
Luglio 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 vario
2 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
3 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno/pioggia piccola
4 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno/pioggia grande
5 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
6 17,00 21,50 21,3 26,9 24,1 sereno
7 17,00 21,50 21,3 26,9 24,1 sereno
8 16,25 18,25 20,3 22,8 21,6 pioggia molta/sereno
9 15,00 21,00 18,8 26,3 22,5 sereno
10 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno
11 16,50 22,00 20,6 27,5 24,1 sereno
12 17,50 25,00 21,9 31,3 26,6 sereno
13 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
14 19,00 23,50 23,8 29,4 26,6 sereno
15 18,50 22,00 23,1 27,5 25,3 sereno
16 16,50 22,00 20,6 27,5 24,1 sereno
17 16,00 23,00 20,0 28,8 24,4 sereno
18 17,75 23,50 22,2 29,4 25,8 sereno
19 18,50 23,50 23,1 29,4 26,3 sereno
20 20,00 23,00 25,0 28,8 26,9 sereno/pioggia piccola
21 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno
22 18,25 23,00 22,8 28,8 25,8 sereno
23 18,00 24,00 22,5 30,0 26,3 sereno
24 18,75 25,00 23,4 31,3 27,3 sereno
25 19,50 25,00 24,4 31,3 27,8 sereno
26 20,00 25,25 25,0 31,6 28,3 sereno
27 20,00 25,00 25,6 26,3 25,9 sereno
28 19,00 25,50 23,8 31,9 27,8 sereno
29 20,00 25,50 25,0 31,9 28,4 sereno
30 20,00 26,00 25,0 32,5 28,8 sereno
31 18,50 26,00 23,1 32,5 27,8 sereno
media 17,89 23,13 22,4 28,8 25,6  
Agosto 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 20,00 25,00 25,0 31,3 28,1 sereno
2 20,00 21,50 25,0 26,9 25,9 vario
3 17,00 22,00 21,3 27,5 24,4 sereno
4 16,00 22,00 20,0 27,5 23,8 sereno
5 16,25 23,00 20,3 28,8 24,5 sereno
6 16,00 20,50 20,0 25,6 22,8 sereno
7 19,00 22,25 23,8 27,8 25,8 sereno
8 19,75 23,50 24,7 29,4 27,0 sereno
9 19,75 24,75 24,7 30,9 27,8 sereno
10 19,50 24,00 24,4 30,0 27,2 sereno
11 20,00 26,25 25,0 32,8 28,9 sereno
12 20,50 26,25 25,6 32,8 29,2 sereno
13 20,25 25,50 25,3 31,9 28,6 sereno
14 20,25 22,00 25,3 27,5 26,4 sereno
15 17,50 21,25 21,9 26,6 24,2 sereno
16 18,00 22,25 22,5 27,8 25,2 sereno
17 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
18 17,25 20,50 21,6 25,6 23,6 sereno
19 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
20 19,00 21,50 23,8 26,9 25,3 sereno
21 19,00 21,00 23,8 26,3 25,0 sereno
22 20,00 25,00 25,0 31,3 28,1 sereno
23 21,00 25,00 26,3 31,3 28,8 sereno/pioggia grande
24 20,50 21,00 25,6 26,3 25,9 sereno/pioggia grande
25 20,00 22,00 25,0 27,5 26,3 sereno/vento
26 16,50 20,00 20,6 25,0 22,8 sereno
27 14,00 20,25 17,5 25,3 21,4 sereno
28 15,50 20,00 19,4 25,0 22,2 sereno
29 14,50 19,75 18,1 24,7 21,4 sereno
30 15,00 20,25 18,8 25,3 22,0 sereno
31 16,50 21,50 20,6 26,9 23,8 sereno
media 18,23 22,48 22,8 28,1 25,4  
Settembre 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 17,50 22,00 21,9 27,5 24,7 sereno
2 17,75 20,00 22,2 25,0 23,6 sereno
3 18,25 23,00 22,8 28,8 25,8 sereno
4 18,00 22,50 22,5 28,1 25,3 sereno
5 17,50 17,00 21,9 21,3 21,6 pioggia
6 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 coperto/pioggia
7 16,50 18,00 20,6 22,5 21,6 pioggia/vario
8 15,75 17,75 19,7 22,2 20,9 pioggia/vario
9 13,00 18,25 16,3 22,8 19,5 sereno
10 13,25 19,00 16,6 23,8 20,2 sereno
11 13,50 19,50 16,9 24,4 20,6 sereno
12 14,00 19,75 17,5 24,7 21,1 sereno
13 13,25 19,00 16,6 23,8 20,2 sereno
14 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 sereno
15 15,50 19,50 19,4 24,4 21,9 vario
16 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno
17 16,25 18,00 20,3 22,5 21,4 pioggia/vario
18 15,50 20,00 19,4 25,0 22,2 vario/pioggia
19 16,25 18,00 20,3 22,5 21,4 pioggia/sereno
20 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 sereno
21 15,25 20,50 19,1 25,6 22,3 sereno
22 17,00 20,50 21,3 25,6 23,4 vario/pioggia
23 16,00 17,00 20,0 21,3 20,6 pioggia/vario
24 14,00 17,75 17,5 22,2 19,8 pioggia/vario
25 15,00 18,50 18,8 23,1 20,9 vario
26 14,50 16,00 18,1 20,0 19,1 coperto/pioggia
27 12,00 16,50 15,0 20,6 17,8 sereno
28 12,00 17,00 15,0 21,3 18,1 sereno
29 13,25 16,00 16,6 20,0 18,3 sereno
30 10,00 15,00 12,5 18,8 15,6 sereno
media 15,03 18,77 18,8 23,5 21,1  
Ottobre 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 13,25 14,00 16,6 17,5 17,0 coperto/pioggia
2 13,00 13,00 16,3 16,3 16,3 pioggia
3 10,50 15,00 13,1 18,8 15,9 vario/pioggia
4 14,00 15,75 17,5 19,7 18,6 pioggia/vario
5 13,25 16,75 16,6 20,9 18,8 sereno
6 11,00 15,75 13,8 19,7 16,7 sereno
7 10,25 14,75 12,8 18,4 15,6 sereno
8 9,75 14,75 12,2 18,4 15,3 sereno
9 10,25 15,00 12,8 18,8 15,8 sereno
10 11,75 16,00 14,7 20,0 17,3 sereno
11 13,25 15,00 16,6 18,8 17,7 nebbia/sereno
12 13,25 16,00 16,6 20,0 18,3 nebbia/coperto
13 14,00 15,50 17,5 19,4 18,4 coperto/pioggia piccola
14 13,25 15,75 16,6 19,7 18,1 nebbia/pioggia
15 14,00 15,75 17,5 19,7 18,6 pioggia/vario
16 14,00 16,25 17,5 20,3 18,9 vario
17 14,50 16,25 18,1 20,3 19,2 sereno
18 7,25 13,00 9,1 16,3 12,7 vario
19 8,50 14,00 10,6 17,5 14,1 vario
20 10,25 14,50 12,8 18,1 15,5 sereno
21 11,00 15,25 13,8 19,1 16,4 sereno
22 12,75 17,00 15,9 21,3 18,6 sereno
23 10,00 15,25 4,7 7,5 6,1 sereno
24 9,50 14,75 11,9 18,4 15,2 sereno
25 11,25 15,00 14,1 18,8 16,4 vario
26 10,75 14,25 13,4 17,8 15,6 sereno
27 11,75 15,75 14,7 19,7 17,2 vario
28 12,25 14,00 15,3 17,5 16,4 vario/vento
29 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 sereno/vento
30 8,00 12,50 10,0 15,6 12,8 sereno
31 10,75 13,25 13,4 16,6 15,0 sereno
media 11,58 14,98 14,2 18,3 16,3  
Novembre 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 9,50 12,00 11,9 15,0 13,4 sereno
2 5,25 10,50 6,6 13,1 9,8 sereno
3 5,25 10,00 6,6 12,5 9,5 sereno
4 8,25 11,50 10,3 14,4 12,3 nebbia/sereno
5 6,50 10,00 8,1 12,5 10,3 coperto/pioggia
6 8,00 8,75 10,0 10,9 10,5 vario
7 5,00 9,00 6,3 11,3 8,8 sereno
8 7,00 8,75 8,8 10,9 9,8 pioggia
9 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 sereno
10 3,50 6,75 4,4 8,4 6,4 sereno
11 6,00 8,00 7,5 10,0 8,8 vario
12 5,00 9,00 6,3 11,3 8,8 sereno
13 3,50 7,00 4,4 8,8 6,6 sereno
14 6,50 7,50 8,1 9,4 8,8 pioggia continua
15 8,25 9,50 10,3 11,9 11,1 sereno
16 7,00 9,50 8,8 11,9 10,3 sereno
17 7,00 9,75 8,8 12,2 10,5 sereno
18 2,75 6,75 3,4 8,4 5,9 sereno
19 2,75 7,00 3,4 8,8 6,1 sereno
20 3,75 6,00 4,7 7,5 6,1 sereno
21 5,25 8,00 6,6 10,0 8,3 nebbia/coperto
22 4,00 7,00 5,0 8,8 6,9 sereno
23 0,00 2,50 0,0 3,1 1,6 coperto/neve
24 3,00 6,25 3,8 7,8 5,8 pioggia/coperto
25 2,25 6,50 2,8 8,1 5,5 nebbia/sereno
26 1,50 6,00 1,9 7,5 4,7 sereno
27 4,00 4,75 5,0 5,9 5,5 sereno
28 1,00 4,00 1,3 5,0 3,1 sereno
29 0,00 3,50 0,0 4,4 2,2 nebbia/sereno
30 0,00 3,50 0,0 4,4 2,2 sereno
media 4,59 7,54 5,7 9,4 7,6  
Dicembre 1771 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 0,00 4,50 0,0 5,6 2,8 nebbia/sereno
2 2,25 5,50 2,8 6,9 4,8 coperto
3 4,00 6,50 5,0 8,1 6,6 coperto
4 5,25 8,75 6,6 10,9 8,8 nebbia/pioggia
5 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 pioggia
6 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 coperto/nebbia
7 4,25 7,00 5,3 8,8 7,0 sereno
8 5,50 8,25 6,9 10,3 8,6 vario
9 4,00 6,25 5,0 7,8 6,4 vario
10 6,25 9,25 7,8 11,6 9,7 pioggia/coperto
11 5,25 8,00 6,6 10,0 8,3 sereno
12 6,00 6,75 7,5 8,4 8,0 coperto
13 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 coperto
14 6,75 9,75 8,4 12,2 10,3 coperto
15 6,25 9,50 7,8 11,9 9,8 vario
16 6,50 8,50 8,1 10,6 9,4 coperto/pioggia
17 6,00 7,25 7,5 9,1 8,3 pioggia molta
18 7,00 8,25 8,8 10,3 9,5 pioggia molta
19 6,00 6,00 7,5 7,5 7,5 pioggia molta
20 5,00 7,25 6,3 9,1 7,7 sereno
21 3,00 6,00 3,8 7,5 5,6 sereno
22 3,50 6,25 4,4 7,8 6,1 coperto/pioggia
23 2,75 5,25 3,4 6,6 5,0 nebbia/vario
24 2,50 5,00 3,1 6,3 4,7 sereno
25 5,75 6,25 7,2 7,8 7,5 pioggia molta
26 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 pioggia
27 4,75 7,00 5,9 8,8 7,3 sereno
28 2,50 4,00 3,1 5,0 4,1 sereno
29 2,00 6,50 2,5 8,1 5,3 vario
30 6,00 7,00 7,5 8,8 8,1 coperto/pioggia piccola
31 6,25 7,00 7,8 8,8 8,3 vario
media 4,81 7,15 6,0 8,9 7,5