Gennaio 1772
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 pioggia
2 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 vento/sereno
3 1,50 3,00 1,9 3,8 2,8 sereno
4 0,00 1,50 0,0 1,9 0,9 coperto/neve
5 1,00 2,00 1,3 2,5 1,9 neve/pioggia
6 -1,00 0,00 -1,3 0,0 -0,6 sereno
7 -3,00 0,00 -3,8 0,0 -1,9 vario
8 3,50 4,00 4,4 5,0 4,7 pioggia grande
9 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 sereno
10 2,00 3,00 2,5 3,8 3,1 pioggia/vario
11 2,50 5,00 3,1 6,3 4,7 pioggia/nebbia
12 6,00 8,25 7,5 10,3 8,9 coperto/nebbia
13 6,00 9,00 7,5 11,3 9,4 pioggia/nebbia
14 3,75 6,25 4,7 7,8 6,3 coperto/nebbia
15 1,00 4,00 1,3 5,0 3,1 vario
16 3,00 3,00 3,8 3,8 3,8 pioggia
17 3,00 6,00 3,8 7,5 5,6 pioggia
18 3,00 5,00 3,8 6,3 5,0 pioggia
19 5,00 6,00 6,3 7,5 6,9 pioggia grande
20 4,50 7,75 5,6 9,7 7,7 pioggia
21 6,50 7,00 8,1 8,8 8,4 pioggia
22 7,00 8,25 8,8 10,3 9,5 coperto
23 4,00 8,00 5,0 10,0 7,5 pioggia grande/vario
24 5,00 6,50 6,3 8,1 7,2 pioggia continua
25 5,75 8,25 7,2 10,3 8,8 pioggia
26 9,00 9,00 11,3 11,3 11,3 coperto
27 6,25 9,50 7,8 11,9 9,8 pioggia molta
28 7,00 7,00 8,8 8,8 8,8 vario
29 4,00 7,50 5,0 9,4 7,2 vario/pioggia
30 7,00 7,50 8,8 9,4 9,1 pioggia/coperto
31 6,50 10,00 8,1 12,5 10,3 vario/pioggia
media 3,93 5,75 4,9 7,2 6,0  
Febbraio 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 7,75 10,00 9,7 12,5 11,1 pioggia/vario
2 7,00 9,00 8,8 11,3 10,0 vario/pioggia
3 6,00 10,50 7,5 13,1 10,3 vario/pioggia molta
4 7,00 7,25 8,8 9,1 8,9 vario
5 2,00 5,25 2,5 6,6 4,5 vario
6 5,75 6,50 7,2 8,1 7,7 nebbia/pioggia
7 4,50 8,00 5,6 10,0 7,8 sereno
8 3,50 6,50 4,4 8,1 6,3 sereno
9 2,75 5,50 3,4 6,9 5,2 sereno
10 4,50 9,50 5,6 11,9 8,8 vario
11 7,00 9,50 8,8 11,9 10,3 coperto/pioggia piccola
12 4,25 8,50 5,3 10,6 8,0 vario
13 5,25 9,00 6,6 11,3 8,9 coperto
14 5,50 10,25 6,9 12,8 9,8 vario/pioggia piccola
15 8,50 11,00 10,6 13,8 12,2 pioggia
16 7,00 9,25 8,8 11,6 10,2 pioggia
17 7,25 8,25 9,1 10,3 9,7 pioggia
18 6,25 9,25 7,8 11,6 9,7 pioggia/vario
19 8,00 9,50 10,0 11,9 10,9 coperto
20 8,00 9,00 10,0 11,3 10,6 coperto/pioggia
21 6,50 9,75 8,1 12,2 10,2 coperto/pioggia
22 6,00 10,50 7,5 13,1 10,3 pioggia
23 7,00 10,25 8,8 12,8 10,8 pioggia/vario
24 8,50 13,00 10,6 16,3 13,4 coperto
25 8,50 12,00 10,6 15,0 12,8 vario
26 9,00 13,00 11,3 16,3 13,8 vario
27 9,00 12,50 11,3 15,6 13,4 vario
28 9,00 13,00 11,3 16,3 13,8 vario
29 8,25 14,00 10,3 17,5 13,9 vario
media 6,53 9,64 8,2 12,0 10,1 vario
Marzo 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 pioggia
2 9,00 12,00 11,3 15,0 13,1 vario
3 6,50 11,75 8,1 14,7 11,4 vario
4 7,00 11,50 8,8 14,4 11,6 sereno
5 6,00 10,00 7,5 12,5 10,0 sereno
6 8,75 10,75 10,9 13,4 12,2 pioggia
7 8,50 10,75 10,6 13,4 12,0 coperto
8 9,00 12,25 11,3 15,3 13,3 coperto
9 8,75 12,00 10,9 15,0 13,0 sereno
10 9,50 13,00 11,9 16,3 14,1 coperto
11 9,00 12,75 11,3 15,9 13,6 sereno
12 9,00 11,00 11,3 13,8 12,5 pioggia
13 8,50 12,00 10,6 15,0 12,8 coperto
14 9,50 11,50 11,9 14,4 13,1 coperto
15 8,00 11,50 10,0 14,4 12,2 sereno
16 9,00 12,25 11,3 15,3 13,3 pioggia
17 9,00 11,25 11,3 14,1 12,7 vario/pioggia
18 8,50 10,50 10,6 13,1 11,9 pioggia grande
19 8,25 12,00 10,3 15,0 12,7 vario
20 8,00 12,00 10,0 15,0 12,5 vario
21 10,00 11,00 12,5 13,8 13,1 pioggia/sereno
22 9,00 11,50 11,3 14,4 12,8 vario
23 10,00 12,75 12,5 15,9 14,2 vario/pioggia
24 8,75 13,50 10,9 16,9 13,9 pioggia grande
25 7,25 12,00 9,1 15,0 12,0 vario/pioggia grande
26 7,50 13,00 9,4 16,3 12,8 vario
27 7,25 13,00 9,1 16,3 12,7 sereno
28 10,00 16,00 12,5 20,0 16,3 sereno
29 9,50 15,00 11,9 18,8 15,3 sereno/pioggia
30 9,50 13,25 11,9 16,6 14,2 vario
31 10,25 15,00 10,5 18,8 14,6 sereno
media 8,67 12,25 10,8 15,3 13,0  
Aprile 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 9,50 13,75 11,9 17,2 14,5 vario/pioggia
2 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 vario/pioggia
3 10,00 12,25 12,5 15,3 13,9 pioggia
4 9,00 13,50 11,3 16,9 14,1 sereno
5 7,50 13,50 9,4 16,9 13,1 sereno
6 8,25 14,50 10,3 18,1 14,2 sereno
7 9,50 13,75 11,9 17,2 14,5 sereno
8 11,50 14,00 14,4 17,5 15,9 sereno/pioggia
9 10,25 13,00 12,8 16,3 14,5 pioggia grande
10 10,00 11,75 12,5 14,7 13,6 pioggia
11 10,00 13,50 12,5 16,9 14,7 coperto
12 9,00 16,25 11,3 20,3 15,8 sereno/pioggia grande
13 10,50 12,00 13,1 15,0 14,1 pioggia
14 11,50 14,00 14,4 17,5 15,9 pioggia/sereno
15 9,75 14,00 12,2 17,5 14,8 pioggia/sereno
16 10,25 14,00 12,8 17,5 15,2 sereno
17 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 vario
18 11,00 17,50 13,8 21,9 17,8 sereno
19 11,75 16,00 14,7 20,0 17,3 vario
20 11,50 12,00 14,4 15,0 14,7 sereno/pioggia
21 7,00 10,00 8,8 12,5 10,6 vario/pioggia
22 6,00 12,50 7,5 15,6 11,6 vario
23 8,50 14,00 10,6 17,5 14,1 pioggia/sereno
24 8,00 13,25 10,0 16,6 13,3 sereno
25 6,00 14,00 7,5 17,5 12,5 sereno
26 7,00 15,00 8,8 18,8 13,8 vario
27 8,00 16,50 10,0 20,6 15,3 vario
28 11,50 17,00 14,4 21,3 17,8 sereno
29 10,50 18,00 13,1 22,5 17,8 sereno
30 12,00 13,50 16,6 21,9 19,2 pioggia
media 9,58 14,03 12,0 17,7 14,9  
Maggio 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 11,50 15,00 14,4 18,8 16,6 pioggia
2 12,00 12,75 15,0 15,9 15,5 pioggia molta
3 12,00 12,50 15,0 15,6 15,3 pioggia grande
4 12,00 15,50 15,0 19,4 17,2 vario
5 11,50 16,50 14,4 20,6 17,5 sereno
6 12,00 19,00 15,0 23,8 19,4 vario
7 13,00 17,00 16,3 21,3 18,8 pioggia
8 11,50 13,00 14,4 16,3 15,3 pioggia molta
9 11,50 16,50 14,4 20,6 17,5 pioggia grande
10 12,00 13,50 15,0 16,9 15,9 pioggia grande
11 12,50 15,75 15,6 19,7 17,7 coperto
12 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 pioggia/coperto
13 13,00 16,50 16,3 20,6 18,4 vario
14 11,50 16,50 14,4 20,6 17,5 sereno
15 13,00 17,00 16,3 21,3 18,8 vario
16 13,25 18,50 16,6 23,1 19,8 sereno
17 11,50 17,50 14,4 21,9 18,1 sereno/pioggia
18 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 sereno/pioggia
19 12,00 18,00 15,0 22,5 18,8 sereno
20 11,50 18,00 14,4 22,5 18,4 sereno
21 13,00 16,75 16,3 20,9 18,6 vario
22 12,50 19,75 15,6 24,7 20,2 vario
23 13,75 19,00 17,2 23,8 20,5 sereno
24 15,00 21,00 18,8 26,3 22,5 vario
25 16,00 19,00 20,0 23,8 21,9 sereno
26 15,00 20,00 18,8 25,0 21,9 sereno
27 13,75 18,00 17,2 22,5 19,8 vario
28 13,25 17,50 16,6 21,9 19,2 sereno
29 13,50 19,00 16,9 23,8 20,3 sereno
30 13,50 20,00 16,9 25,0 20,9 sereno
31 15,00 21,25 18,8 26,6 22,7 vario
media 12,73 17,07 15,9 21,3 18,6  
Giugno 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 16,50 17,00 20,6 21,3 20,9 coperto/pioggia grande
2 15,50 19,00 19,4 23,8 21,6 sereno
3 16,75 15,75 20,9 19,7 20,3 coperto/pioggia
4 14,00 21,50 17,5 26,9 22,2 sereno
5 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 sereno
6 16,75 21,00 20,9 26,3 23,6 sereno
7 16,75 23,00 20,9 28,8 24,8 sereno
8 17,00 23,75 21,3 29,7 25,5 sereno
9 20,00 24,00 25,0 30,0 27,5 nebbia/sereno
10 21,00 24,50 26,3 30,6 28,4 sereno
11 17,00 24,00 21,3 30,0 25,6 sereno
12 18,25 19,00 22,8 23,8 23,3 coperto/pioggia piccola
13 16,00 20,50 20,0 25,6 22,8 vario
14 15,00 20,50 18,8 25,6 22,2 sereno
15 14,50 17,25 18,1 21,6 19,8 sereno
16 14,50 19,50 18,1 24,4 21,3 sereno
17 15,00 20,25 18,8 25,3 22,0 sereno
18 16,00 20,75 20,0 25,9 23,0 sereno
19 15,00 21,50 18,8 26,9 22,8 sereno
20 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
21 17,25 23,25 21,6 29,1 25,3 sereno
22 17,50 23,25 21,9 29,1 25,5 sereno
23 20,00 23,50 25,0 29,4 27,2 sereno
24 18,00 24,50 22,5 30,6 26,6 sereno
25 18,50 25,75 23,1 32,2 27,7 sereno
26 20,00 23,00 25,0 28,8 26,9 sereno
27 19,50 25,75 24,4 32,2 28,3 sereno
28 19,75 25,75 24,7 32,2 28,4 sereno
29 19,50 25,00 24,4 31,3 27,8 sereno
30 20,00 25,00 25,0 31,3 28,1 sereno/pioggia
media 17,28 22,05 21,6 27,6 24,6  
Luglio 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C)
1 18,50 24,00 23,1 30,0 26,6 sereno
2 17,75 22,00 22,2 27,5 24,8 sereno
3 17,00 20,75 21,3 25,9 23,6 sereno/pioggia
4 17,50 22,50 21,9 28,1 25,0 sereno
5 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno/pioggia
6 17,00 23,00 21,3 28,8 25,0 sereno
7 18,00 23,25 22,5 29,1 25,8 sereno
8 18,50 24,50 23,1 30,6 26,9 sereno
9 18,50 24,00 23,1 30,0 26,6 sereno
10 18,00 25,00 22,5 31,3 26,9 sereno
11 20,50 24,50 25,6 30,6 28,1 sereno
12 19,50 25,00 24,4 31,3 27,8 sereno
13 18,50 25,50 23,1 31,9 27,5 sereno
14 19,00 25,25 23,8 31,6 27,7 sereno
15 20,00 25,25 25,0 31,6 28,3 sereno
16 18,50 25,50 23,1 31,9 27,5 sereno
17 20,00 25,50 25,0 31,9 28,4 vario
18 20,25 24,50 25,3 30,6 28,0 sereno
19 19,00 24,50 23,8 30,6 27,2 sereno
20 20,50 25,75 25,6 32,2 28,9 vario
21 20,00 21,00 25,0 26,3 25,6 vario/pioggia piccola
22 14,00 22,00 17,5 27,5 22,5 sereno
23 15,00 23,50 18,8 29,4 24,1 sereno
24 18,50 20,50 23,1 25,6 24,4 coperto
25 18,25 20,00 22,8 25,0 23,9 coperto/pioggia piccola
26 16,75 22,00 20,9 27,5 24,2 sereno
27 17,00 22,50 22,2 29,4 25,8 vario
28 19,50 23,00 24,4 28,8 26,6 sereno
29 16,25 23,25 20,3 29,1 24,7 sereno
30 17,25 22,50 21,6 28,1 24,8 sereno
31 17,00 24,75 21,3 30,9 26,1 sereno
media 18,19 23,49 22,8 29,4 26,1  
Agosto 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 18,00 25,50 22,5 31,9 27,2 sereno
2 18,00 25,00 22,5 31,3 26,9 sereno
3 19,50 25,00 24,4 31,3 27,8 sereno
4 18,75 21,00 23,4 26,3 24,8 coperto/pioggia piccola
5 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno/vento grande
6 17,75 19,50 22,2 24,4 23,3 vario
7 18,00 20,00 22,5 25,0 23,8 pioggia piccola/vario
8 17,75 22,00 22,2 27,5 24,8 vario
9 16,00 23,00 20,0 28,8 24,4 vario
10 16,75 23,00 20,9 28,8 24,8 sereno
11 17,75 25,25 22,2 31,6 26,9 sereno
12 17,00 24,00 21,3 30,0 25,6 sereno
13 17,50 24,00 21,9 30,0 25,9 sereno
14 17,50 23,50 21,9 29,4 25,6 sereno
15 18,00 22,50 22,5 28,1 25,3 vario
16 19,00 18,25 23,8 22,8 23,3 coperto/pioggia grande
17 16,00 21,00 20,0 26,3 23,1 vario
18 17,00 21,00 21,3 26,3 23,8 sereno
19 17,50 23,50 21,9 29,4 25,6 sereno
20 18,00 23,25 22,5 29,1 25,8 vario
21 18,50 19,00 23,1 23,8 23,4 pioggia/vario
22 18,00 21,00 22,5 26,3 24,4 sereno
23 18,00 22,50 22,5 28,1 25,3 sereno
24 17,75 23,50 22,2 29,4 25,8 sereno
25 18,50 24,00 23,1 30,0 26,6 vario
26 18,00 23,00 22,5 28,8 25,6 sereno
27 16,00 22,00 20,0 27,5 23,8 sereno
28 16,00 21,75 20,0 27,2 23,6 sereno
29 16,75 23,00 20,9 28,8 24,8 sereno
30 17,75 24,75 22,2 30,9 26,6 sereno
31 18,00 25,00 22,5 31,3 26,9 sereno
media 17,60 22,53 22,0 28,2 25,1  
Settembre 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 19,00 23,75 23,8 29,7 26,7 vario
2 20,00 24,00 25,0 30,0 27,5 sereno
3 16,00 23,00 20,0 28,8 24,4 sereno
4 16,00 24,50 20,0 30,6 25,3 sereno
5 16,50 22,00 20,6 27,5 24,1 sereno
6 17,50 23,50 21,9 29,4 25,6 sereno
7 18,00 24,00 22,5 30,0 26,3 sereno
8 16,50 24,00 20,6 30,0 25,3 sereno
9 16,75 24,00 20,9 30,0 25,5 sereno
10 20,50 22,25 25,6 27,8 26,7 coperto
11 18,00 22,00 22,5 27,5 25,0 sereno
12 15,00 20,50 18,8 25,6 22,2 sereno
13 13,75 20,00 17,2 25,0 21,1 vario
14 16,75 18,00 20,9 22,5 21,7 pioggia piccola/vario
15 15,50 20,25 19,4 25,3 22,3 vario
16 18,00 21,50 22,5 26,9 24,7 vario
17 17,75 20,00 22,2 25,0 23,6 vario/pioggia grande
18 16,00 17,50 20,0 21,9 20,9 vario/pioggia grande
19 15,75 18,00 19,7 22,5 21,1 vario
20 12,50 20,00 15,6 25,0 20,3 sereno
21 13,00 18,50 16,3 23,1 19,7 sereno
22 13,50 18,00 16,9 22,5 19,7 sereno
23 14,00 19,00 17,5 23,8 20,6 sereno
24 13,75 18,50 17,2 23,1 20,2 sereno
25 13,50 18,25 16,9 22,8 19,8 sereno
26 14,25 18,50 17,8 23,1 20,5 sereno
27 15,50 20,50 19,4 25,6 22,5 sereno
28 15,50 20,25 19,4 25,3 22,3 sereno
29 16,00 19,50 20,0 24,4 22,2 vario/pioggia
30 15,00 19,00 18,8 23,8 21,3 vario
media 15,99 20,76 20,0 25,9 23,0  
Ottobre 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 13,75 18,50 17,2 23,1 20,2 vario/pioggia
2 13,75 16,50 17,2 20,6 18,9 vario
3 11,50 16,50 14,4 20,6 17,5 sereno
4 12,25 16,50 15,3 20,6 18,0 sereno
5 13,75 17,00 17,2 21,3 19,2 sereno/pioggia
6 15,00 18,00 18,8 22,5 20,6 sereno
7 15,00 17,75 18,8 22,2 20,5 sereno
8 14,00 16,50 17,5 20,6 19,1 sereno
9 13,25 13,75 16,6 17,2 16,9 sereno/pioggia
10 12,75 16,50 15,9 20,6 18,3 sereno/pioggia piccola
11 14,25 16,50 17,8 20,6 19,2 vario
12 13,25 17,25 16,6 21,6 19,1 sereno
13 13,00 18,00 16,3 22,5 19,4 sereno
14 12,25 16,50 15,3 20,6 18,0 sereno
15 12,25 16,00 15,3 20,0 17,7 sereno
16 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 sereno
17 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 sereno
18 10,50 15,00 13,1 18,8 15,9 sereno
19 10,50 15,50 13,1 19,4 16,3 sereno
20 11,00 15,00 13,8 18,8 16,3 sereno
21 11,75 15,00 14,7 18,8 16,7 sereno
22 8,00 13,50 10,0 16,9 13,4 sereno
23 9,00 13,25 15,0 17,5 16,3 sereno
24 11,25 15,00 14,1 18,8 16,4 vario/pioggia piccola
25 13,00 16,25 16,3 20,3 18,3 vario
26 15,75 18,50 19,7 23,1 21,4 vario/pioggia piccola
27 13,50 17,00 16,9 21,3 19,1 sereno
28 14,00 17,00 17,5 21,3 19,4 vario
29 16,00 17,00 20,0 21,3 20,6 sereno
30 10,75 14,00 13,4 17,5 15,5 sereno
31 10,50 14,00 13,1 17,5 15,3 sereno
media 12,57 16,13 15,8 20,2 18,0  
Novembre 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 9,75 13,00 12,2 16,3 14,2 sereno
2 11,75 13,75 14,7 17,2 15,9 sereno/pioggia
3 11,00 13,00 13,8 16,3 15,0 vario/pioggia
4 12,00 13,75 15,0 17,2 16,1 vario/pioggia
5 11,50 13,75 14,4 17,2 15,8 sereno
6 8,50 11,75 10,6 14,7 12,7 sereno
7 8,00 12,00 10,0 15,0 12,5 sereno
8 9,50 12,50 11,9 15,6 13,8 sereno
9 9,50 12,75 11,9 15,9 13,9 vario
10 9,50 12,25 11,9 15,3 13,6 vario
11 12,00 14,25 15,0 17,8 16,4 vario
12 12,00 14,50 15,0 18,1 16,6 vario
13 13,50 14,50 16,9 18,1 17,5 pioggia
14 13,00 14,00 16,3 17,5 16,9 pioggia/vario
15 12,50 13,50 15,6 16,9 16,3 vario
16 11,00 13,25 13,8 16,6 15,2 pioggia grande
17 10,00 13,00 12,5 16,3 14,4 vario
18 11,50 12,00 14,4 15,0 14,7 pioggia/vario
19 11,50 14,00 14,4 17,5 15,9 vario
20 12,00 14,00 15,0 17,5 16,3 pioggia grande/vario
21 11,25 11,50 14,1 14,4 14,2 pioggia grande
22 9,50 12,00 11,9 15,0 13,4 pioggia/vario
23 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 sereno
24 8,50 10,25 10,6 12,8 11,7 sereno
25 8,00 10,00 10,0 12,5 11,3 vario
26 7,00 9,50 8,8 11,9 10,3 vario
27 5,00 6,50 6,3 8,1 7,2 vario/pioggia
28 7,25 9,00 9,1 11,3 10,2 vario/pioggia
29 7,50 9,50 9,4 11,9 10,6 pioggia grande
30 8,00 9,50 10,0 11,9 10,9 pioggia/vario
media 10,00 12,11 12,5 15,1 13,8  
Dicembre 1772 
giorno T min (°R) T max (°R) T min (°C) T max (°C) T media (°C) Temporali
1 7,50 10,00 9,4 12,5 10,9 sereno
2 9,75 11,25 12,2 14,1 13,1 vario
3 8,25 11,00 10,3 13,8 12,0 vario
4 8,00 10,25 10,0 12,8 11,4 vario
5 8,25 10,50 10,3 13,1 11,7 vario
6 8,00 10,50 10,0 13,1 11,6 sereno
7 8,00 11,00 10,0 13,8 11,9 vario
8 8,50 9,50 10,6 11,9 11,3 vario/pioggia
9 6,50 9,00 8,1 11,3 9,7 vario
10 5,00 7,50 6,3 9,4 7,8 nebbia/sereno
11 6,50 8,50 8,1 10,6 9,4 pioggia
12 5,50 7,25 6,9 9,1 8,0 sereno
13 4,00 5,00 5,0 6,3 5,6 coperto
14 5,75 8,00 7,2 10,0 8,6 sereno
15 3,00 5,50 3,8 6,9 5,3 sereno
16 3,50 5,00 4,4 6,3 5,3 sereno/nebbia
17 5,00 6,75 6,3 8,4 7,3 nebbia/sereno
18 3,00 4,75 3,8 5,9 4,8 sereno
19 2,00 3,00 2,5 3,8 3,1 sereno
20 1,50 2,00 1,9 2,5 2,2 sereno/nebbia
21 3,25 6,00 4,1 7,5 5,8 coperto/nebbia
22 6,00 7,50 7,5 9,4 8,4 nebbia/pioggia
23 5,50 6,00 6,9 7,5 7,2 coperto/pioggia
24 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 vario
25 5,00 5,00 6,3 6,3 6,3 sereno
26 3,50 5,50 4,4 6,9 5,6 coperto/vento grande
27 4,25 5,00 5,3 6,3 5,8 pioggia
28 4,00 6,50 5,0 8,1 6,6 vario
29 5,00 7,00 6,3 8,8 7,5 vario
30 4,00 7,00 5,0 8,8 6,9 sereno
31 3,00 6,00 3,8 7,5 5,6 coperto/pioggia
media 5,35 7,25 6,7 9,1 7,9