Castelnuovo di Val di Cecina (quota 595 m s.l.m.) : serie storica delle temperature a partire dal 1951
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO
MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED
1951 3,3 6,3 4,6 4,2 6,6 5,2 4,0 7,6 5,4 6,6 13,0 9,4 10,2 16,2 12,9 13,6 22,2 17,5 15,9 24,1 19,8 15,6 25,0 19,9 15,6 21,5 18,2 10,2 11,8 11,0 7,1 9,4 8,2 1,1 3,8 2,4 9,0 14,0 11,2
1952 -0,5 3,0 1,1 -0,9 5,2 1,9 3,1 9,9 6,1 7,7 14,6 10,8 11,4 17,5 14,1 15,1 24,3 19,3 18,1 27,3 22,5 16,9 24,3 20,2 13,1 17,1 14,8 10,7 12,1 11,4 4,7 7,4 6,0 3,4 4,5 3,9 8,6 13,9 11,0
1953 -0,1 2,5 1,0 -1,2 4,2 1,2 0,3 9,7 4,6 7,6 14,3 10,6 11,2 18,7 14,6 13,6 18,7 15,8 16,2 23,1 19,4 16,1 23,3 19,3 14,6 19,5 16,7 12,6 14,2 13,4 3,9 7,6 5,6 4,7 6,3 5,4 8,3 13,5 10,6
1954 -0,6 1,4 0,2 0,5 2,5 1,3 4,3 10,2 6,8 6,5 11,3 8,6 10,4 15,6 12,7 14,2 20,8 17,1 14,0 21,5 17,5 14,0 21,1 17,2 13,6 19,6 16,3 8,0 12,7 10,2 5,8 8,6 7,1 2,9 6,8 4,7 7,8 12,7 10,0
1955 4,8 7,0 5,7 3,5 5,8 4,4 3,6 6,9 4,8 5,2 13,8 9,1 10,7 16,6 13,3 14,0 20,9 17,1 17,4 23,4 20,2 15,4 21,7 18,2 13,1 17,9 15,2 10,0 12,0 11,0 5,7 7,2 6,4 6,2 7,6 6,8 9,1 13,4 11,0
1956 4,3 5,3 4,7 -4,7 -0,1 -2,7 2,6 6,8 4,3 6,7 10,1 8,1 9,8 18,1 13,6 12,2 18,4 14,9 15,7 22,6 18,9 16,7 23,2 19,6 13,7 20,4 16,7 6,4 12,6 9,3 6,0 6,4 6,2 2,4 3,9 3,1 7,7 12,3 9,7
1957 -0,4 4,4 1,8 3,8 6,8 5,1 4,3 10,6 7,0 6,4 11,9 8,8 9,2 14,9 11,7 15,0 21,2 17,7 15,7 22,6 18,9 15,9 22,6 18,9 12,9 18,6 15,4 10,5 14,7 12,5 6,7 10,3 8,4 3,1 6,5 4,7 8,6 13,8 10,9
1958 0,6 5,4 2,8 3,6 6,9 5,0 1,5 5,4 3,0 4,9 10,4 7,3 11,4 19,2 15,0 12,7 19,5 15,7 16,2 23,7 19,7 17,1 24,6 20,5 14,3 20,6 17,1 9,4 13,7 11,5 8,5 10,6 9,5 4,4 7,1 5,7 8,7 13,9 11,1
1959 0,8 5,9 3,1 -0,1 10,6 4,9 5,8 12,2 8,6 7,0 14,0 10,1 10,4 19,2 14,5 14,1 23,7 18,5 17,5 26,7 21,9 16,9 24,4 20,3 14,2 19,9 16,7 7,7 15,0 11,1 6,3 10,5 8,3 5,7 8,9 7,2 8,9 15,9 12,1
1960 2,4 5,7 3,9 3,0 7,1 4,8 5,1 10,0 7,1 6,2 14,0 9,7 10,9 20,0 15,1 14,9 23,4 18,8 14,8 23,0 18,7 15,8 24,1 19,6 12,9 18,1 15,2 9,9 13,9 11,8 8,3 10,5 9,3 3,9 7,3 5,5 9,0 14,8 11,6
1961 2,0 5,5 3,6 -0,4 10,3 4,6 3,6 13,5 8,1 9,2 17,0 12,7 9,9 18,2 13,7 14,6 22,2 18,0 16,7 24,3 20,3 16,1 26,5 20,9 15,3 23,8 19,1 10,9 16,1 13,4 7,4 11,1 9,1 4,2 6,7 5,4 9,1 16,3 12,4
1962 3,2 8,5 5,6 0,6 7,2 3,6 2,4 6,9 4,2 7,0 14,6 10,4 9,7 17,8 13,4 13,5 22,4 17,6 16,3 25,1 20,5 16,7 27,6 21,7 14,4 21,7 17,7 10,5 16,4 13,3 5,7 9,3 7,4 -0,9 4,3 1,6 8,3 15,2 11,4
1963 -0,5 1,7 0,4 -1,1 3,8 1,1 1,9 9,6 5,3 7,4 15,0 10,8 10,0 20,1 14,7 13,0 21,1 16,7 16,3 25,6 20,7 15,3 22,4 18,5 13,7 19,7 16,4 9,3 15,2 12,1 9,7 14,0 11,7 1,3 6,0 3,5 8,0 14,5 11,0
1964 -3,4 4,4 0,2 0,4 7,2 3,5 3,9 9,7 6,4 6,7 15,2 10,6 10,7 20,3 15,1 15,7 25,1 20,0 16,8 25,8 21,1 16,0 24,9 20,0 13,1 22,5 17,4 10,7 14,1 12,3 7,7 11,6 9,5 4,1 6,9 5,4 8,5 15,6 11,8
1965 2,1 6,2 3,9 -1,8 4,8 1,2 3,1 10,7 6,5 5,9 13,2 9,2 8,7 18,1 13,0 12,6 21,4 16,6 14,8 25,1 19,7 14,6 24,3 19,0 12,9 18,5 15,4 9,5 16,3 12,7 8,2 10,7 9,4 3,5 7,2 5,2 7,8 14,7 11,0
1966 -0,7 4,2 1,5 5,6 10,3 7,7 2,0 10,5 5,8 7,8 14,9 11,0 10,8 19,4 14,8 13,9 24,5 18,8 15,3 23,1 19,0 15,2 23,6 19,0 13,6 21,4 17,1 13,0 16,5 14,7 5,8 8,0 6,8 2,2 6,1 4,0 8,7 15,2 11,7
1967 0,1 4,7 2,2 2,7 8,3 5,2 4,7 12,3 8,1 5,9 14,4 9,8 9,6 19,3 14,1 12,0 21,4 16,3 15,9 27,6 21,5 17,3 26,2 21,3 13,8 20,8 16,9 9,5 17,7 13,3 7,0 12,3 9,5 1,8 7,1 4,3 8,4 16,0 11,9
1968 -2,4 4,9 1,0 3,9 8,2 5,8 2,6 12,0 6,9 6,3 16,5 11,0 10,5 19,2 14,5 12,9 22,1 17,1 15,2 24,8 19,8 15,3 22,2 18,4 12,9 19,9 16,0 9,4 15,6 12,3 5,1 10,5 7,6 2,0 6,7 4,2 7,8 15,2 11,2
1969 0,4 6,5 3,2 0,8 5,5 2,9 4,2 9,7 6,5 5,3 14,2 9,3 10,9 20,5 15,3 12,1 20,9 16,1 15,3 26,1 20,4 15,6 25,1 19,9 13,5 21,2 17,0 8,2 18,0 12,8 7,0 12,2 9,4 1,4 4,9 3,0 7,9 15,4 11,3
1970 4,3 7,3 5,6 1,5 7,0 4,0 2,0 8,9 5,0 5,0 13,1 8,7 7,7 17,5 12,2 14,4 23,3 18,5 14,4 26,3 20,1 16,2 25,3 20,3 14,0 22,4 17,8 7,2 16,2 11,4 5,8 12,3 8,9 0,6 6,9 3,6 7,8 15,5 11,3
1971 2,6 7,4 4,8 0,7 8,6 4,3 0,7 8,1 4,0 8,0 15,8 11,5 11,0 19,5 14,9 13,0 21,2 16,7 15,3 26,7 20,7 18,3 28,8 23,1 12,5 20,8 16,2 7,4 15,5 11,2 4,6 10,4 7,3 2,6 7,5 4,9 8,1 15,9 11,6
1972 3,5 7,1 5,1 3,6 9,7 6,4 5,2 13,5 8,9 7,3 14,2 10,4 10,1 18,2 13,8 12,7 22,8 17,4 16,3 24,8 20,3 15,1 24,7 19,5 12,3 17,7 14,7 8,9 14,0 11,3 8,3 11,1 9,6 3,8 8,8 6,2 8,9 15,6 12,0
1973 1,9 7,6 4,5 -0,5 7,9 3,4 1,6 10,5 5,6 3,8 12,8 7,9 9,9 21,3 15,2 14,5 25,3 19,5 16,7 26,1 21,2 16,9 28,5 22,2 15,2 23,3 18,8 9,5 16,3 12,7 4,4 11,2 7,6 1,4 7,6 4,3 7,9 16,5 11,9
1974 3,3 8,2 5,5 4,5 9,7 6,8 3,3 12,0 7,2 5,8 14,2 9,6 9,6 19,2 14,0 13,5 23,0 17,9 15,7 26,5 20,8 16,4 27,9 21,7 13,6 21,7 17,2 5,2 10,7 7,8 4,7 10,7 7,5 2,1 6,4 4,1 8,1 15,9 11,7
1975 2,7 8,1 5,2 0,7 7,7 3,9 3,9 10,4 6,7 5,3 14,5 9,5 9,9 18,9 14,1 12,1 21,0 16,2 16,0 26,8 21,1 17,2 25,0 20,7 15,8 22,5 18,8 7,6 14,4 10,8 5,3 10,0 7,5 2,7 7,4 4,9 8,3 15,6 11,6
1976 0,1 6,1 2,9 1,2 8,7 4,6 2,1 9,6 5,4 5,8 13,4 9,2 9,4 20,7 14,7 13,2 24,3 18,4 16,4 25,6 20,8 14,3 21,6 17,6 11,4 18,5 14,6 9,9 15,8 12,7 7,0 11,1 8,9 3,6 8,0 5,7 7,9 15,3 11,3
1977 2,9 7,5 5,0 4,5 9,1 6,5 5,0 12,7 8,4 4,8 14,3 9,1 10,1 18,7 14,1 12,8 22,0 17,0 15,8 25,2 20,3 15,2 23,4 18,9 11,2 19,0 14,7 10,6 16,7 13,5 5,5 10,9 8,0 1,0 7,2 3,9 8,3 15,6 11,6
1978 1,1 7,1 3,9 1,9 7,5 4,4 3,8 11,9 7,4 5,8 11,9 8,5 10,0 17,6 13,5 12,3 21,8 16,7 15,1 24,5 19,6 15,6 24,9 19,8 12,4 22,3 16,9 8,2 15,9 11,8 -0,2 10,9 5,0 4,7 8,1 6,3 7,6 15,4 11,1
1979 0,1 5,6 2,6 3,8 7,6 5,4 5,1 11,5 7,9 5,1 12,8 8,6 9,1 20,8 14,6 14,6 25,3 19,6 16,4 26,5 21,2 16,3 25,3 20,4 13,6 21,0 16,9 9,9 15,4 12,5 4,8 9,6 7,1 3,3 8,0 5,5 8,5 15,8 11,9
1980 2,4 5,7 3,9 1,8 10,0 5,6 3,9 10,5 6,8 3,9 12,2 7,7 9,5 15,8 12,3 12,4 20,0 15,8 14,2 23,8 18,8 17,5 26,6 21,6 14,4 23,2 18,4 10,4 15,7 12,9 7,1 9,5 8,2 1,3 6,2 3,6 8,2 14,9 11,3
1981 -1,8 3,8 0,8 -0,2 7,0 3,1 6,2 11,8 8,6 7,6 16,1 11,5 9,8 19,2 14,1 14,1 23,9 18,6 14,7 25,1 19,7 17,2 26,6 21,5 15,2 21,9 18,2 11,4 15,6 13,4 3,3 9,4 6,2 4,0 8,3 6,0 8,5 15,7 11,8
1982 2,1 7,4 4,5 -0,4 7,7 3,3 2,4 10,3 5,9 5,3 14,5 9,5 9,5 20,7 14,7 14,8 25,7 19,9 18,3 29,3 23,5 16,5 26,1 20,9 14,7 23,5 18,7 10,5 14,8 12,6 6,4 12,2 9,1 4,2 8,8 6,4 8,7 16,8 12,4
1983 1,2 7,1 3,9 -1,6 4,9 1,4 3,9 11,6 7,3 6,4 15,1 10,4 9,6 19,7 14,3 11,9 23,4 17,3 16,4 30,5 23,2 16,1 25,8 20,5 13,3 23,5 17,9 9,4 17,3 13,1 4,0 11,3 7,4 3,0 7,9 5,3 7,8 16,5 11,8
1984 1,7 6,9 4,1 0,6 6,9 3,5 2,9 9,6 5,8 6,2 13,6 9,5 10,1 15,9 12,7 12,9 22,1 17,1 15,4 26,8 20,8 16,6 24,9 20,4 13,2 18,9 15,7 10,6 16,0 13,2 6,2 12,9 9,3 3,2 8,1 5,5 8,3 15,2 11,5
1985 -2,5 3,4 0,2 0,9 6,9 3,6 3,4 9,7 6,1 6,6 14,8 10,3 10,5 19,0 14,4 13,4 23,1 17,9 17,6 28,6 22,8 16,4 27,5 21,5 13,9 24,7 18,8 8,7 16,9 12,5 5,5 9,5 7,4 4,3 10,0 7,0 8,2 16,2 11,9
1986 0,6 7,1 3,6 -0,5 4,5 1,7 3,2 10,6 6,5 6,7 14,4 10,2 11,7 23,7 17,3 12,9 22,5 17,3 17,3 25,6 21,2 18,0 27,0 22,1 14,2 22,0 17,7 10,7 18,3 14,3 5,7 11,7 8,5 0,5 6,5 3,3 8,4 16,2 12,0
1987 0,8 4,9 2,6 2,0 7,8 4,6 -0,1 8,4 3,7 6,8 15,7 10,8 9,7 18,3 13,7 14,0 23,1 18,2 18,8 27,6 23,0 18,1 27,3 22,3 16,8 25,2 20,6 12,6 16,9 14,7 7,9 12,0 9,8 5,6 8,5 7,0 9,4 16,3 12,6
1988 4,9 9,9 7,2 2,1 9,5 5,5 3,1 12,5 7,4 7,1 14,8 10,6 12,4 19,3 15,5 13,5 22,3 17,5 16,9 28,2 22,3 17,0 28,2 22,1 12,6 21,3 16,5 12,2 17,8 14,8 3,6 9,5 6,4 1,9 7,8 4,7 8,9 16,8 12,5
1989 -0,3 7,7 3,4 1,0 11,1 5,7 4,1 14,8 9,0 7,2 13,7 10,1 9,5 20,1 14,4 13,4 22,3 17,5 17,5 25,1 21,1 17,1 25,9 21,1 13,9 19,8 16,5 6,7 15,4 10,8 4,7 10,9 7,6 3,5 9,7 6,4 8,2 16,4 12,0
1990 -0,1 8,1 3,7 3,6 11,7 7,3 5,1 13,4 8,8 6,7 13,4 9,7 12,3 21,0 16,3 15,6 23,4 19,1 17,2 26,4 21,6 17,8 26,9 21,9 14,9 21,7 17,9 14,1 17,8 15,9 6,0 11,5 8,6 2,0 5,8 3,8 9,6 16,8 12,9
1991 1,9 7,8 4,6 -0,1 6,6 3,0 6,0 14,7 9,9 4,4 13,3 8,4 7,8 15,5 11,3 13,4 22,7 17,7 17,3 27,8 22,3 18,4 28,2 22,9 15,5 23,1 18,9 7,9 12,7 10,2 5,0 8,5 6,7 -2,9 5,6 1,1 7,9 15,5 11,4
1992 0,7 8,4 4,2 1,5 8,7 4,8 3,2 11,5 7,0 6,0 14,9 10,1 10,2 21,0 15,1 11,7 20,8 15,8 16,1 26,6 20,9 17,1 26,9 21,6 12,2 22,0 16,7 9,9 14,9 12,2 7,1 12,4 9,6 1,1 6,3 3,7 8,1 16,2 11,8
1993 0,8 6,4 3,4 -2,0 7,6 2,4 -0,1 10,1 4,6 5,2 14,4 9,4 9,9 20,4 14,7 14,2 23,7 18,6 14,1 26,1 19,6 17,6 26,3 21,6 13,0 20,3 16,4 9,8 15,3 12,4 3,3 8,9 5,9 2,3 8,6 5,4 7,3 15,7 11,2
1994 1,0 7,3 3,9 0,2 7,3 3,5 4,4 14,5 9,0 4,5 12,1 8,0 10,0 19,5 14,4 13,0 22,7 17,5 17,5 28,2 22,4 18,1 28,0 22,7 13,5 20,7 16,9 8,6 15,7 11,9 7,5 12,5 9,8 3,2 8,3 5,7 8,5 16,4 12,1
1995 -1,6 5,0 1,4 2,4 9,7 5,8 0,8 9,7 4,9 4,7 14,8 9,3 10,8 18,1 14,2 13,4 20,9 16,9 17,9 27,7 22,4 16,5 23,3 19,6 11,7 19,3 15,2 10,6 18,1 14,1 5,0 10,6 7,6 1,7 7,8 4,7 7,8 15,4 11,3
1996 2,5 8,2 5,1 -1,2 5,8 2,0 1,1 9,6 5,0 5,7 15,0 10,0 9,1 19,7 14,0 13,0 23,6 17,9 15,3 25,0 19,7 14,3 25,8 19,5 10,6 18,5 14,3 8,2 15,7 11,6 5,9 12,0 8,7 1,2 7,5 4,3 7,1 15,5 11,0
1997 2,8 8,8 5,6 3,7 10,5 6,8 4,6 13,6 8,7 3,4 12,7 7,6 11,1 21,0 15,6 14,4 23,0 18,3 15,9 25,5 20,3 16,7 26,6 21,2 14,3 23,3 18,4 10,0 17,1 13,3 6,1 11,9 8,8 3,1 8,5 5,8 8,8 16,9 12,5
1998 1,6 8,2 4,7 2,4 9,7 5,8 1,3 8,6 4,7 6,4 14,1 9,9 10,4 19,7 14,7 14,9 25,3 19,7 17,0 28,7 22,4 17,2 27,9 22,1 12,7 20,9 16,5 9,7 16,5 12,9 3,2 9,2 6,0 0,8 7,3 4,0 8,1 16,3 11,9
1999 1,6 7,3 4,1 -0,8 6,1 2,2 3,0 11,1 6,7 5,8 13,9 9,6 11,8 20,2 15,7 13,9 23,7 18,4 15,9 25,8 20,4 17,4 26,3 21,5 15,0 23,1 18,9 10,6 17,5 13,9 3,7 10,0 6,7 0,8 7,2 3,8 8,2 16,0 11,8
2000 0,0 6,3 2,7 1,1 9,2 4,6 1,7 11,2 6,1 6,6 14,5 10,3 11,6 20,1 15,6 14,9 24,2 19,1 14,9 24,4 19,3 17,5 27,9 22,3 13,2 21,9 17,3 10,2 16,2 13,1 6,4 11,9 9,1 4,3 9,6 6,8 8,5 16,4 12,2
2001 2,6 7,5 4,7 1,6 9,0 4,7 6,8 13,4 9,7 5,3 12,8 8,9 11,6 19,9 15,5 13,3 23,2 17,6 16,7 26,0 21,0 18,1 27,9 22,6 10,9 18,5 14,6 12,7 18,7 15,5 5,3 10,5 7,9 -0,4 5,1 2,5 8,7 16,0 12,1
2002 -0,4 5,4 2,3 3,2 9,7 6,3 4,5 13,3 8,7 6,4 14,5 10,0 10,0 18,8 14,3 15,4 25,2 20,3 15,8 25,2 20,1 15,3 24,1 19,2 12,1 18,9 15,2 10,2 16,4 13,1 8,1 12,6 10,4 3,6 7,6 5,7 8,7 16,0 12,1
2003 1,2 6,0 3,4 -2,4 5,2 1,0 3,6 12,3 7,5 5,8 14,1 9,6 13,2 22,6 17,4 18,3 28,3 23,0 18,6 29,0 23,4 20,3 30,8 24,9 13,3 22,3 17,2 9,1 15,3 12,3 7,4 12,5 9,8 3,1 8,4 5,8 9,3 17,2 12,9
2004 0,9 6,1 3,3 2,9 8,0 5,1 3,3 9,9 6,1 6,4 14,1 9,8 9,2 17,1 12,6 14,7 23,9 18,8 16,6 27,1 21,2 16,9 26,6 20,9 13,7 23,0 17,7 12,1 18,8 14,8 6,1 12,1 8,8 4,1 9,1 6,3 8,9 16,3 12,1
2005 0,8 5,8 3,1 -0,8 4,9 1,7 3,3 11,0 6,8 5,7 14,4 9,6 12,1 21,5 16,4 15,2 24,5 19,7 16,7 27,3 21,5 15,2 24,7 19,5 13,4 21,2 16,7 10,4 16,4 12,9 5,4 10,8 7,9 1,3 6,0 3,7 8,2 15,7 11,6
2006 0,4 5,1 2,5 1,8 7,4 4,4 3,4 9,2 6,2 7,7 15,8 11,4 10,6 19,7 15,1 14,6 23,8 19,1 18,9 29,2 23,7 15,6 24,1 19,4 14,7 23,2 18,4 11,5 18,7 14,5 7,8 13,0 10,3 4,8 9,7 7,2 9,3 16,6 12,7
2007 5,1 9,7 7,5 4,7 10,3 7,2 5,0 11,4 7,9 9,5 18,8 13,8 11,5 20,5 15,6 14,6 23,0 18,5 16,9 27,3 21,8 16,5 24,8 20,2 12,8 20,7 16,3 9,8 15,6 12,4 4,2 9,8 7,0 1,9 6,7 4,2 9,4 16,6 12,7
2008 3,9 9,0 6,4 2,3 9,0 5,3 3,8 10,7 6,9 6,1 14,6 10,0 11,7 19,5 15,2 14,9 23,4 18,8 15,7 26,9 21,2 16,4 28,0 22,0 11,9 20,9 16,0 10,8 18,3 14,3 6,2 11,6 8,7 3,0 7,5 5,1 8,9 16,6 12,5
2009 1,9 6,7 4,2 1,4 7,0 4,1 4,4 11,3 7,5 7,8 15,6 11,4 12,6 22,6 17,4 14,3 23,0 18,5 17,1 27,4 22,0 18,8 29,3 23,4 14,3 22,8 18,0 8,6 16,5 12,1 6,6 13,2 9,9 2,3 7,9 5,2 9,2 16,9 12,8
2010 0,1 5,8 3,1 2,3 7,5 4,6 3,1 9,9 6,3 6,1 15,7 10,7 8,9 17,7 13,4 12,5 23,2 17,9 16,9 28,9 22,8 15,0 26,7 20,6 12,4 21,9 16,7 9,0 15,2 11,8 6,3 11,3 8,6 1,8 7,0 4,6 7,9 15,9 11,8
2011 2,2 7,4 4,6 2,2 8,9 5,0 3,0 11,0 6,6 7,4 17,8 12,5 10,3 22,5 16,3 14,2 24,8 19,0 15,0 25,5 19,9 17,2 28,9 22,8 15,2 25,7 20,0 9,0 18,3 13,3 6,5 13,1 9,5 4,8 9,9 7,2 8,9 17,8 13,1
MEDIA 1,3 6,3 3,6 1,3 7,6 4,1 3,3 10,7 6,6 6,2 14,2 9,8 10,4 19,2 14,5 13,8 22,8 18,0 16,3 26,0 20,9 16,5 25,7 20,7 13,6 21,1 17,0 9,8 15,7 12,6 5,9 10,7 8,2 2,7 7,3 4,9 8,4 15,6 11,7
MIN -3,4 1,4 0,2 -4,7 -0,1 -2,7 -0,1 5,4 3,0 3,4 10,1 7,3 7,7 14,9 11,3 11,7 18,4 14,9 14,0 21,5 17,5 14,0 21,1 17,2 10,6 17,1 14,3 5,2 10,7 7,8 -0,2 6,4 5,0 -2,9 3,8 1,1 7,1 12,3 9,7
MAX 5,1 9,9 7,5 5,6 11,7 7,7 6,8 14,8 9,9 9,5 18,8 13,8 13,2 23,7 17,4 18,3 28,3 23,0 18,9 30,5 23,7 20,3 30,8 24,9 16,8 25,7 20,6 14,1 18,8 15,9 9,7 14,0 11,7 6,2 10,0 7,2 9,6 17,2 12,9
CLINO 1,1 6,4 3,5 1,4 7,9 4,4 3,3 10,9 6,7 6,3 14,3 9,9 10,1 19,3 14,3 13,4 22,8 17,7 16,2 26,1 20,9 16,4 25,7 20,6 13,7 21,5 17,2 9,8 16,0 12,7 5,8 10,9 8,2 2,6 7,3 4,8 8,3 15,8 11,7
DEV.ST 1,8 1,8 1,7 2,1 2,2 1,9 1,5 2,0 1,6 1,2 1,5 1,2 1,1 1,8 1,3 1,2 1,8 1,4 1,2 1,9 1,4 1,2 2,1 1,5 1,2 1,9 1,4 1,7 1,8 1,5 1,7 1,6 1,4 1,7 1,4 1,4 0,5 1,0 0,7

dati antecedenti il 1992 sono elaborati e non misurati

 

Autore: Alessandro Bettini (aggiornato 06/01/2012)

ugg ブーツ ugg ムートン ugg モカシン ugg 激安 ugg アウトレット ugg ブーツ 激安 ugg ムートン 通販 ugg モカシン 本物 ブーツugg 激安 ugg アウトレット 激安 ugg ブーツ 正規品 ugg ムートン 新作 ugg モカシン 通販 ugg 激安 偽物 ugg アウトレット 本物 UGG ブーツ 新作