Trend delle Temperature medie negli ultimi 12 mesi (595 m s.l.m.)

Mese

Media CLINO 1991-2020

Mese corrente

Differenza

Gennaio

4,6 °C 6.0 °C +1.3 °C
Febbraio 4,8 °C 6.1 °C +1.3 °C
Marzo 7,6 °C 8.0 °C +0.5 °C
Aprile 11,1 °C 11.1 °C 0.0 °C
Maggio 14,9 °C 14.3 °C -1.2 °C
Giugno 19,0 °C 21.5 °C +2.5 °C
Luglio 21,8 °C 21.2 °C -0.6 °C
Agosto 21,9 °C 21.7 °C -0.2 °C
Settembre 17,3 °C 17.7 °C -0.4 °C
Ottobre 13,4 °C 14.2 °C +0.8 °C
Novembre 8,9 °C 8.5 °C -0.4 °C
Dicembre 5,6 °C 4.7 °C -0.9 °C

Stagione

Media CLINO 1991-2020

Stagione corrente

Differenza

Inverno 4,9 °C 5,6 °C +0.7 °C
Primavera 11,1 °C 10,9 °C -0.2 °C
Estate 20,9 °C 21,5 °C +0.6 °C
Autunno 13,2 °C    

Anno

Media CLINO 1991-2020

Ultimi 12 mesi

Differenza

12,6 °C 12.8°C   +0.2°C

Trend delle Precipitazioni totali negli ultimi 12 mesi

Mese

Media CLINO 1991-2020

Mese corrente

Differenza

Gennaio

82 mm 71.2 mm -11 mm
Febbraio 92 mm 137.8 mm +46 mm
Marzo 85 mm 104.8 mm +20 mm
Aprile 83 mm 127.4 mm +54 mm
Maggio 73 mm 95.2 mm +22 mm
Giugno 56 mm 3.6 mm -52 mm
Luglio 36 mm 39.8 mm +4 mm
Agosto 51 mm 69.0 mm +18 mm
Settembre 99 mm 75.4 mm +203 mm
Ottobre 143 mm 290.6 mm +148 mm
Novembre 161 mm 20.2 mm -141 mm
Dicembre 121 mm 117.4 mm -2 mm

Stagione

Media CLINO 1991-2020

Stagione corrente

Differenza

Inverno 295 mm 305 mm +10 mm
Primavera 241 mm 327 mm +86 mm
Estate 143 mm 112 mm -31 mm
Autunno 403 mm    

Anno

Media CLINO 1991-2020

Ultimi 12 mesi

Differenza
1082 mm 1379 mm  +297 mm