Rilevazioni dal 1992                                                          

- Osservazioni generali sul clima

- La temperatura dell'aria

- Le precipitazioni

- Il vento

- L'umidità

 

Grafici Highcharts: i nuovi grafici sottostanti sono interattivi ed è possibile  zoomare e selezionare/deselezionare i vari parametri usando il tasto sinistro del mouse

Osservazioni generali sul clima

Nei suoi tratti fondamentali il clima di Castelnuovo di Val di Cecina si identifica in quello dell’Alta Val di Cecina, area geografica della Toscana centro-occidentale compresa tra le colline del Volterrano ed i rilievi del sistema antiappenninico delle “Colline Metallifere”. L’area in esame pur appartenendo alla regione climatica ligure-tirrenica, manifesta caratteristiche più marcatamente continentali, dovute ad una certa distanza dalla costa; presenta anche una maggiore oceanicità, a causa dell’orografia collinare e montuosa. La continentalità si accentua soprattutto nei fondovalle, dove si registrano notevoli escursioni termiche sia giornaliere che annue con punte negative che raramente si registrano in altre zone della Toscana, basti ricordare i -29°C rilevate a Saline di Volterra il 12 gennaio del 1985 (fonte Meteogiornale). Viceversa sulle pendici collinari e montuose non si riscontrano mai notevoli escursioni, anche se le temperature tendono ad essere mediamente più basse con un gradiente termico altimetrico -0.65°C ogni 100 metri di quota. L’oceanicità è chiaramente più accentuata nelle zone situate a maggior altitudine con un gradiente pluviometrico annuo di  ~ 100 mm di pioggia ogni 100 metri di quota.

Il clima di Castelnuovo, trovandosi ad una altitudine di circa 600 metri sul livello del mare e ad una distanza significativa dalla costa è quindi più propriamente di tipo sub-montano, appartenenza ulteriormente rafforzata dalla sua particolare esposizione a “bacìo” (nord-est), con conseguente diminuzione delle ore di soleggiamento. Notevole è comunque l’influenza delle correnti caldo-umide marittime, ma a differenza di altre zone della Toscana riparate dall’Appennino settentrionale, si trova particolarmente esposto ai gelidi venti di grecale e di levante, che provocano in inverno (ma spesso anche in primavera) notevoli abbassamenti termici con temperature diurne non infrequentemente intorno agli 0 °C (~ 4 giorni di non disgelo all’anno) . Inoltre le particolari esposizioni, le differenti altitudini e le particolari conformazioni del terreno (fossi, avvallamenti, ecc.)  inducono, soprattutto in regime anticiclonico, alla formazione di veri e propri microclimi con differenze sostanziali di temperatura ed umidità.

 La vegetazione predominante in tutta l’area di Castelnuovo è quella  dei boschi a foglie caduche (castagneti e cerreti), propri delle zone pedemontane italiane e delle pianure delle regioni centro-occidentali europee.

 

La temperatura dell'aria

La temperatura media annua della località   relativa al periodo in esame (1992-2023) è risultata di 12.6 °C, con una media in gennaio di   4.6°C  e una in luglio ed agosto di 21.9°C (l’escursione media annua è stata conseguentemente pari a 17.3°C). Tali temperature medie mensili sono state opportunamente rielaborate, in quanto è stato verificato, nel corso dell'anno 2001,che esse non coincidono con il semplice calcolo delle semisomme delle temperature minime e massime, ma presentano, rispetto al dato così calcolato, uno scarto sempre negativo. Inoltre tutte le rilevazioni sono state eseguite fino al luglio 2007 in località Riarnoli, alla quota di 550 m s.l.m., mentre successivamente è entrata in servizio la  nuova stazione posta in località il Sorbo, alla quota di 600 m s.l.m. Di seguito i valori dei singoli anni e le relative statistiche, precisando che i dati sono stati normalizzati alla quota della nuova stazione meteo.

Le misure dal 1992 fino a tutto il 1998 sono state effettuate con termometro a mercurio del tipo massima/minima (risoluzione 1°C, incertezza stimata ±0.25°C), la cui accuratezza a 0°C è stata opportunamente controllata in ghiaccio fondente. Tale termometro è stato collocato in posizione riparata dal sole (esposto a nord), ad una altezza di circa 1 m dal suolo. A partire dal gennaio del 1999 il rilevamento è stato invece eseguito mediante termometro digitale Oregon Scientific (risoluzione 0.1°C). L’eventuale diversità delle misure rilevate con i due termometri è stata opportunamente verificata eseguendo  per un periodo sufficientemente lungo (alcuni mesi) rivelazioni in parallelo. Lo scarto sulla temperatura media mensile è risultato comunque inferiore a 0.1°C.  Dal gennaio 2001 è poi iniziato il rilevamento con stazione automatica WMR 918 Oregon Scientific dotata di termo-igrometro sempre di tipo digitale, protetto da uno schermo antisole Davis (modello non ventilato) e posizionato ad una altezza di circa 1.8 m dal suolo; in questo caso il confronto fra i due termometri ha mostrato uno scostamento abbastanza accentuato (circa +1,2 °C) segnatamente al rilevamento della temperatura massima. Infine dal 1° maggio 2005 è entrata in servizio la stazione Davis Vantage Pro (nell'estate 2007 sostituita dal nuovo modello VP2), sostanzialmente simile alla WMR 918, ma dotata di schermo ventilato day-time, ottenendo temperature massime leggermente più basse (circa -0.5°C), ma differenze non sostanziali sulle temperature medie.

Castelnuovo di Val di Cecina (quota 600 m s.l.m.) : temperature medie a partire dal 1992
  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno
anno min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med min max med
1992 2,7 8,1 5,2 1,7 9,0 5,1 3,4 11,8 7,3 6,2 15,2 10,4 10,4 21,3 15,5 11,8 21,1 16,2 16,1 27,6 21,5 17,3 27,2 22,0 12,4 22,3 17,1 10,1 15,2 12,5 7,3 12,7 9,8 2,0 7,0 4,4 8,4 16,5 12,3
1993 1,2 6,7 3,8 -1,7 7,8 2,8 0,3 10,4 5,0 5,6 14,7 9,9 10,3 20,7 15,2 14,6 24,0 19,0 15,1 24,5 19,5 18,0 26,6 22,0 13,4 20,6 16,8 10,2 15,6 12,7 3,7 9,2 6,3 2,8 8,4 5,5 7,8 15,8 11,5
1994 1,4 7,6 4,3 0,6 7,6 3,9 4,8 14,8 9,5 4,9 12,4 8,4 10,4 19,8 14,8 13,4 23,0 17,9 17,9 28,5 22,9 18,5 28,3 23,1 13,9 21,0 17,2 9,0 16,0 12,3 7,9 12,5 10,1 3,9 8,6 6,1 8,9 16,7 12,5
1995 -1,4 5,3 1,7 2,6 10,0 6,1 1,0 10,0 5,2 4,9 15,1 9,7 11,0 18,4 14,5 13,6 21,2 17,2 18,6 27,4 22,7 16,7 23,6 19,9 11,9 19,6 15,5 10,8 18,4 14,4 5,2 10,9 7,9 2,2 8,1 5,0 8,1 15,7 11,7
1996 3,0 9,0 5,8 -0,6 6,7 2,9 1,9 10,4 5,9 6,6 16,1 11,0 10,0 20,7 15,0 13,7 24,4 18,8 16,1 25,9 20,7 15,4 25,1 20,0 11,3 19,2 15,0 8,8 16,4 12,4 6,4 12,4 9,2 2,4 8,5 5,2 7,9 16,2 11,8
1997 3,2 9,1 6,0 4,0 10,7 7,1 5,0 13,9 9,2 4,3 14,2 9,0 11,5 21,3 16,1 14,8 23,3 18,8 16,3 25,8 20,8 17,2 26,5 21,6 14,7 23,6 18,9 10,4 17,4 13,7 6,5 12,2 9,2 3,8 8,8 6,2 9,3 17,2 13,0
1998 1,8 8,5 4,9 2,7 10,0 6,1 2,5 9,6 5,8 6,6 14,4 10,3 10,6 20,0 15,0 15,1 25,6 20,0 17,2 29,0 22,7 17,7 27,6 22,4 12,9 21,2 16,8 9,9 16,8 13,1 3,4 9,5 6,3 1,3 7,6 4,3 8,5 16,7 12,3
1999 2,2 7,9 4,9 -0,4 6,4 2,8 3,6 11,7 7,4 6,4 14,5 10,2 12,4 20,8 16,3 14,5 24,3 19,1 16,8 26,5 21,4 16,8 26,5 21,4 15,6 23,7 19,4 11,2 18,1 14,4 4,6 10,7 7,4 1,7 7,8 4,6 8,8 16,6 12,4
2000 0,9 7,1 3,8 2,0 10,0 5,8 3,8 11,8 7,6 7,5 15,3 11,2 12,5 20,9 16,4 15,8 25,0 20,1 15,8 25,2 20,2 18,4 28,7 23,2 13,8 23,0 18,1 11,1 17,0 13,9 7,3 12,7 9,8 5,5 10,4 7,8 9,5 17,3 13,2
2001 3,0 7,5 4,8 2,0 8,8 5,1 7,2 13,4 9,8 5,7 12,8 9,0 12,0 19,9 15,6 13,7 24,0 18,9 17,1 26,8 21,9 18,5 28,7 23,6 11,3 19,3 15,3 13,1 19,5 16,3 5,7 11,3 8,5 0,3 5,9 3,1 9,1 16,5 12,7
2002 0,0 5,9 2,6 4,0 10,4 6,7 5,1 14,0 9,0 7,0 15,2 10,3 10,6 19,5 14,6 16,0 25,9 20,6 16,4 25,9 20,4 15,9 24,8 19,5 12,7 19,6 15,5 8,1 13,6 13,4 8,5 13,1 10,7 4,3 8,1 6,0 9,1 16,3 12,4
2003 1,2 6,0 3,4 -2,3 5,1 1,0 3,6 12,3 7,5 5,8 14,1 9,6 13,2 22,6 17,4 18,3 28,3 23,0 18,6 29,0 23,4 20,3 30,8 24,9 13,3 22,3 17,2 9,1 15,3 12,3 7,4 12,5 9,8 3,4 8,4 5,8 9,3 17,2 12,9
2004 1,2 6,5 3,6 3,2 8,4 5,4 3,6 10,3 6,4 6,7 14,5 10,1 9,5 17,5 12,9 15,0 24,3 19,1 16,9 27,5 21,5 17,2 27,0 21,2 14,0 23,4 18,0 12,4 19,2 15,1 6,4 12,5 9,1 4,7 9,5 6,6 9,2 16,7 12,4
2005 0,9 5,8 3,1 -0,8 4,9 1,7 3,4 11,0 6,8 5,8 14,4 9,6 12,2 21,5 16,4 15,3 24,5 19,7 16,8 27,3 21,5 15,3 24,7 19,5 13,5 21,2 16,7 10,5 16,4 12,9 5,5 10,8 7,9 1,7 6,0 3,8 8,3 15,7 11,6
2006 0,5 5,3 2,7 2,1 7,8 4,7 3,5 9,4 6,4 7,8 16,0 11,6 10,7 19,9 15,3 14,7 24,0 19,3 19,0 29,4 23,9 15,7 24,3 19,6 14,8 23,4 18,6 11,6 18,9 14,7 7,9 13,2 10,5 5,2 9,9 7,4 9,5 16,8 12,9
2007 5,5 10,5 7,8 5,1 11,1 7,7 5,4 12,2 8,4 9,9 19,6 14,3 11,9 21,3 16,1 15,0 23,8 19,0 17,3 28,1 22,3 16,9 25,6 20,7 13,2 21,5 16,8 10,2 16,4 12,9 4,6 10,6 7,5 2,3 7,5 4,7 9,8 17,4 13,2
2008 3,9 9,0 6,4 2,3 9,0 5,3 3,8 10,7 6,9 6,9 15,0 10,6 11,7 19,5 15,2 14,9 23,4 18,8 15,7 26,9 21,2 16,4 28,0 22,0 11,9 20,9 16,0 10,8 18,3 14,3 6,2 11,6 8,7 3,0 7,5 5,1 9,0 16,6 12,5
2009 1,9 6,7 4,2 1,4 7,0 4,1 4,4 11,3 7,5 7,8 15,6 11,4 12,6 22,6 17,4 14,3 23,0 18,5 17,1 27,4 22,0 18,8 29,3 23,4 14,3 22,8 18,0 8,6 16,5 12,1 6,6 13,2 9,9 2,3 7,9 5,2 9,2 16,9 12,8
2010 0,1 5,8 3,1 2,3 7,5 4,6 3,1 9,9 6,3 6,1 15,7 10,6 8,9 17,7 13,4 12,5 23,2 17,9 16,9 28,9 22,8 15,0 26,7 20,6 12,4 21,9 16,7 9,0 15,2 11,8 6,3 11,3 8,6 1,8 7,0 4,6 7,9 15,9 11,7
2011 2,2 7,4 4,6 2,2 8,9 5,0 3,0 11,0 6,6 7,4 17,8 12,5 10,3 22,5 16,3 14,2 24,8 19,0 15,0 25,5 19,9 17,2 28,9 22,8 15,2 25,7 20,0 9,0 18,3 13,3 6,5 13,1 9,5 4,8 9,9 7,2 8,9 17,8 13,1
2012 2,4 8,3 5,2 -2,3 3,8 0,5 6,6 15,5 10,6 7,3 15,2 10,8 9,4 19,2 14,1 15,0 26,4 20,6 16,5 29,1 22,7 18,4 31,1 24,3 13,9 21,9 17,7 10,3 18,1 13,7 7,4 12,8 9,9 2,1 7,9 5,1 8,9 17,4 13,0
2013 1,9 7,6 4,9 -0,2 6,3 2,8 4,0 10,7 7,0 7,3 17,1 11,9 8,8 17,6 12,9 12,0 22,8 17,3 16,4 27,9 21,9 16,4 28,0 21,9 13,4 23,1 17,8 12,1 18,2 14,9 5,9 11,1 8,4 3,1 9,9 6,4 8,4 16,7 12,3
2014 3,8 9,3 6,6 4,8 10,5 7,6 4,1 12,7 8,1 7,0 15,9 11,1 8,5 18,8 13,6 13,6 24,8 19,0 14,5 24,6 19,3 15,0 25,2 19,7 12,7 22,0 16,9 11,4 18,9 14,7 9,3 14,6 11,8 3,8 9,3 6,6 9,0 17,2 12,9
2015 2,7 8,9 5,7 1,5 8,1 4,5 4,3 12,0 7,8 6,4 16,3 11,0 11,1 21,0 15,9 14,4 25,5 19,8 17,9 31,5 24,7 16,7 28,1 22,0 13,5 21,6 17,1 9,8 16,3 12,6 6,7 13,3 9,7 5,1 11,0 7,9 9,2 17,8 13,2
2016 3,7 8,8 6,1 4,9 10,3 7,4 3,7 11,8 7,4 8,0 17,4 12,3 9,1 19,1 13,8 13,0 23,8 18,1 16,0 29,1 22,4 15,8 27,6 21,2 13,5 23,1 17,9 9,5 17,0 12,8 6,2 12,5 9,1 3,4 10,3 6,6 8,9 17,6 12,9
2017 -0,5 5,7 2,5 4,0 10,5 6,9 5,4 14,8 9,7 6,6 16,9 11,3 10,5 21,4 15,7 15,1 27,7 21,3 16,4 29,8 22,6 18,1 31,3 24,1 11,5 20,6 15,6 9,5 18,8 13,5 4,7 11,1 7,7 2,3 7,6 4,8 8,6 18,0 13,0
2018 4,6 10,0 7,3 -0,7 5,3 2,1 3,2 9,9 6,3 8,7 18,5 13,4 10,9 19,5 14,8 13,5 24,0 18,4 16,4 27,9 21,9 16,8 28,2 21,8 13,8 24,0 18,2 10,8 18,2 14,1 6,5 12,0 9,2 3,2 9,3 6,3 9,0 17,2 12,8
2019 0,0 6,4 3,2 2,6 10,8 6,6 4,2 13,9 8,7 6,0 15,1 10,2 7,7 16,2 11,5 14,8 27,3 21,1 16,4 28,9 22,5 16,7 28,8 22,1 13,5 23,3 17,8 10,9 18,9 14,4 7,2 12,2 9,6 4,5 10,2 7,5 8,7 17,7 12,9
2020 2,5 9,8 5,9 3,2 12,1 7,5 2,8 11,9 7,0 5,4 17,0 11,1 10,5 20,9 15,6 12,0 23,4 17,4 14,7 28,6 21,6 16,3 29,5 22,4 13,1 23,5 17,8 7,7 16,1 11,5 5,7 13,0 9,1 3,2 9,2 6,1 8,1 17,9 12,7
2021 1,1 6,9 4,0 3,6 11,2 7,2 2,4 13,0 7,3 4,5 14,2 9,2 8,3 18,9 13,4 13,5 26,4 19,7 16,2 27,9 21,9 15,9 28,9 21,8 13,7 24,8 18,8 8,5 16,7 12,2 6,5 12,8 9,3 3,4 9,4 6,6 8,1 17,6 12,6
2022 2,0 8,4 5,1 2,6 11,0 6,6 2,1 12,0 6,8 4,8 15,7 10,0 11,2 22,8 16,8 16,4 29,1 22,7 18,0 32,7 24,9 17,4 29,5 22,8 13,7 22,8 17,7 11,8 20,5 15,4 6,9 13,2 10,0 6,0 11,0 8,5 9,4 19,1 13,9
2023 2,8 8,3 5,5 1,7 9,3 5,0 4,8 13,3 8,6 4,2 15,2 9,4 9,5 19,0 13,8 13,9 24,1 18,6 16,5 29,1 22,6 15,7 28,6 21,7 14,4 24,9 19,0 12,4 20,6 16,2 6,5 12,8 9,6 3,4 10,2 6,7 8,8 17,9 13,1
media 1,9 7,6 4,6 1,8 8,6 5,0 3,7 11,9 7,5 6,4 15,5 10,7 10,6 20,1 15,1 14,3 24,6 19,2 16,6 27,8 21,9 17,0 27,6 21,9 13,3 22,2 17,4 10,3 17,4 13,6 6,4 12,1 9,1 3,2 8,7 5,9 8,8 17,0 12,6
min -1,4 5,3 1,7 -2,3 3,8 0,5 0,3 9,4 5,0 4,2 12,4 8,4 7,7 16,2 11,5 11,8 21,1 16,2 14,5 24,5 19,3 15,0 23,6 19,5 11,3 19,2 15,0 7,7 13,6 11,5 3,4 9,2 6,3 0,3 5,9 3,1 7,8 15,7 11,5
max 5,5 10,5 7,8 5,1 12,1 7,7 7,2 15,5 10,6 9,9 19,6 14,3 13,2 22,8 17,4 18,3 29,1 23,0 19,0 32,7 24,9 20,3 31,3 24,9 15,6 25,7 20,0 13,1 20,6 16,3 9,3 14,6 11,8 6,0 11,0 8,5 9,8 19,1 13,9
mediana 2,0 7,6 4,8 2,1 8,9 5,1 3,7 11,8 7,4 6,5 15,2 10,5 10,5 20,0 15,2 14,5 24,2 19,0 16,4 27,9 21,9 16,8 28,0 21,9 13,5 22,3 17,4 10,3 17,2 13,5 6,5 12,5 9,2 3,2 8,5 6,0 8,9 17,1 12,8
d. std ±1,5 ±1,5 ±1,5 ±2,0 ±2,1 ±2,0 ±1,4 ±1,6 ±1,4 ±1,3 ±1,5 ±1,3 ±1,4 ±1,6 ±1,4 ±1,4 ±1,8 ±1,5 ±1,1 ±1,8 ±1,3 ±1,2 ±2,0 ±1,4 ±1,1 ±1,7 ±1,2 ±1,3 ±1,6 ±1,2 ±1,3 ±1,2 ±1,2 ±1,3 ±1,3 ±1,3 ±0,5 ±0,8 ±0,5
trend 1,6 7,2 4,1 1,0 7,9 4,2 3,4 11,4 7,1 6,3 14,4 10,0 11,5 20,5 15,7 14,5 23,3 18,6 16,9 26,3 21,2 17,5 26,1 21,6 13,1 20,8 16,7 10,2 16,3 13,2 6,0 11,3 8,5 2,5 7,6 4,9 8,7 16,1 12,2
  2,3 8,1 5,1 2,6 9,3 5,7 4,1 12,4 7,9 6,6 16,6 11,3 9,7 19,7 14,5 14,1 25,8 19,8 16,4 29,3 22,6 16,4 29,0 22,1 13,6 23,5 18,0 10,3 18,5 13,9 6,7 12,8 9,6 3,9 9,7 6,8 8,9 17,9 13,1
Il programma che gestisce la stazione con un'acquisizione al minuto (Weather-Display) ha permesso, come già accennato all'inizio del capitolo, il calcolo esatto delle temperature medie giornaliere e quindi mensili, verificando uno scarto medio annuale intorno a -0.4°C . Lo scarto tende ad ampliarsi nei mesi con maggiore serenità del cielo (inverno ed estate), mentre si riduce nei mesi con maggiore copertura nuvolosa e piovosità (soprattutto in autunno). E' stato pertanto calcolato, stagione per stagione,  il cosiddetto Indice di Kaemtz , [(t media - t min.) / (t max. - t min.)] con un valore medio annuo di 0.47, quindi ben al di sotto del valore di 0.50 tipico dei climi di pianura:   ciò è senz'altro dovuto al particolare esposizione a bacìo (nord-est) di Castelnuovo, che induce ad una temperatura massima diurna alquanto effimera e limitata ad una fascia oraria molto ridotta.  Tale particolare caratteristica termica la possiamo ritrovare anche nei dati di temperatura di Potenza (vedi il capitolo riguardante le temperature medie a partire dal 1951).

Visto il clamore che da alcuni anni sta suscitando il cosiddetto “effetto serra antropico”, ritenuto senz’altro a ragione come causa principale del riscaldamento terrestre, risulta importante verificare l’andamento termico di questi ultimi anni. Come già detto la temperatura media annua del periodo compreso tra il 1992 e il 2022 è  stata di 12.6°C. Proviamo ad osservare come questa temperatura sia oscillata annualmente. In linea generale si può notare un periodo più freddo che inizia con i primi anni ’90 e si conclude nel 1997 (temperatura media annua 12.0°C), seguito da un periodo più caldo attualmente ancora in atto (temperatura media annua 12.7°C), anche se il 2005 ed il 2010 sono risultati più freddi della media; l’incremento totale del periodo è stato di 0.9°C, come si può osservare dal grafico sottostante:

 

Da segnalare infine come i record di mese più freddo il febbraio 2012 (+0.5°C) e come mesi più caldi l'agosto 2003 e il luglio 2022 (+24.9°C).

Infine balsa agli occhi la forte anomalia positiva riscontrata nel 2022, probabilmente l'anno sicuramente più caldo in assoluto, per quanto riguarda l'Italia, dall'inizio delle rilevazioni storiche. Tuttavia nel 2023 tale forte anomalia sembra, almeno parzialemente, rientrata.

Le precipitazioni

Per quanto riguarda la piovosità sono disponibili in maniera completa solo le rilevazioni a partire dal 1999; la misura dei millimetri di pioggia caduti è infatti iniziata a partire dal settembre 1998, collocando in luogo aperto un pluviometro artigianale avente il diametro dell’imbuto di raccolta di 11 cm. L’accuratezza di tale strumento è stata controllata confrontando i dati di piovosità registrati nel settembre 1998 con quelli rilevati dall’ENEL nella vicina stazione pluviometrica di Vado alla Lepre, situata nella zona dell’Aia dei Diavoli ad un’altitudine di circa 800 m s.l.m.. Inolre a partire dal settembre 2000 è iniziato il rivelamento con pluviometro basculante Oregon Scientific (stazione WMR 918); eseguendo per circa un mese misure in parallelo sono stati validati anche i valori rilevati precedentemente. 

Le precipitazioni medie annue dovrebbero comunque essere comprese tra i 1000 e i 1200 mm (dato rilevato sull’enciclopedia della Scienza Teoria e Pratica Fabbri ed. 1974) ed infatti nel periodo compreso dal 1999 al 2023 ne sono caduti mediamente 1128 per anno:

Le precipitazioni risultano quindi notevolmente superiori rispetto alle vicine zone costiere e di pianura; questo a causa dalla presenza del sistema montuoso delle Cornate (a sud-est) e dell’Aia dei Diavoli (a ovest).

I fenomeni meteorici possono essere anche di tipo nevoso in inverno ed all’inizio della primavera, come si può vedere nel grafico seguente:

Mediamente nel capoluogo si verificano 4 nevicate per anno con copertura integrale del terreno (trend in leggero calo), ma almeno altrettanti sono gli episodi di nevischio, che provocano innevamento solo nelle zone circostanti situate a maggior altitudine. A partire dal 1992 è stata verificata anche la permanenza della neve al suolo (alla quota di 600 m) e sono stati stimati anche i centimetri di neve caduti per ogni anno. Mediamente i giorni di innevamento sono 9 e gli accumuli annuali di 31 cm (trend in sensibile diminuzione). Tuttavia si ha molta variabilità nella statistica, tanto che ad anni particolarmente generosi come il 2005, il 2010 e il 2012, possono alternarsi anni davvero avari di neve come ad esempio il 2006 (1 cm) e il 2014, 2016, 2022 (0 cm).

Sarebbe interessante conoscere i quantitativi di neve caduta nei precedenti inverni, che sicuramente, almeno relativamente agli anni '50 e '60, dovevano essere molto più abbondanti.

I temporali, anche di forte intensità e con presenza di grandine, si concentrano essenzialmente all’inizio dell’estate (maggio-giugno) ed alla sua fine (agosto-settembre); il mese più siccitoso è luglio, mentre quello più piovoso senz'altro novembre. Da segnalare come mesi di precipitazioni record il novembre 2010 con 351 mm ed il novembre 2000 con 338 mm.  Il massimo evento precipitativo si è verificato  a cavallo tra il 24 e il 25 settembre 2022, con 209 mm di accumulo totale in poco più di 12 ore; fortunatamente ci sono stati danni di sola natura materiale e tutto sommato abbastanza contenuti visto l'intensità del fenomeno.

Il vento

Nel periodo 1992-2000 è stata rilevata visivamente la provenienza del vento, mentre i valori di velocità sono disponibili solo dall'attivazione della stazione WMR 918 a partire dal 2001, misurate dalla stazione di Riarnoli. Di seguito è invece riportata la rosa dei venti relativa alla stazione del Sorbo (anemometro installato a 3 m dal suolo). In questo diagramma sono evidenziabili le frequenze percentuali delle varie velocità del vento medie giornaliere ripartite per ogni provenienza, misurate a partire dal 2008:

In base a queste osservazioni risulta che i venti principali sono senza dubbio quelli di provenienza sud-sud-occidentale; bisogna tenere conto del fatto che questi venti coincidono spesso con le brezze marittime occidentali che caratterizzano il regime anticiclonico estivo ma che, a causa dell'ostacolo orografico del poggio di Castelnuovo, tendono ad essere deviati da sud-ovest. Altri venti molto frequenti sono quelli provenienti dai settori orientali, che spirano con una certa continuità soprattutto nel periodo autunno/inverno. Meno frequenti sono i venti  meridionali (ostro e scirocco) che precedono talvolta le perturbazioni atlantiche. I venti di provenienza nord-occidentale e settentrionale sono invece alquanto rari. Anche le calme sono sporadiche e generalmente si verificano solo nella stagione fredda. Per quanto riguarda l'intensità del vento è stato misurata a partire dal 2001 ad un'altezza di a circa 10 m da terra (sul tetto dell'abitazione) e poi a partire dall'agosto 2007 a 3 m dal suolo (Sorbo); ho riscontrato a 10 m una velocità media di 3.8 nodi, mentre a 3 m, nonostante la maggiore altitudine, la velocità cala drasticamente a 2.2 nodi. La raffica di vento più violenta è stata misurata nel gennaio 2007 (76 km/h). Da segnalare che comunque la forza del vento varia sensibilmente da una zona all'altra del paese, a causa della diversa morfologia del territorio (e l'ubicazione della stazione è sicuramente non particolarmente ventosa).

L' umidità

Di tutti i parametri meteo, forse l'umidità è quella statisticamente meno interessante. Tuttavia lo diviene nella stagione estiva, quando insieme alla temperatura concorre alla formazione del famigerato "heat index", in italiano indice di calore, cioè i gradi di temperatura effettivamente percepiti dal corpo umano a causa della cosiddetta sensazione di afa. Relativamente a Castelnuovo sono disponibili i dati di umidità relativa  degli ultimi quattordici anni, che sono comunque sufficienti ad inquadrare tale parametro climatico. Per semplicità non riporterò i singoli dati mensili, ma soltanto i valori medi calcolati a partire dal 2001:

UR % gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. anno
min. 65 61 56 52 53 47 41 42 52 64 68 66 56
max. 97 93 88 86 85 83 81 82 92 96 99 98 90
media 81 77 72 69 69 65 61 62 72 80 84 82 73

I valori di umidità relativa minima, coincidono con quelli pomeridiani, mentre i massimi con quelli notturni. I mesi più umidi sono quelli tardo autunnali e di inizio inverno, con massimo in novembre, che non per niente è anche il mese più piovoso. Si notano i bassi tassi di umidità pomeridiana estiva, per cui il caldo che si può soffrire a Castelnuovo in estate è quasi sempre di tipo torrido, con i valori di indice di calore generalmente uguali o inferiori alle temperature massime.

Autore: Alessandro Bettini (aggiornato 02 gennaio 2024)